টোকিও নামাজের সময়সূচি
Tokyo
টোকিও, জাপান-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬ · 1 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৪:৪৫
সূর্যোদয়
০৬:১৩
জোহর
১১:২৬
আসর
১৪:১৬
হানাফি ১৪:৫৯
মাগরিব
১৬:৩৮
এশা
১৮:০০
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 293.0° · মক্কা থেকে ৯,৪৭২ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- Muslim World League
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৪:১৬ · হানাফি ১৪:৫৯
- স্থানাঙ্ক
- 35.6762, 139.6503
- সময় অঞ্চল
- Asia/Tokyo
- সেহরি শেষ
- ০৪:৪৫
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 11:53
নভেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৪:৩৭ | ০৬:০৩ | ১১:২৬ | ১৪:২৩ | ১৬:৪৭ | ১৮:০৮ |
| ২ সোম | ০৪:৩৭ | ০৬:০৪ | ১১:২৬ | ১৪:২৩ | ১৬:৪৬ | ১৮:০৭ |
| ৩ মঙ্গল | ০৪:৩৮ | ০৬:০৫ | ১১:২৬ | ১৪:২২ | ১৬:৪৫ | ১৮:০৬ |
| ৪ বুধ | ০৪:৩৯ | ০৬:০৬ | ১১:২৬ | ১৪:২১ | ১৬:৪৪ | ১৮:০৫ |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৪:৪০ | ০৬:০৭ | ১১:২৬ | ১৪:২০ | ১৬:৪৩ | ১৮:০৫ |
| ৬ শুক্র | ০৪:৪১ | ০৬:০৮ | ১১:২৬ | ১৪:২০ | ১৬:৪২ | ১৮:০৪ |
| ৭ শনি | ০৪:৪২ | ০৬:০৯ | ১১:২৬ | ১৪:১৯ | ১৬:৪১ | ১৮:০৩ |
| ৮ রবি | ০৪:৪৩ | ০৬:১০ | ১১:২৬ | ১৪:১৮ | ১৬:৪০ | ১৮:০২ |
| ৯ সোম | ০৪:৪৩ | ০৬:১১ | ১১:২৬ | ১৪:১৮ | ১৬:৩৯ | ১৮:০২ |
| ১০ মঙ্গল | ০৪:৪৪ | ০৬:১২ | ১১:২৬ | ১৪:১৭ | ১৬:৩৮ | ১৮:০১ |
| ১১ বুধ | ০৪:৪৫ | ০৬:১৩ | ১১:২৬ | ১৪:১৬ | ১৬:৩৮ | ১৮:০০ |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৪:৪৬ | ০৬:১৪ | ১১:২৬ | ১৪:১৬ | ১৬:৩৭ | ১৮:০০ |
| ১৩ শুক্র | ০৪:৪৭ | ০৬:১৫ | ১১:২৭ | ১৪:১৫ | ১৬:৩৬ | ১৭:৫৯ |
| ১৪ শনি | ০৪:৪৮ | ০৬:১৬ | ১১:২৭ | ১৪:১৫ | ১৬:৩৫ | ১৭:৫৮ |
| ১৫ রবি | ০৪:৪৯ | ০৬:১৭ | ১১:২৭ | ১৪:১৪ | ১৬:৩৫ | ১৭:৫৮ |
| ১৬ সোম | ০৪:৪৯ | ০৬:১৮ | ১১:২৭ | ১৪:১৪ | ১৬:৩৪ | ১৭:৫৭ |
| ১৭ মঙ্গল | ০৪:৫০ | ০৬:১৯ | ১১:২৭ | ১৪:১৩ | ১৬:৩৪ | ১৭:৫৭ |
| ১৮ বুধ | ০৪:৫১ | ০৬:২০ | ১১:২৭ | ১৪:১৩ | ১৬:৩৩ | ১৭:৫৬ |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৪:৫২ | ০৬:২১ | ১১:২৮ | ১৪:১২ | ১৬:৩২ | ১৭:৫৬ |
| ২০ শুক্র | ০৪:৫৩ | ০৬:২২ | ১১:২৮ | ১৪:১২ | ১৬:৩২ | ১৭:৫৬ |
| ২১ শনি | ০৪:৫৪ | ০৬:২৩ | ১১:২৮ | ১৪:১২ | ১৬:৩১ | ১৭:৫৫ |
| ২২ রবি | ০৪:৫৪ | ০৬:২৪ | ১১:২৮ | ১৪:১১ | ১৬:৩১ | ১৭:৫৫ |
| ২৩ সোম | ০৪:৫৫ | ০৬:২৫ | ১১:২৯ | ১৪:১১ | ১৬:৩০ | ১৭:৫৫ |
| ২৪ মঙ্গল | ০৪:৫৬ | ০৬:২৬ | ১১:২৯ | ১৪:১১ | ১৬:৩০ | ১৭:৫৪ |
| ২৫ বুধ | ০৪:৫৭ | ০৬:২৭ | ১১:২৯ | ১৪:১০ | ১৬:৩০ | ১৭:৫৪ |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৪:৫৮ | ০৬:২৮ | ১১:৩০ | ১৪:১০ | ১৬:২৯ | ১৭:৫৪ |
| ২৭ শুক্র | ০৪:৫৯ | ০৬:২৮ | ১১:৩০ | ১৪:১০ | ১৬:২৯ | ১৭:৫৪ |
| ২৮ শনি | ০৪:৫৯ | ০৬:২৯ | ১১:৩০ | ১৪:১০ | ১৬:২৯ | ১৭:৫৪ |
| ২৯ রবি | ০৫:০০ | ০৬:৩০ | ১১:৩১ | ১৪:১০ | ১৬:২৯ | ১৭:৫৪ |
| ৩০ সোম | ০৫:০১ | ০৬:৩১ | ১১:৩১ | ১৪:০৯ | ১৬:২৮ | ১৭:৫৩ |
টোকিও-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন