টোকিও নামাজের সময়সূচি
Tokyo
টোকিও, জাপান-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ · 16 রবিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৪:০৮
সূর্যোদয়
০৫:৩৩
জোহর
১১:৩৪
আসর
১৪:৫৬
হানাফি ১৫:৪৮
মাগরিব
১৭:৩২
এশা
১৮:৫২
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 293.0° · মক্কা থেকে ৯,৪৭২ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- Muslim World League
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৪:৫৬ · হানাফি ১৫:৪৮
- স্থানাঙ্ক
- 35.6762, 139.6503
- সময় অঞ্চল
- Asia/Tokyo
- সেহরি শেষ
- ০৪:০৮
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 13:24
সেপ্টেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মঙ্গল | ০৩:৪৪ | ০৫:১৩ | ১১:৪৩ | ১৫:১৯ | ১৮:০৯ | ১৯:৩৩ |
| ২ বুধ | ০৩:৪৫ | ০৫:১৪ | ১১:৪২ | ১৫:১৯ | ১৮:০৮ | ১৯:৩১ |
| ৩ বৃহস্পতি | ০৩:৪৬ | ০৫:১৫ | ১১:৪২ | ১৫:১৮ | ১৮:০৭ | ১৯:৩০ |
| ৪ শুক্র | ০৩:৪৭ | ০৫:১৫ | ১১:৪২ | ১৫:১৭ | ১৮:০৫ | ১৯:২৮ |
| ৫ শনি | ০৩:৪৮ | ০৫:১৬ | ১১:৪১ | ১৫:১৬ | ১৮:০৪ | ১৯:২৬ |
| ৬ রবি | ০৩:৪৯ | ০৫:১৭ | ১১:৪১ | ১৫:১৬ | ১৮:০২ | ১৯:২৫ |
| ৭ সোম | ০৩:৫০ | ০৫:১৮ | ১১:৪১ | ১৫:১৫ | ১৮:০১ | ১৯:২৩ |
| ৮ মঙ্গল | ০৩:৫১ | ০৫:১৮ | ১১:৪০ | ১৫:১৪ | ১৭:৫৯ | ১৯:২১ |
| ৯ বুধ | ০৩:৫২ | ০৫:১৯ | ১১:৪০ | ১৫:১৩ | ১৭:৫৮ | ১৯:২০ |
| ১০ বৃহস্পতি | ০৩:৫৩ | ০৫:২০ | ১১:৪০ | ১৫:১২ | ১৭:৫৭ | ১৯:১৮ |
| ১১ শুক্র | ০৩:৫৪ | ০৫:২১ | ১১:৩৯ | ১৫:১১ | ১৭:৫৫ | ১৯:১৭ |
| ১২ শনি | ০৩:৫৫ | ০৫:২১ | ১১:৩৯ | ১৫:১১ | ১৭:৫৪ | ১৯:১৫ |
| ১৩ রবি | ০৩:৫৫ | ০৫:২২ | ১১:৩৮ | ১৫:১০ | ১৭:৫২ | ১৯:১৩ |
| ১৪ সোম | ০৩:৫৬ | ০৫:২৩ | ১১:৩৮ | ১৫:০৯ | ১৭:৫১ | ১৯:১২ |
| ১৫ মঙ্গল | ০৩:৫৭ | ০৫:২৪ | ১১:৩৮ | ১৫:০৮ | ১৭:৪৯ | ১৯:১০ |
| ১৬ বুধ | ০৩:৫৮ | ০৫:২৪ | ১১:৩৭ | ১৫:০৭ | ১৭:৪৮ | ১৯:০৯ |
| ১৭ বৃহস্পতি | ০৩:৫৯ | ০৫:২৫ | ১১:৩৭ | ১৫:০৬ | ১৭:৪৬ | ১৯:০৭ |
| ১৮ শুক্র | ০৪:০০ | ০৫:২৬ | ১১:৩৭ | ১৫:০৫ | ১৭:৪৫ | ১৯:০৫ |
| ১৯ শনি | ০৪:০১ | ০৫:২৭ | ১১:৩৬ | ১৫:০৪ | ১৭:৪৩ | ১৯:০৪ |
| ২০ রবি | ০৪:০২ | ০৫:২৭ | ১১:৩৬ | ১৫:০৩ | ১৭:৪২ | ১৯:০২ |
| ২১ সোম | ০৪:০৩ | ০৫:২৮ | ১১:৩৬ | ১৫:০২ | ১৭:৪০ | ১৯:০১ |
| ২২ মঙ্গল | ০৪:০৩ | ০৫:২৯ | ১১:৩৫ | ১৫:০১ | ১৭:৩৯ | ১৮:৫৯ |
| ২৩ বুধ | ০৪:০৪ | ০৫:৩০ | ১১:৩৫ | ১৫:০০ | ১৭:৩৮ | ১৮:৫৮ |
| ২৪ বৃহস্পতি | ০৪:০৫ | ০৫:৩০ | ১১:৩৫ | ১৪:৫৯ | ১৭:৩৬ | ১৮:৫৬ |
| ২৫ শুক্র | ০৪:০৬ | ০৫:৩১ | ১১:৩৪ | ১৪:৫৮ | ১৭:৩৫ | ১৮:৫৫ |
| ২৬ শনি | ০৪:০৭ | ০৫:৩২ | ১১:৩৪ | ১৪:৫৭ | ১৭:৩৩ | ১৮:৫৩ |
| ২৭ রবি | ০৪:০৮ | ০৫:৩৩ | ১১:৩৪ | ১৪:৫৬ | ১৭:৩২ | ১৮:৫২ |
| ২৮ সোম | ০৪:০৯ | ০৫:৩৪ | ১১:৩৩ | ১৪:৫৫ | ১৭:৩০ | ১৮:৫০ |
| ২৯ মঙ্গল | ০৪:০৯ | ০৫:৩৪ | ১১:৩৩ | ১৪:৫৪ | ১৭:২৯ | ১৮:৪৯ |
| ৩০ বুধ | ০৪:১০ | ০৫:৩৫ | ১১:৩৩ | ১৪:৫৩ | ১৭:২৭ | ১৮:৪৭ |
টোকিও-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন