কলকাতা নামাজের সময়সূচি
Kolkata
কলকাতা, ভারত-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ · 16 রবিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৪:১২
সূর্যোদয়
০৫:২৭
জোহর
১১:২৯
আসর
১৪:৫২
হানাফি ১৫:৪৮
মাগরিব
১৭:২৮
এশা
১৮:৪৩
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 278.2° · মক্কা থেকে ৪,৯৮৩ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- University of Islamic Sciences, Karachi
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৪:৫২ · হানাফি ১৫:৪৮
- স্থানাঙ্ক
- 22.5726, 88.3639
- সময় অঞ্চল
- Asia/Kolkata
- সেহরি শেষ
- ০৪:১২
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 13:16
সেপ্টেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মঙ্গল | ০৪:০৩ | ০৫:১৯ | ১১:৩৮ | ১৫:০৩ | ১৬:০৬ | ১৭:৫৪ | ১৯:১০ |
| ২ বুধ | ০৪:০৩ | ০৫:১৯ | ১১:৩৭ | ১৫:০২ | ১৬:০৬ | ১৭:৫৩ | ১৯:০৯ |
| ৩ বৃহস্পতি | ০৪:০৩ | ০৫:২০ | ১১:৩৭ | ১৫:০২ | ১৬:০৫ | ১৭:৫২ | ১৯:০৮ |
| ৪ শুক্র | ০৪:০৪ | ০৫:২০ | ১১:৩৭ | ১৫:০২ | ১৬:০৪ | ১৭:৫১ | ১৯:০৭ |
| ৫ শনি | ০৪:০৪ | ০৫:২০ | ১১:৩৬ | ১৫:০১ | ১৬:০৪ | ১৭:৫০ | ১৯:০৬ |
| ৬ রবি | ০৪:০৫ | ০৫:২১ | ১১:৩৬ | ১৫:০১ | ১৬:০৩ | ১৭:৪৯ | ১৯:০৫ |
| ৭ সোম | ০৪:০৫ | ০৫:২১ | ১১:৩৬ | ১৫:০১ | ১৬:০২ | ১৭:৪৮ | ১৯:০৪ |
| ৮ মঙ্গল | ০৪:০৫ | ০৫:২১ | ১১:৩৫ | ১৫:০০ | ১৬:০২ | ১৭:৪৭ | ১৯:০৩ |
| ৯ বুধ | ০৪:০৬ | ০৫:২১ | ১১:৩৫ | ১৫:০০ | ১৬:০১ | ১৭:৪৬ | ১৯:০২ |
| ১০ বৃহস্পতি | ০৪:০৬ | ০৫:২২ | ১১:৩৫ | ১৫:০০ | ১৬:০০ | ১৭:৪৫ | ১৯:০১ |
| ১১ শুক্র | ০৪:০৭ | ০৫:২২ | ১১:৩৪ | ১৪:৫৯ | ১৬:০০ | ১৭:৪৪ | ১৮:৫৯ |
| ১২ শনি | ০৪:০৭ | ০৫:২২ | ১১:৩৪ | ১৪:৫৯ | ১৫:৫৯ | ১৭:৪৩ | ১৮:৫৮ |
| ১৩ রবি | ০৪:০৭ | ০৫:২৩ | ১১:৩৪ | ১৪:৫৮ | ১৫:৫৮ | ১৭:৪২ | ১৮:৫৭ |
| ১৪ সোম | ০৪:০৮ | ০৫:২৩ | ১১:৩৩ | ১৪:৫৮ | ১৫:৫৭ | ১৭:৪১ | ১৮:৫৬ |
| ১৫ মঙ্গল | ০৪:০৮ | ০৫:২৩ | ১১:৩৩ | ১৪:৫৮ | ১৫:৫৭ | ১৭:৪০ | ১৮:৫৫ |
| ১৬ বুধ | ০৪:০৮ | ০৫:২৩ | ১১:৩২ | ১৪:৫৭ | ১৫:৫৬ | ১৭:৩৯ | ১৮:৫৪ |
| ১৭ বৃহস্পতি | ০৪:০৯ | ০৫:২৪ | ১১:৩২ | ১৪:৫৭ | ১৫:৫৫ | ১৭:৩৮ | ১৮:৫৩ |
| ১৮ শুক্র | ০৪:০৯ | ০৫:২৪ | ১১:৩২ | ১৪:৫৬ | ১৫:৫৫ | ১৭:৩৭ | ১৮:৫২ |
| ১৯ শনি | ০৪:০৯ | ০৫:২৪ | ১১:৩১ | ১৪:৫৬ | ১৫:৫৪ | ১৭:৩৬ | ১৮:৫১ |
| ২০ রবি | ০৪:১০ | ০৫:২৫ | ১১:৩১ | ১৪:৫৫ | ১৫:৫৩ | ১৭:৩৫ | ১৮:৫০ |
| ২১ সোম | ০৪:১০ | ০৫:২৫ | ১১:৩১ | ১৪:৫৫ | ১৫:৫২ | ১৭:৩৪ | ১৮:৪৯ |
| ২২ মঙ্গল | ০৪:১১ | ০৫:২৫ | ১১:৩০ | ১৪:৫৪ | ১৫:৫১ | ১৭:৩৩ | ১৮:৪৮ |
| ২৩ বুধ | ০৪:১১ | ০৫:২৫ | ১১:৩০ | ১৪:৫৪ | ১৫:৫১ | ১৭:৩২ | ১৮:৪৭ |
| ২৪ বৃহস্পতি | ০৪:১১ | ০৫:২৬ | ১১:৩০ | ১৪:৫৩ | ১৫:৫০ | ১৭:৩১ | ১৮:৪৬ |
| ২৫ শুক্র | ০৪:১২ | ০৫:২৬ | ১১:২৯ | ১৪:৫৩ | ১৫:৪৯ | ১৭:৩০ | ১৮:৪৫ |
| ২৬ শনি | ০৪:১২ | ০৫:২৬ | ১১:২৯ | ১৪:৫২ | ১৫:৪৮ | ১৭:২৯ | ১৮:৪৪ |
| ২৭ রবি | ০৪:১২ | ০৫:২৭ | ১১:২৯ | ১৪:৫২ | ১৫:৪৮ | ১৭:২৮ | ১৮:৪৩ |
| ২৮ সোম | ০৪:১৩ | ০৫:২৭ | ১১:২৮ | ১৪:৫১ | ১৫:৪৭ | ১৭:২৭ | ১৮:৪২ |
| ২৯ মঙ্গল | ০৪:১৩ | ০৫:২৭ | ১১:২৮ | ১৪:৫১ | ১৫:৪৬ | ১৭:২৬ | ১৮:৪১ |
| ৩০ বুধ | ০৪:১৩ | ০৫:২৮ | ১১:২৮ | ১৪:৫০ | ১৫:৪৫ | ১৭:২৫ | ১৮:৪০ |
কলকাতা-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন