কলকাতা নামাজের সময়সূচি
Kolkata
কলকাতা, ভারত-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬ · 1 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৪:২৯
সূর্যোদয়
০৫:৪৭
জোহর
১১:২২
আসর
১৪:৩১
হানাফি ১৫:১৮
মাগরিব
১৬:৫৪
এশা
১৮:১১
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 278.2° · মক্কা থেকে ৪,৯৮৩ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- University of Islamic Sciences, Karachi
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৪:৩১ · হানাফি ১৫:১৮
- স্থানাঙ্ক
- 22.5726, 88.3639
- সময় অঞ্চল
- Asia/Kolkata
- সেহরি শেষ
- ০৪:২৯
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 12:25
নভেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৪:২৫ | ০৫:৪১ | ১১:২১ | ১৪:৩৪ | ১৫:২৩ | ১৬:৫৯ | ১৮:১৫ |
| ২ সোম | ০৪:২৫ | ০৫:৪১ | ১১:২১ | ১৪:৩৪ | ১৫:২২ | ১৬:৫৯ | ১৮:১৫ |
| ৩ মঙ্গল | ০৪:২৬ | ০৫:৪২ | ১১:২১ | ১৪:৩৪ | ১৫:২২ | ১৬:৫৮ | ১৮:১৪ |
| ৪ বুধ | ০৪:২৬ | ০৫:৪২ | ১১:২১ | ১৪:৩৩ | ১৫:২১ | ১৬:৫৭ | ১৮:১৪ |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৪:২৭ | ০৫:৪৩ | ১১:২১ | ১৪:৩৩ | ১৫:২১ | ১৬:৫৭ | ১৮:১৩ |
| ৬ শুক্র | ০৪:২৭ | ০৫:৪৪ | ১১:২১ | ১৪:৩৩ | ১৫:২০ | ১৬:৫৬ | ১৮:১৩ |
| ৭ শনি | ০৪:২৮ | ০৫:৪৪ | ১১:২১ | ১৪:৩২ | ১৫:২০ | ১৬:৫৬ | ১৮:১৩ |
| ৮ রবি | ০৪:২৮ | ০৫:৪৫ | ১১:২১ | ১৪:৩২ | ১৫:২০ | ১৬:৫৬ | ১৮:১২ |
| ৯ সোম | ০৪:২৯ | ০৫:৪৫ | ১১:২১ | ১৪:৩২ | ১৫:১৯ | ১৬:৫৫ | ১৮:১২ |
| ১০ মঙ্গল | ০৪:২৯ | ০৫:৪৬ | ১১:২১ | ১৪:৩১ | ১৫:১৯ | ১৬:৫৫ | ১৮:১২ |
| ১১ বুধ | ০৪:২৯ | ০৫:৪৭ | ১১:২২ | ১৪:৩১ | ১৫:১৮ | ১৬:৫৪ | ১৮:১১ |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৪:৩০ | ০৫:৪৭ | ১১:২২ | ১৪:৩১ | ১৫:১৮ | ১৬:৫৪ | ১৮:১১ |
| ১৩ শুক্র | ০৪:৩১ | ০৫:৪৮ | ১১:২২ | ১৪:৩১ | ১৫:১৮ | ১৬:৫৪ | ১৮:১১ |
| ১৪ শনি | ০৪:৩১ | ০৫:৪৮ | ১১:২২ | ১৪:৩০ | ১৫:১৭ | ১৬:৫৩ | ১৮:১১ |
| ১৫ রবি | ০৪:৩২ | ০৫:৪৯ | ১১:২২ | ১৪:৩০ | ১৫:১৭ | ১৬:৫৩ | ১৮:১০ |
| ১৬ সোম | ০৪:৩২ | ০৫:৫০ | ১১:২২ | ১৪:৩০ | ১৫:১৭ | ১৬:৫৩ | ১৮:১০ |
| ১৭ মঙ্গল | ০৪:৩৩ | ০৫:৫০ | ১১:২২ | ১৪:৩০ | ১৫:১৭ | ১৬:৫২ | ১৮:১০ |
| ১৮ বুধ | ০৪:৩৩ | ০৫:৫১ | ১১:২৩ | ১৪:৩০ | ১৫:১৬ | ১৬:৫২ | ১৮:১০ |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৪:৩৪ | ০৫:৫২ | ১১:২৩ | ১৪:৩০ | ১৫:১৬ | ১৬:৫২ | ১৮:১০ |
| ২০ শুক্র | ০৪:৩৪ | ০৫:৫২ | ১১:২৩ | ১৪:৩০ | ১৫:১৬ | ১৬:৫২ | ১৮:১০ |
| ২১ শনি | ০৪:৩৫ | ০৫:৫৩ | ১১:২৩ | ১৪:৩০ | ১৫:১৬ | ১৬:৫২ | ১৮:১০ |
| ২২ রবি | ০৪:৩৫ | ০৫:৫৪ | ১১:২৪ | ১৪:৩০ | ১৫:১৬ | ১৬:৫১ | ১৮:১০ |
| ২৩ সোম | ০৪:৩৬ | ০৫:৫৪ | ১১:২৪ | ১৪:৩০ | ১৫:১৫ | ১৬:৫১ | ১৮:১০ |
| ২৪ মঙ্গল | ০৪:৩৬ | ০৫:৫৫ | ১১:২৪ | ১৪:৩০ | ১৫:১৫ | ১৬:৫১ | ১৮:১০ |
| ২৫ বুধ | ০৪:৩৭ | ০৫:৫৬ | ১১:২৪ | ১৪:৩০ | ১৫:১৫ | ১৬:৫১ | ১৮:১০ |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৬ | ১১:২৫ | ১৪:৩০ | ১৫:১৫ | ১৬:৫১ | ১৮:১০ |
| ২৭ শুক্র | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৭ | ১১:২৫ | ১৪:৩০ | ১৫:১৫ | ১৬:৫১ | ১৮:১০ |
| ২৮ শনি | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৮ | ১১:২৫ | ১৪:৩০ | ১৫:১৫ | ১৬:৫১ | ১৮:১০ |
| ২৯ রবি | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৮ | ১১:২৬ | ১৪:৩০ | ১৫:১৫ | ১৬:৫১ | ১৮:১০ |
| ৩০ সোম | ০৪:৪০ | ০৫:৫৯ | ১১:২৬ | ১৪:৩০ | ১৫:১৫ | ১৬:৫১ | ১৮:১০ |
কলকাতা-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন