জেরুসালেম নামাজের সময়সূচি
Jerusalem
জেরুসালেম, প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ · 16 রবিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৫:০৯
সূর্যোদয়
০৬:৩০
জোহর
১২:৩১
আসর
১৫:৫৫
হানাফি ১৬:৪৭
মাগরিব
১৮:৩০
এশা
১৯:৪৬
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 157.2° · মক্কা থেকে ১,২৩৮ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- Muslim World League
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৫:৫৫ · হানাফি ১৬:৪৭
- স্থানাঙ্ক
- 31.7683, 35.2137
- সময় অঞ্চল
- Asia/Jerusalem
- সেহরি শেষ
- ০৫:০৯
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 13:21
সেপ্টেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মঙ্গল | ০৪:৫০ | ০৬:১৫ | ১২:৪০ | ১৬:১৪ | ১৯:০৩ | ২০:২২ |
| ২ বুধ | ০৪:৫১ | ০৬:১৫ | ১২:৪০ | ১৬:১৩ | ১৯:০২ | ২০:২১ |
| ৩ বৃহস্পতি | ০৪:৫২ | ০৬:১৬ | ১২:৪০ | ১৬:১৩ | ১৯:০১ | ২০:১৯ |
| ৪ শুক্র | ০৪:৫৩ | ০৬:১৬ | ১২:৩৯ | ১৬:১২ | ১৯:০০ | ২০:১৮ |
| ৫ শনি | ০৪:৫৩ | ০৬:১৭ | ১২:৩৯ | ১৬:১১ | ১৮:৫৮ | ২০:১৭ |
| ৬ রবি | ০৪:৫৪ | ০৬:১৮ | ১২:৩৯ | ১৬:১১ | ১৮:৫৭ | ২০:১৫ |
| ৭ সোম | ০৪:৫৫ | ০৬:১৮ | ১২:৩৮ | ১৬:১০ | ১৮:৫৬ | ২০:১৪ |
| ৮ মঙ্গল | ০৪:৫৬ | ০৬:১৯ | ১২:৩৮ | ১৬:০৯ | ১৮:৫৪ | ২০:১২ |
| ৯ বুধ | ০৪:৫৬ | ০৬:১৯ | ১২:৩৮ | ১৬:০৯ | ১৮:৫৩ | ২০:১১ |
| ১০ বৃহস্পতি | ০৪:৫৭ | ০৬:২০ | ১২:৩৭ | ১৬:০৮ | ১৮:৫২ | ২০:০৯ |
| ১১ শুক্র | ০৪:৫৮ | ০৬:২১ | ১২:৩৭ | ১৬:০৭ | ১৮:৫১ | ২০:০৮ |
| ১২ শনি | ০৪:৫৯ | ০৬:২১ | ১২:৩৬ | ১৬:০৭ | ১৮:৪৯ | ২০:০৭ |
| ১৩ রবি | ০৪:৫৯ | ০৬:২২ | ১২:৩৬ | ১৬:০৬ | ১৮:৪৮ | ২০:০৫ |
| ১৪ সোম | ০৫:০০ | ০৬:২২ | ১২:৩৬ | ১৬:০৫ | ১৮:৪৭ | ২০:০৪ |
| ১৫ মঙ্গল | ০৫:০১ | ০৬:২৩ | ১২:৩৫ | ১৬:০৪ | ১৮:৪৫ | ২০:০২ |
| ১৬ বুধ | ০৫:০২ | ০৬:২৪ | ১২:৩৫ | ১৬:০৪ | ১৮:৪৪ | ২০:০১ |
| ১৭ বৃহস্পতি | ০৫:০২ | ০৬:২৪ | ১২:৩৫ | ১৬:০৩ | ১৮:৪৩ | ১৯:৫৯ |
| ১৮ শুক্র | ০৫:০৩ | ০৬:২৫ | ১২:৩৪ | ১৬:০২ | ১৮:৪১ | ১৯:৫৮ |
| ১৯ শনি | ০৫:০৪ | ০৬:২৫ | ১২:৩৪ | ১৬:০১ | ১৮:৪০ | ১৯:৫৭ |
| ২০ রবি | ০৫:০৪ | ০৬:২৬ | ১২:৩৪ | ১৬:০০ | ১৮:৩৯ | ১৯:৫৫ |
| ২১ সোম | ০৫:০৫ | ০৬:২৭ | ১২:৩৩ | ১৬:০০ | ১৮:৩৭ | ১৯:৫৪ |
| ২২ মঙ্গল | ০৫:০৬ | ০৬:২৭ | ১২:৩৩ | ১৫:৫৯ | ১৮:৩৬ | ১৯:৫৩ |
| ২৩ বুধ | ০৫:০৬ | ০৬:২৮ | ১২:৩৩ | ১৫:৫৮ | ১৮:৩৫ | ১৯:৫১ |
| ২৪ বৃহস্পতি | ০৫:০৭ | ০৬:২৮ | ১২:৩২ | ১৫:৫৭ | ১৮:৩৩ | ১৯:৫০ |
| ২৫ শুক্র | ০৫:০৮ | ০৬:২৯ | ১২:৩২ | ১৫:৫৬ | ১৮:৩২ | ১৯:৪৮ |
| ২৬ শনি | ০৫:০৯ | ০৬:৩০ | ১২:৩২ | ১৫:৫৫ | ১৮:৩১ | ১৯:৪৭ |
| ২৭ রবি | ০৫:০৯ | ০৬:৩০ | ১২:৩১ | ১৫:৫৫ | ১৮:৩০ | ১৯:৪৬ |
| ২৮ সোম | ০৫:১০ | ০৬:৩১ | ১২:৩১ | ১৫:৫৪ | ১৮:২৮ | ১৯:৪৪ |
| ২৯ মঙ্গল | ০৫:১১ | ০৬:৩২ | ১২:৩০ | ১৫:৫৩ | ১৮:২৭ | ১৯:৪৩ |
| ৩০ বুধ | ০৫:১১ | ০৬:৩২ | ১২:৩০ | ১৫:৫২ | ১৮:২৬ | ১৯:৪২ |
জেরুসালেম-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন