মুম্বই নামাজের সময়সূচি
Mumbai
মুম্বই, ভারত-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬ · 1 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৫:২৮
সূর্যোদয়
০৬:৪৪
জোহর
১২:২৩
আসর
১৫:৩৭
হানাফি ১৬:২৫
মাগরিব
১৮:০১
এশা
১৯:১৭
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 280.1° · মক্কা থেকে ৩,৪৫২ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- University of Islamic Sciences, Karachi
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৫:৩৭ · হানাফি ১৬:২৫
- স্থানাঙ্ক
- 19.0760, 72.8777
- সময় অঞ্চল
- Asia/Kolkata
- সেহরি শেষ
- ০৫:২৮
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 12:33
নভেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৫:২৪ | ০৬:৩৯ | ১২:২৩ | ১৫:৩৯ | ১৬:২৯ | ১৮:০৫ | ১৯:২০ |
| ২ সোম | ০৫:২৫ | ০৬:৩৯ | ১২:২৩ | ১৫:৩৯ | ১৬:২৮ | ১৮:০৫ | ১৯:১৯ |
| ৩ মঙ্গল | ০৫:২৫ | ০৬:৪০ | ১২:২৩ | ১৫:৩৮ | ১৬:২৮ | ১৮:০৪ | ১৯:১৯ |
| ৪ বুধ | ০৫:২৫ | ০৬:৪০ | ১২:২৩ | ১৫:৩৮ | ১৬:২৮ | ১৮:০৪ | ১৯:১৮ |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৫:২৬ | ০৬:৪১ | ১২:২৩ | ১৫:৩৮ | ১৬:২৭ | ১৮:০৩ | ১৯:১৮ |
| ৬ শুক্র | ০৫:২৬ | ০৬:৪১ | ১২:২৩ | ১৫:৩৮ | ১৬:২৭ | ১৮:০৩ | ১৯:১৮ |
| ৭ শনি | ০৫:২৭ | ০৬:৪২ | ১২:২৩ | ১৫:৩৭ | ১৬:২৭ | ১৮:০৩ | ১৯:১৮ |
| ৮ রবি | ০৫:২৭ | ০৬:৪২ | ১২:২৩ | ১৫:৩৭ | ১৬:২৬ | ১৮:০২ | ১৯:১৭ |
| ৯ সোম | ০৫:২৭ | ০৬:৪৩ | ১২:২৩ | ১৫:৩৭ | ১৬:২৬ | ১৮:০২ | ১৯:১৭ |
| ১০ মঙ্গল | ০৫:২৮ | ০৬:৪৩ | ১২:২৩ | ১৫:৩৭ | ১৬:২৬ | ১৮:০১ | ১৯:১৭ |
| ১১ বুধ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৪ | ১২:২৩ | ১৫:৩৭ | ১৬:২৫ | ১৮:০১ | ১৯:১৭ |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৫:২৯ | ০৬:৪৪ | ১২:২৪ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৫ | ১৮:০১ | ১৯:১৬ |
| ১৩ শুক্র | ০৫:২৯ | ০৬:৪৫ | ১২:২৪ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৫ | ১৮:০১ | ১৯:১৬ |
| ১৪ শনি | ০৫:২৯ | ০৬:৪৫ | ১২:২৪ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৫ | ১৮:০০ | ১৯:১৬ |
| ১৫ রবি | ০৫:৩০ | ০৬:৪৬ | ১২:২৪ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৪ | ১৮:০০ | ১৯:১৬ |
| ১৬ সোম | ০৫:৩০ | ০৬:৪৬ | ১২:২৪ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৪ | ১৮:০০ | ১৯:১৬ |
| ১৭ মঙ্গল | ০৫:৩১ | ০৬:৪৭ | ১২:২৪ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৪ | ১৮:০০ | ১৯:১৬ |
| ১৮ বুধ | ০৫:৩১ | ০৬:৪৭ | ১২:২৫ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৪ | ১৮:০০ | ১৯:১৬ |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৫:৩২ | ০৬:৪৮ | ১২:২৫ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৪ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ২০ শুক্র | ০৫:৩২ | ০৬:৪৯ | ১২:২৫ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৪ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ২১ শনি | ০৫:৩৩ | ০৬:৪৯ | ১২:২৫ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৩ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ২২ রবি | ০৫:৩৩ | ০৬:৫০ | ১২:২৬ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৩ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ২৩ সোম | ০৫:৩৪ | ০৬:৫০ | ১২:২৬ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৩ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ২৪ মঙ্গল | ০৫:৩৪ | ০৬:৫১ | ১২:২৬ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৩ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ২৫ বুধ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫২ | ১২:২৬ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৩ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৫:৩৫ | ০৬:৫২ | ১২:২৭ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৩ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ২৭ শুক্র | ০৫:৩৬ | ০৬:৫৩ | ১২:২৭ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৩ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ২৮ শনি | ০৫:৩৬ | ০৬:৫৩ | ১২:২৭ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৩ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ২৯ রবি | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৪ | ১২:২৮ | ১৫:৩৭ | ১৬:২৩ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৬ |
| ৩০ সোম | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৫ | ১২:২৮ | ১৫:৩৭ | ১৬:২৪ | ১৭:৫৯ | ১৯:১৭ |
মুম্বই-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন