মুম্বই নামাজের সময়সূচি
Mumbai
মুম্বই, ভারত-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ · 16 রবিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৫:১৬
সূর্যোদয়
০৬:২৮
জোহর
১২:৩১
আসর
১৫:৫২
হানাফি ১৬:৫০
মাগরিব
১৮:৩১
এশা
১৯:৪৩
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 280.1° · মক্কা থেকে ৩,৪৫২ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- University of Islamic Sciences, Karachi
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৫:৫২ · হানাফি ১৬:৫০
- স্থানাঙ্ক
- 19.0760, 72.8777
- সময় অঞ্চল
- Asia/Kolkata
- সেহরি শেষ
- ০৫:১৬
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 13:15
সেপ্টেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মঙ্গল | ০৫:০৯ | ০৬:২৩ | ১২:৪০ | ১৬:০০ | ১৭:০৬ | ১৮:৫৩ | ২০:০৮ |
| ২ বুধ | ০৫:০৯ | ০৬:২৪ | ১২:৩৯ | ১৬:০০ | ১৭:০৫ | ১৮:৫৩ | ২০:০৭ |
| ৩ বৃহস্পতি | ০৫:১০ | ০৬:২৪ | ১২:৩৯ | ১৫:৫৯ | ১৭:০৫ | ১৮:৫২ | ২০:০৬ |
| ৪ শুক্র | ০৫:১০ | ০৬:২৪ | ১২:৩৯ | ১৫:৫৯ | ১৭:০৪ | ১৮:৫১ | ২০:০৫ |
| ৫ শনি | ০৫:১০ | ০৬:২৪ | ১২:৩৮ | ১৫:৫৯ | ১৭:০৩ | ১৮:৫০ | ২০:০৪ |
| ৬ রবি | ০৫:১১ | ০৬:২৪ | ১২:৩৮ | ১৫:৫৯ | ১৭:০৩ | ১৮:৪৯ | ২০:০৩ |
| ৭ সোম | ০৫:১১ | ০৬:২৫ | ১২:৩৮ | ১৫:৫৯ | ১৭:০২ | ১৮:৪৮ | ২০:০২ |
| ৮ মঙ্গল | ০৫:১১ | ০৬:২৫ | ১২:৩৭ | ১৫:৫৯ | ১৭:০২ | ১৮:৪৭ | ২০:০১ |
| ৯ বুধ | ০৫:১১ | ০৬:২৫ | ১২:৩৭ | ১৫:৫৮ | ১৭:০১ | ১৮:৪৭ | ২০:০০ |
| ১০ বৃহস্পতি | ০৫:১২ | ০৬:২৫ | ১২:৩৭ | ১৫:৫৮ | ১৭:০১ | ১৮:৪৬ | ১৯:৫৯ |
| ১১ শুক্র | ০৫:১২ | ০৬:২৫ | ১২:৩৬ | ১৫:৫৮ | ১৭:০০ | ১৮:৪৫ | ১৯:৫৮ |
| ১২ শনি | ০৫:১২ | ০৬:২৬ | ১২:৩৬ | ১৫:৫৮ | ১৬:৫৯ | ১৮:৪৪ | ১৯:৫৭ |
| ১৩ রবি | ০৫:১২ | ০৬:২৬ | ১২:৩৫ | ১৫:৫৭ | ১৬:৫৯ | ১৮:৪৩ | ১৯:৫৬ |
| ১৪ সোম | ০৫:১৩ | ০৬:২৬ | ১২:৩৫ | ১৫:৫৭ | ১৬:৫৮ | ১৮:৪২ | ১৯:৫৫ |
| ১৫ মঙ্গল | ০৫:১৩ | ০৬:২৬ | ১২:৩৫ | ১৫:৫৭ | ১৬:৫৮ | ১৮:৪১ | ১৯:৫৪ |
| ১৬ বুধ | ০৫:১৩ | ০৬:২৬ | ১২:৩৪ | ১৫:৫৬ | ১৬:৫৭ | ১৮:৪০ | ১৯:৫৩ |
| ১৭ বৃহস্পতি | ০৫:১৩ | ০৬:২৬ | ১২:৩৪ | ১৫:৫৬ | ১৬:৫৬ | ১৮:৩৯ | ১৯:৫২ |
| ১৮ শুক্র | ০৫:১৪ | ০৬:২৭ | ১২:৩৪ | ১৫:৫৬ | ১৬:৫৬ | ১৮:৩৯ | ১৯:৫১ |
| ১৯ শনি | ০৫:১৪ | ০৬:২৭ | ১২:৩৩ | ১৫:৫৫ | ১৬:৫৫ | ১৮:৩৮ | ১৯:৫১ |
| ২০ রবি | ০৫:১৪ | ০৬:২৭ | ১২:৩৩ | ১৫:৫৫ | ১৬:৫৪ | ১৮:৩৭ | ১৯:৫০ |
| ২১ সোম | ০৫:১৪ | ০৬:২৭ | ১২:৩৩ | ১৫:৫৫ | ১৬:৫৪ | ১৮:৩৬ | ১৯:৪৯ |
| ২২ মঙ্গল | ০৫:১৪ | ০৬:২৭ | ১২:৩২ | ১৫:৫৪ | ১৬:৫৩ | ১৮:৩৫ | ১৯:৪৮ |
| ২৩ বুধ | ০৫:১৫ | ০৬:২৮ | ১২:৩২ | ১৫:৫৪ | ১৬:৫২ | ১৮:৩৪ | ১৯:৪৭ |
| ২৪ বৃহস্পতি | ০৫:১৫ | ০৬:২৮ | ১২:৩২ | ১৫:৫৪ | ১৬:৫২ | ১৮:৩৩ | ১৯:৪৬ |
| ২৫ শুক্র | ০৫:১৫ | ০৬:২৮ | ১২:৩১ | ১৫:৫৩ | ১৬:৫১ | ১৮:৩২ | ১৯:৪৫ |
| ২৬ শনি | ০৫:১৫ | ০৬:২৮ | ১২:৩১ | ১৫:৫৩ | ১৬:৫০ | ১৮:৩১ | ১৯:৪৪ |
| ২৭ রবি | ০৫:১৬ | ০৬:২৮ | ১২:৩১ | ১৫:৫২ | ১৬:৫০ | ১৮:৩১ | ১৯:৪৩ |
| ২৮ সোম | ০৫:১৬ | ০৬:২৮ | ১২:৩০ | ১৫:৫২ | ১৬:৪৯ | ১৮:৩০ | ১৯:৪২ |
| ২৯ মঙ্গল | ০৫:১৬ | ০৬:২৯ | ১২:৩০ | ১৫:৫২ | ১৬:৪৮ | ১৮:২৯ | ১৯:৪১ |
| ৩০ বুধ | ০৫:১৬ | ০৬:২৯ | ১২:৩০ | ১৫:৫১ | ১৬:৪৮ | ১৮:২৮ | ১৯:৪১ |
মুম্বই-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন