দিল্লি নামাজের সময়সূচি
Delhi
দিল্লি, ভারত-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ · 16 রবিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৪:৫৩
সূর্যোদয়
০৬:১২
জোহর
১২:১৩
আসর
১৫:৩৭
হানাফি ১৬:৩১
মাগরিব
১৮:১২
এশা
১৯:৩০
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 266.6° · মক্কা থেকে ৩,৮৩৫ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- University of Islamic Sciences, Karachi
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৫:৩৭ · হানাফি ১৬:৩১
- স্থানাঙ্ক
- 28.6139, 77.2090
- সময় অঞ্চল
- Asia/Kolkata
- সেহরি শেষ
- ০৪:৫৩
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 13:19
সেপ্টেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মঙ্গল | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৯ | ১২:২২ | ১৫:৫৪ | ১৬:৫৪ | ১৮:৪৩ | ২০:০৪ |
| ২ বুধ | ০৪:৩৯ | ০৬:০০ | ১২:২২ | ১৫:৫৩ | ১৬:৫৪ | ১৮:৪২ | ২০:০৩ |
| ৩ বৃহস্পতি | ০৪:৩৯ | ০৬:০০ | ১২:২২ | ১৫:৫৩ | ১৬:৫৩ | ১৮:৪১ | ২০:০১ |
| ৪ শুক্র | ০৪:৪০ | ০৬:০১ | ১২:২১ | ১৫:৫২ | ১৬:৫২ | ১৮:৩৯ | ২০:০০ |
| ৫ শনি | ০৪:৪১ | ০৬:০১ | ১২:২১ | ১৫:৫১ | ১৬:৫১ | ১৮:৩৮ | ১৯:৫৯ |
| ৬ রবি | ০৪:৪১ | ০৬:০২ | ১২:২১ | ১৫:৫১ | ১৬:৫০ | ১৮:৩৭ | ১৯:৫৭ |
| ৭ সোম | ০৪:৪২ | ০৬:০২ | ১২:২০ | ১৫:৫০ | ১৬:৪৯ | ১৮:৩৬ | ১৯:৫৬ |
| ৮ মঙ্গল | ০৪:৪২ | ০৬:০৩ | ১২:২০ | ১৫:৫০ | ১৬:৪৯ | ১৮:৩৫ | ১৯:৫৫ |
| ৯ বুধ | ০৪:৪৩ | ০৬:০৩ | ১২:২০ | ১৫:৪৯ | ১৬:৪৮ | ১৮:৩৪ | ১৯:৫৩ |
| ১০ বৃহস্পতি | ০৪:৪৪ | ০৬:০৪ | ১২:১৯ | ১৫:৪৯ | ১৬:৪৭ | ১৮:৩২ | ১৯:৫২ |
| ১১ শুক্র | ০৪:৪৪ | ০৬:০৪ | ১২:১৯ | ১৫:৪৮ | ১৬:৪৬ | ১৮:৩১ | ১৯:৫১ |
| ১২ শনি | ০৪:৪৫ | ০৬:০৫ | ১২:১৯ | ১৫:৪৭ | ১৬:৪৫ | ১৮:৩০ | ১৯:৪৯ |
| ১৩ রবি | ০৪:৪৫ | ০৬:০৫ | ১২:১৮ | ১৫:৪৭ | ১৬:৪৪ | ১৮:২৯ | ১৯:৪৮ |
| ১৪ সোম | ০৪:৪৬ | ০৬:০৫ | ১২:১৮ | ১৫:৪৬ | ১৬:৪৩ | ১৮:২৮ | ১৯:৪৭ |
| ১৫ মঙ্গল | ০৪:৪৭ | ০৬:০৬ | ১২:১৭ | ১৫:৪৬ | ১৬:৪২ | ১৮:২৬ | ১৯:৪৬ |
| ১৬ বুধ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৬ | ১২:১৭ | ১৫:৪৫ | ১৬:৪১ | ১৮:২৫ | ১৯:৪৪ |
| ১৭ বৃহস্পতি | ০৪:৪৮ | ০৬:০৭ | ১২:১৭ | ১৫:৪৪ | ১৬:৪০ | ১৮:২৪ | ১৯:৪৩ |
| ১৮ শুক্র | ০৪:৪৮ | ০৬:০৭ | ১২:১৬ | ১৫:৪৪ | ১৬:৩৯ | ১৮:২৩ | ১৯:৪২ |
| ১৯ শনি | ০৪:৪৯ | ০৬:০৮ | ১২:১৬ | ১৫:৪৩ | ১৬:৩৮ | ১৮:২২ | ১৯:৪০ |
| ২০ রবি | ০৪:৫০ | ০৬:০৮ | ১২:১৬ | ১৫:৪২ | ১৬:৩৮ | ১৮:২০ | ১৯:৩৯ |
| ২১ সোম | ০৪:৫০ | ০৬:০৯ | ১২:১৫ | ১৫:৪১ | ১৬:৩৭ | ১৮:১৯ | ১৯:৩৮ |
| ২২ মঙ্গল | ০৪:৫১ | ০৬:০৯ | ১২:১৫ | ১৫:৪১ | ১৬:৩৬ | ১৮:১৮ | ১৯:৩৭ |
| ২৩ বুধ | ০৪:৫১ | ০৬:১০ | ১২:১৫ | ১৫:৪০ | ১৬:৩৫ | ১৮:১৭ | ১৯:৩৫ |
| ২৪ বৃহস্পতি | ০৪:৫২ | ০৬:১০ | ১২:১৪ | ১৫:৩৯ | ১৬:৩৪ | ১৮:১৬ | ১৯:৩৪ |
| ২৫ শুক্র | ০৪:৫২ | ০৬:১১ | ১২:১৪ | ১৫:৩৯ | ১৬:৩৩ | ১৮:১৪ | ১৯:৩৩ |
| ২৬ শনি | ০৪:৫৩ | ০৬:১১ | ১২:১৪ | ১৫:৩৮ | ১৬:৩২ | ১৮:১৩ | ১৯:৩২ |
| ২৭ রবি | ০৪:৫৩ | ০৬:১২ | ১২:১৩ | ১৫:৩৭ | ১৬:৩১ | ১৮:১২ | ১৯:৩০ |
| ২৮ সোম | ০৪:৫৪ | ০৬:১২ | ১২:১৩ | ১৫:৩৬ | ১৬:৩০ | ১৮:১১ | ১৯:২৯ |
| ২৯ মঙ্গল | ০৪:৫৫ | ০৬:১৩ | ১২:১৩ | ১৫:৩৬ | ১৬:২৯ | ১৮:১০ | ১৯:২৮ |
| ৩০ বুধ | ০৪:৫৫ | ০৬:১৩ | ১২:১২ | ১৫:৩৫ | ১৬:২৮ | ১৮:০৯ | ১৯:২৭ |
দিল্লি-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন