বাকু নামাজের সময়সূচি
Baku
বাকু, আজারবাইজান-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ · 16 রবিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৫:০২
সূর্যোদয়
০৬:৩৩
জোহর
১২:৩৩
আসর
১৫:৫৩
হানাফি ১৬:৪৩
মাগরিব
১৮:৩০
এশা
১৯:৫৫
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 207.2° · মক্কা থেকে ২,৩১৪ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- Muslim World League
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৫:৫৩ · হানাফি ১৬:৪৩
- স্থানাঙ্ক
- 40.4093, 49.8671
- সময় অঞ্চল
- Asia/Baku
- সেহরি শেষ
- ০৫:০২
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 13:28
সেপ্টেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মঙ্গল | ০৪:৩১ | ০৬:০৮ | ১২:৪২ | ১৬:২১ | ১৯:১৩ | ২০:৪৩ |
| ২ বুধ | ০৪:৩৩ | ০৬:০৯ | ১২:৪১ | ১৬:২০ | ১৯:১১ | ২০:৪১ |
| ৩ বৃহস্পতি | ০৪:৩৪ | ০৬:১০ | ১২:৪১ | ১৬:১৯ | ১৯:১০ | ২০:৩৯ |
| ৪ শুক্র | ০৪:৩৫ | ০৬:১০ | ১২:৪১ | ১৬:১৮ | ১৯:০৮ | ২০:৩৭ |
| ৫ শনি | ০৪:৩৬ | ০৬:১১ | ১২:৪০ | ১৬:১৭ | ১৯:০৬ | ২০:৩৫ |
| ৬ রবি | ০৪:৩৮ | ০৬:১২ | ১২:৪০ | ১৬:১৬ | ১৯:০৫ | ২০:৩৩ |
| ৭ সোম | ০৪:৩৯ | ০৬:১৩ | ১২:৪০ | ১৬:১৫ | ১৯:০৩ | ২০:৩২ |
| ৮ মঙ্গল | ০৪:৪০ | ০৬:১৪ | ১২:৩৯ | ১৬:১৪ | ১৯:০১ | ২০:৩০ |
| ৯ বুধ | ০৪:৪১ | ০৬:১৫ | ১২:৩৯ | ১৬:১৩ | ১৯:০০ | ২০:২৮ |
| ১০ বৃহস্পতি | ০৪:৪২ | ০৬:১৬ | ১২:৩৯ | ১৬:১২ | ১৮:৫৮ | ২০:২৬ |
| ১১ শুক্র | ০৪:৪৪ | ০৬:১৭ | ১২:৩৮ | ১৬:১১ | ১৮:৫৭ | ২০:২৪ |
| ১২ শনি | ০৪:৪৫ | ০৬:১৮ | ১২:৩৮ | ১৬:১০ | ১৮:৫৫ | ২০:২২ |
| ১৩ রবি | ০৪:৪৬ | ০৬:১৯ | ১২:৩৮ | ১৬:০৯ | ১৮:৫৩ | ২০:২০ |
| ১৪ সোম | ০৪:৪৭ | ০৬:২০ | ১২:৩৭ | ১৬:০৮ | ১৮:৫২ | ২০:১৮ |
| ১৫ মঙ্গল | ০৪:৪৮ | ০৬:২১ | ১২:৩৭ | ১৬:০৬ | ১৮:৫০ | ২০:১৭ |
| ১৬ বুধ | ০৪:৪৯ | ০৬:২২ | ১২:৩৬ | ১৬:০৫ | ১৮:৪৮ | ২০:১৫ |
| ১৭ বৃহস্পতি | ০৪:৫১ | ০৬:২৩ | ১২:৩৬ | ১৬:০৪ | ১৮:৪৬ | ২০:১৩ |
| ১৮ শুক্র | ০৪:৫২ | ০৬:২৪ | ১২:৩৬ | ১৬:০৩ | ১৮:৪৫ | ২০:১১ |
| ১৯ শনি | ০৪:৫৩ | ০৬:২৫ | ১২:৩৫ | ১৬:০২ | ১৮:৪৩ | ২০:০৯ |
| ২০ রবি | ০৪:৫৪ | ০৬:২৬ | ১২:৩৫ | ১৬:০১ | ১৮:৪১ | ২০:০৮ |
| ২১ সোম | ০৪:৫৫ | ০৬:২৭ | ১২:৩৫ | ১৬:০০ | ১৮:৪০ | ২০:০৬ |
| ২২ মঙ্গল | ০৪:৫৬ | ০৬:২৮ | ১২:৩৪ | ১৫:৫৯ | ১৮:৩৮ | ২০:০৪ |
| ২৩ বুধ | ০৪:৫৭ | ০৬:২৯ | ১২:৩৪ | ১৫:৫৭ | ১৮:৩৬ | ২০:০২ |
| ২৪ বৃহস্পতি | ০৪:৫৮ | ০৬:৩০ | ১২:৩৪ | ১৫:৫৬ | ১৮:৩৫ | ২০:০০ |
| ২৫ শুক্র | ০৫:০০ | ০৬:৩১ | ১২:৩৩ | ১৫:৫৫ | ১৮:৩৩ | ১৯:৫৯ |
| ২৬ শনি | ০৫:০১ | ০৬:৩২ | ১২:৩৩ | ১৫:৫৪ | ১৮:৩১ | ১৯:৫৭ |
| ২৭ রবি | ০৫:০২ | ০৬:৩৩ | ১২:৩৩ | ১৫:৫৩ | ১৮:৩০ | ১৯:৫৫ |
| ২৮ সোম | ০৫:০৩ | ০৬:৩৪ | ১২:৩২ | ১৫:৫২ | ১৮:২৮ | ১৯:৫৩ |
| ২৯ মঙ্গল | ০৫:০৪ | ০৬:৩৫ | ১২:৩২ | ১৫:৫০ | ১৮:২৬ | ১৯:৫২ |
| ৩০ বুধ | ০৫:০৫ | ০৬:৩৬ | ১২:৩২ | ১৫:৪৯ | ১৮:২৫ | ১৯:৫০ |
বাকু-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন