কুয়ালালামপুর নামাজের সময়সূচি
Kuala Lumpur
কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ · 16 রবিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৫:৪৫
সূর্যোদয়
০৭:০২
জোহর
১৩:০৬
আসর
১৬:১৩
হানাফি ১৭:২১
মাগরিব
১৯:০৮
এশা
২০:১৬
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 292.5° · মক্কা থেকে ৬,৯৭৪ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- Singapore (MUIS)
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৬:১৩ · হানাফি ১৭:২১
- স্থানাঙ্ক
- 3.1390, 101.6869
- সময় অঞ্চল
- Asia/Kuala_Lumpur
- সেহরি শেষ
- ০৫:৪৫
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 13:23
সেপ্টেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ মঙ্গল | ০৫:৫১ | ০৭:০৯ | ১৩:১৫ | ১৬:২৪ | ১৯:১৯ | ২০:২৮ |
| ২ বুধ | ০৫:৫১ | ০৭:০৮ | ১৩:১৫ | ১৬:২৩ | ১৯:১৯ | ২০:২৮ |
| ৩ বৃহস্পতি | ০৫:৫১ | ০৭:০৮ | ১৩:১৪ | ১৬:২২ | ১৯:১৮ | ২০:২৮ |
| ৪ শুক্র | ০৫:৫০ | ০৭:০৮ | ১৩:১৪ | ১৬:২১ | ১৯:১৮ | ২০:২৭ |
| ৫ শনি | ০৫:৫০ | ০৭:০৮ | ১৩:১৪ | ১৬:২০ | ১৯:১৭ | ২০:২৭ |
| ৬ রবি | ০৫:৫০ | ০৭:০৭ | ১৩:১৩ | ১৬:১৯ | ১৯:১৭ | ২০:২৬ |
| ৭ সোম | ০৫:৫০ | ০৭:০৭ | ১৩:১৩ | ১৬:১৮ | ১৯:১৬ | ২০:২৬ |
| ৮ মঙ্গল | ০৫:৫০ | ০৭:০৭ | ১৩:১৩ | ১৬:১৭ | ১৯:১৬ | ২০:২৫ |
| ৯ বুধ | ০৫:৪৯ | ০৭:০৭ | ১৩:১২ | ১৬:১৬ | ১৯:১৬ | ২০:২৫ |
| ১০ বৃহস্পতি | ০৫:৪৯ | ০৭:০৬ | ১৩:১২ | ১৬:১৫ | ১৯:১৫ | ২০:২৪ |
| ১১ শুক্র | ০৫:৪৯ | ০৭:০৬ | ১৩:১১ | ১৬:১৪ | ১৯:১৫ | ২০:২৪ |
| ১২ শনি | ০৫:৪৯ | ০৭:০৬ | ১৩:১১ | ১৬:১৩ | ১৯:১৪ | ২০:২৩ |
| ১৩ রবি | ০৫:৪৯ | ০৭:০৬ | ১৩:১১ | ১৬:১১ | ১৯:১৪ | ২০:২৩ |
| ১৪ সোম | ০৫:৪৮ | ০৭:০৫ | ১৩:১০ | ১৬:১০ | ১৯:১৩ | ২০:২২ |
| ১৫ মঙ্গল | ০৫:৪৮ | ০৭:০৫ | ১৩:১০ | ১৬:০৯ | ১৯:১৩ | ২০:২২ |
| ১৬ বুধ | ০৫:৪৮ | ০৭:০৫ | ১৩:১০ | ১৬:১০ | ১৯:১২ | ২০:২১ |
| ১৭ বৃহস্পতি | ০৫:৪৮ | ০৭:০৫ | ১৩:০৯ | ১৬:১০ | ১৯:১২ | ২০:২১ |
| ১৮ শুক্র | ০৫:৪৭ | ০৭:০৪ | ১৩:০৯ | ১৬:১০ | ১৯:১২ | ২০:২০ |
| ১৯ শনি | ০৫:৪৭ | ০৭:০৪ | ১৩:০৯ | ১৬:১১ | ১৯:১১ | ২০:২০ |
| ২০ রবি | ০৫:৪৭ | ০৭:০৪ | ১৩:০৮ | ১৬:১১ | ১৯:১১ | ২০:১৯ |
| ২১ সোম | ০৫:৪৭ | ০৭:০৩ | ১৩:০৮ | ১৬:১১ | ১৯:১০ | ২০:১৯ |
| ২২ মঙ্গল | ০৫:৪৬ | ০৭:০৩ | ১৩:০৮ | ১৬:১২ | ১৯:১০ | ২০:১৯ |
| ২৩ বুধ | ০৫:৪৬ | ০৭:০৩ | ১৩:০৭ | ১৬:১২ | ১৯:০৯ | ২০:১৮ |
| ২৪ বৃহস্পতি | ০৫:৪৬ | ০৭:০৩ | ১৩:০৭ | ১৬:১২ | ১৯:০৯ | ২০:১৮ |
| ২৫ শুক্র | ০৫:৪৬ | ০৭:০২ | ১৩:০৭ | ১৬:১২ | ১৯:০৯ | ২০:১৭ |
| ২৬ শনি | ০৫:৪৫ | ০৭:০২ | ১৩:০৬ | ১৬:১৩ | ১৯:০৮ | ২০:১৭ |
| ২৭ রবি | ০৫:৪৫ | ০৭:০২ | ১৩:০৬ | ১৬:১৩ | ১৯:০৮ | ২০:১৬ |
| ২৮ সোম | ০৫:৪৫ | ০৭:০২ | ১৩:০৫ | ১৬:১৩ | ১৯:০৭ | ২০:১৬ |
| ২৯ মঙ্গল | ০৫:৪৫ | ০৭:০১ | ১৩:০৫ | ১৬:১৩ | ১৯:০৭ | ২০:১৬ |
| ৩০ বুধ | ০৫:৪৪ | ০৭:০১ | ১৩:০৫ | ১৬:১৩ | ১৯:০৬ | ২০:১৫ |
কুয়ালালামপুর-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন