জোহর বাহরু নামাজের সময়সূচি
Johor Bahru
জোহর বাহরু, মালয়েশিয়া-এর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়। এই পাতার প্রতিটি সময় শহরের নিজস্ব স্থানাঙ্কে সূর্যের অবস্থান থেকে হিসাব করা — কোনো সার্ভার নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই।
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬ · 1 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি
ফজর
০৫:২৭
সূর্যোদয়
০৬:৪৮
জোহর
১২:৫১
আসর
১৬:১২
হানাফি ১৭:১০
মাগরিব
১৮:৫১
এশা
২০:০৩
- কিবলার দিক
- প্রকৃত উত্তর থেকে 293.0° · মক্কা থেকে ৭,২৫৫ কিমি
- হিসাবের পদ্ধতি
- Singapore (MUIS)
- আসরের মাযহাব
- জুমহুর ১৬:১২ · হানাফি ১৭:১০
- স্থানাঙ্ক
- 1.4927, 103.7414
- সময় অঞ্চল
- Asia/Kuala_Lumpur
- সেহরি শেষ
- ০৫:২৭
- রোজার দৈর্ঘ্য
- 13:24
নভেম্বর মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ রবি | ০৫:২৮ | ০৬:৪৭ | ১২:৫০ | ১৬:০৯ | ১৮:৫১ | ২০:০২ |
| ২ সোম | ০৫:২৮ | ০৬:৪৭ | ১২:৫০ | ১৬:১০ | ১৮:৫১ | ২০:০২ |
| ৩ মঙ্গল | ০৫:২৮ | ০৬:৪৭ | ১২:৫০ | ১৬:১০ | ১৮:৫১ | ২০:০২ |
| ৪ বুধ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৭ | ১২:৫০ | ১৬:১০ | ১৮:৫১ | ২০:০২ |
| ৫ বৃহস্পতি | ০৫:২৮ | ০৬:৪৭ | ১২:৫০ | ১৬:১০ | ১৮:৫১ | ২০:০২ |
| ৬ শুক্র | ০৫:২৮ | ০৬:৪৭ | ১২:৫০ | ১৬:১১ | ১৮:৫১ | ২০:০২ |
| ৭ শনি | ০৫:২৮ | ০৬:৪৭ | ১২:৫০ | ১৬:১১ | ১৮:৫১ | ২০:০৩ |
| ৮ রবি | ০৫:২৭ | ০৬:৪৮ | ১২:৫০ | ১৬:১১ | ১৮:৫১ | ২০:০৩ |
| ৯ সোম | ০৫:২৭ | ০৬:৪৮ | ১২:৫০ | ১৬:১১ | ১৮:৫১ | ২০:০৩ |
| ১০ মঙ্গল | ০৫:২৭ | ০৬:৪৮ | ১২:৫০ | ১৬:১২ | ১৮:৫১ | ২০:০৩ |
| ১১ বুধ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৮ | ১২:৫১ | ১৬:১২ | ১৮:৫১ | ২০:০৩ |
| ১২ বৃহস্পতি | ০৫:২৭ | ০৬:৪৮ | ১২:৫১ | ১৬:১২ | ১৮:৫১ | ২০:০৩ |
| ১৩ শুক্র | ০৫:২৭ | ০৬:৪৮ | ১২:৫১ | ১৬:১২ | ১৮:৫১ | ২০:০৪ |
| ১৪ শনি | ০৫:২৮ | ০৬:৪৮ | ১২:৫১ | ১৬:১৩ | ১৮:৫১ | ২০:০৪ |
| ১৫ রবি | ০৫:২৮ | ০৬:৪৮ | ১২:৫১ | ১৬:১৩ | ১৮:৫২ | ২০:০৪ |
| ১৬ সোম | ০৫:২৮ | ০৬:৪৯ | ১২:৫১ | ১৬:১৩ | ১৮:৫২ | ২০:০৪ |
| ১৭ মঙ্গল | ০৫:২৮ | ০৬:৪৯ | ১২:৫১ | ১৬:১৪ | ১৮:৫২ | ২০:০৫ |
| ১৮ বুধ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৯ | ১২:৫২ | ১৬:১৪ | ১৮:৫২ | ২০:০৫ |
| ১৯ বৃহস্পতি | ০৫:২৮ | ০৬:৪৯ | ১২:৫২ | ১৬:১৪ | ১৮:৫২ | ২০:০৫ |
| ২০ শুক্র | ০৫:২৮ | ০৬:৫০ | ১২:৫২ | ১৬:১৫ | ১৮:৫৩ | ২০:০৬ |
| ২১ শনি | ০৫:২৮ | ০৬:৫০ | ১২:৫২ | ১৬:১৫ | ১৮:৫৩ | ২০:০৬ |
| ২২ রবি | ০৫:২৮ | ০৬:৫০ | ১২:৫৩ | ১৬:১৫ | ১৮:৫৩ | ২০:০৬ |
| ২৩ সোম | ০৫:২৯ | ০৬:৫০ | ১২:৫৩ | ১৬:১৬ | ১৮:৫৩ | ২০:০৭ |
| ২৪ মঙ্গল | ০৫:২৯ | ০৬:৫১ | ১২:৫৩ | ১৬:১৬ | ১৮:৫৩ | ২০:০৭ |
| ২৫ বুধ | ০৫:২৯ | ০৬:৫১ | ১২:৫৩ | ১৬:১৬ | ১৮:৫৪ | ২০:০৭ |
| ২৬ বৃহস্পতি | ০৫:২৯ | ০৬:৫১ | ১২:৫৪ | ১৬:১৭ | ১৮:৫৪ | ২০:০৮ |
| ২৭ শুক্র | ০৫:২৯ | ০৬:৫২ | ১২:৫৪ | ১৬:১৭ | ১৮:৫৪ | ২০:০৮ |
| ২৮ শনি | ০৫:৩০ | ০৬:৫২ | ১২:৫৪ | ১৬:১৮ | ১৮:৫৫ | ২০:০৯ |
| ২৯ রবি | ০৫:৩০ | ০৬:৫২ | ১২:৫৫ | ১৬:১৮ | ১৮:৫৫ | ২০:০৯ |
| ৩০ সোম | ০৫:৩০ | ০৬:৫৩ | ১২:৫৫ | ১৬:১৮ | ১৮:৫৫ | ২০:০৯ |
জোহর বাহরু-এর নামাজের সময় পকেটে রাখুন
NoorWaqt এই সময়গুলো অফলাইনে দেয়, নামাজের রিমাইন্ডারসহ। বিনামূল্যে, বিজ্ঞাপন নেই, অ্যাকাউন্ট লাগে না।
অ্যান্ড্রয়েড APK ডাউনলোড করুন