银川的礼拜时间
Yinchuan
银川(中国)的五番拜时刻。本页每一个时刻都按这座城市自己的经纬度、由太阳位置推算得出——不经服务器,也不做追踪。
2026年11月11日星期三 · 伊历 1448 年 伊历六月 1 日
晨礼
06:01
日出
07:32
晌礼
12:40
晡礼
15:24
哈乃斐 16:06
昏礼
17:46
宵礼
19:12
- 朝向
- 正北偏 273.6° · 距麦加 6,531 公里
- 计算方法
- 世界穆斯林联盟
- 晡礼学派
- 标准(沙、马、罕) 15:24 · 哈乃斐 16:06
- 经纬度
- 38.4872, 106.2309
- 时区
- Asia/Shanghai
- 封斋止
- 06:01
- 斋戒时长
- 11:45
十一月时刻表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 晡礼(哈乃斐) | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周日 | 05:52 | 07:21 | 12:40 | 15:32 | 16:15 | 17:56 | 19:20 |
| 2 周一 | 05:52 | 07:22 | 12:40 | 15:31 | 16:14 | 17:55 | 19:19 |
| 3 周二 | 05:53 | 07:23 | 12:40 | 15:30 | 16:13 | 17:54 | 19:18 |
| 4 周三 | 05:54 | 07:24 | 12:40 | 15:29 | 16:12 | 17:52 | 19:17 |
| 5 周四 | 05:55 | 07:25 | 12:40 | 15:29 | 16:11 | 17:51 | 19:16 |
| 6 周五 | 05:56 | 07:27 | 12:40 | 15:28 | 16:10 | 17:50 | 19:15 |
| 7 周六 | 05:57 | 07:28 | 12:40 | 15:27 | 16:09 | 17:49 | 19:15 |
| 8 周日 | 05:58 | 07:29 | 12:40 | 15:26 | 16:08 | 17:48 | 19:14 |
| 9 周一 | 05:59 | 07:30 | 12:40 | 15:25 | 16:07 | 17:48 | 19:13 |
| 10 周二 | 06:00 | 07:31 | 12:40 | 15:25 | 16:07 | 17:47 | 19:12 |
| 11 周三 | 06:01 | 07:32 | 12:40 | 15:24 | 16:06 | 17:46 | 19:12 |
| 12 周四 | 06:02 | 07:33 | 12:40 | 15:23 | 16:05 | 17:45 | 19:11 |
| 13 周五 | 06:03 | 07:34 | 12:40 | 15:23 | 16:04 | 17:44 | 19:10 |
| 14 周六 | 06:04 | 07:35 | 12:40 | 15:22 | 16:03 | 17:43 | 19:10 |
| 15 周日 | 06:05 | 07:36 | 12:41 | 15:22 | 16:03 | 17:42 | 19:09 |
| 16 周一 | 06:06 | 07:37 | 12:41 | 15:21 | 16:02 | 17:42 | 19:08 |
| 17 周二 | 06:07 | 07:39 | 12:41 | 15:20 | 16:01 | 17:41 | 19:08 |
| 18 周三 | 06:08 | 07:40 | 12:41 | 15:20 | 16:00 | 17:40 | 19:07 |
| 19 周四 | 06:08 | 07:41 | 12:41 | 15:19 | 16:00 | 17:40 | 19:07 |
| 20 周五 | 06:09 | 07:42 | 12:42 | 15:19 | 15:59 | 17:39 | 19:06 |
| 21 周六 | 06:10 | 07:43 | 12:42 | 15:19 | 15:59 | 17:39 | 19:06 |
| 22 周日 | 06:11 | 07:44 | 12:42 | 15:18 | 15:58 | 17:38 | 19:05 |
| 23 周一 | 06:12 | 07:45 | 12:42 | 15:18 | 15:58 | 17:37 | 19:05 |
| 24 周二 | 06:13 | 07:46 | 12:43 | 15:17 | 15:57 | 17:37 | 19:05 |
| 25 周三 | 06:14 | 07:47 | 12:43 | 15:17 | 15:57 | 17:37 | 19:04 |
| 26 周四 | 06:15 | 07:48 | 12:43 | 15:17 | 15:56 | 17:36 | 19:04 |
| 27 周五 | 06:16 | 07:49 | 12:44 | 15:17 | 15:56 | 17:36 | 19:04 |
| 28 周六 | 06:17 | 07:50 | 12:44 | 15:16 | 15:56 | 17:35 | 19:04 |
| 29 周日 | 06:17 | 07:51 | 12:44 | 15:16 | 15:55 | 17:35 | 19:04 |
| 30 周一 | 06:18 | 07:52 | 12:45 | 15:16 | 15:55 | 17:35 | 19:03 |
把银川的礼拜时间装进口袋
NoorWaqt 离线提供这些时刻,并按时提醒。免费,无广告,无需账号。
下载 Android APK