喀什的礼拜时间
Kashgar
喀什(中国)的五番拜时刻。本页每一个时刻都按这座城市自己的经纬度、由太阳位置推算得出——不经服务器,也不做追踪。
2026年11月11日星期三 · 伊历 1448 年 伊历六月 1 日
晨礼
08:03
日出
09:35
晌礼
14:41
晡礼
17:23
哈乃斐 18:04
昏礼
19:45
宵礼
21:12
- 朝向
- 正北偏 250.4° · 距麦加 3,967 公里
- 计算方法
- 世界穆斯林联盟
- 晡礼学派
- 标准(沙、马、罕) 17:23 · 哈乃斐 18:04
- 经纬度
- 39.4704, 75.9898
- 时区
- Asia/Shanghai
- 封斋止
- 08:03
- 斋戒时长
- 11:42
十一月时刻表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 晡礼(哈乃斐) | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周日 | 07:53 | 09:24 | 14:41 | 17:31 | 18:14 | 19:55 | 21:21 |
| 2 周一 | 07:54 | 09:25 | 14:41 | 17:30 | 18:13 | 19:54 | 21:20 |
| 3 周二 | 07:55 | 09:26 | 14:41 | 17:29 | 18:12 | 19:53 | 21:19 |
| 4 周三 | 07:56 | 09:27 | 14:41 | 17:28 | 18:11 | 19:52 | 21:18 |
| 5 周四 | 07:57 | 09:28 | 14:41 | 17:27 | 18:10 | 19:50 | 21:17 |
| 6 周五 | 07:58 | 09:29 | 14:41 | 17:27 | 18:09 | 19:49 | 21:16 |
| 7 周六 | 07:59 | 09:31 | 14:41 | 17:26 | 18:08 | 19:48 | 21:15 |
| 8 周日 | 08:00 | 09:32 | 14:41 | 17:25 | 18:07 | 19:47 | 21:14 |
| 9 周一 | 08:01 | 09:33 | 14:41 | 17:24 | 18:06 | 19:46 | 21:13 |
| 10 周二 | 08:02 | 09:34 | 14:41 | 17:23 | 18:05 | 19:45 | 21:12 |
| 11 周三 | 08:03 | 09:35 | 14:41 | 17:23 | 18:04 | 19:45 | 21:12 |
| 12 周四 | 08:04 | 09:36 | 14:41 | 17:22 | 18:03 | 19:44 | 21:11 |
| 13 周五 | 08:05 | 09:37 | 14:41 | 17:21 | 18:02 | 19:43 | 21:10 |
| 14 周六 | 08:06 | 09:38 | 14:41 | 17:21 | 18:02 | 19:42 | 21:10 |
| 15 周日 | 08:07 | 09:40 | 14:42 | 17:20 | 18:01 | 19:41 | 21:09 |
| 16 周一 | 08:08 | 09:41 | 14:42 | 17:19 | 18:00 | 19:40 | 21:08 |
| 17 周二 | 08:09 | 09:42 | 14:42 | 17:19 | 17:59 | 19:40 | 21:08 |
| 18 周三 | 08:09 | 09:43 | 14:42 | 17:18 | 17:59 | 19:39 | 21:07 |
| 19 周四 | 08:10 | 09:44 | 14:42 | 17:18 | 17:58 | 19:38 | 21:07 |
| 20 周五 | 08:11 | 09:45 | 14:43 | 17:17 | 17:57 | 19:38 | 21:06 |
| 21 周六 | 08:12 | 09:46 | 14:43 | 17:17 | 17:57 | 19:37 | 21:06 |
| 22 周日 | 08:13 | 09:47 | 14:43 | 17:16 | 17:56 | 19:36 | 21:05 |
| 23 周一 | 08:14 | 09:48 | 14:43 | 17:16 | 17:56 | 19:36 | 21:05 |
| 24 周二 | 08:15 | 09:50 | 14:44 | 17:16 | 17:55 | 19:35 | 21:05 |
| 25 周三 | 08:16 | 09:51 | 14:44 | 17:15 | 17:55 | 19:35 | 21:04 |
| 26 周四 | 08:17 | 09:52 | 14:44 | 17:15 | 17:54 | 19:35 | 21:04 |
| 27 周五 | 08:18 | 09:53 | 14:45 | 17:15 | 17:54 | 19:34 | 21:04 |
| 28 周六 | 08:19 | 09:54 | 14:45 | 17:15 | 17:54 | 19:34 | 21:03 |
| 29 周日 | 08:20 | 09:55 | 14:45 | 17:14 | 17:53 | 19:33 | 21:03 |
| 30 周一 | 08:21 | 09:56 | 14:46 | 17:14 | 17:53 | 19:33 | 21:03 |
把喀什的礼拜时间装进口袋
NoorWaqt 离线提供这些时刻,并按时提醒。免费,无广告,无需账号。
下载 Android APK