喀什的礼拜时间
Kashgar
喀什(中国)的五番拜时刻。本页每一个时刻都按这座城市自己的经纬度、由太阳位置推算得出——不经服务器,也不做追踪。
2026年9月27日星期日 · 伊历 1448 年 伊历四月 16 日
晨礼
07:18
日出
08:48
晌礼
14:48
晡礼
18:09
哈乃斐 19:00
昏礼
20:46
宵礼
22:10
- 朝向
- 正北偏 250.4° · 距麦加 3,967 公里
- 计算方法
- 世界穆斯林联盟
- 晡礼学派
- 标准(沙、马、罕) 18:09 · 哈乃斐 19:00
- 经纬度
- 39.4704, 75.9898
- 时区
- Asia/Shanghai
- 封斋止
- 07:18
- 斋戒时长
- 13:28
九月时刻表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 晡礼(哈乃斐) | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周二 | 06:49 | 08:24 | 14:57 | 18:36 | 19:34 | 21:27 | 22:56 |
| 2 周三 | 06:51 | 08:25 | 14:57 | 18:35 | 19:33 | 21:26 | 22:54 |
| 3 周四 | 06:52 | 08:26 | 14:56 | 18:34 | 19:31 | 21:24 | 22:52 |
| 4 周五 | 06:53 | 08:27 | 14:56 | 18:33 | 19:30 | 21:23 | 22:51 |
| 5 周六 | 06:54 | 08:28 | 14:56 | 18:32 | 19:29 | 21:21 | 22:49 |
| 6 周日 | 06:55 | 08:29 | 14:55 | 18:31 | 19:28 | 21:20 | 22:47 |
| 7 周一 | 06:57 | 08:30 | 14:55 | 18:30 | 19:26 | 21:18 | 22:45 |
| 8 周二 | 06:58 | 08:30 | 14:55 | 18:29 | 19:25 | 21:16 | 22:43 |
| 9 周三 | 06:59 | 08:31 | 14:54 | 18:28 | 19:24 | 21:15 | 22:41 |
| 10 周四 | 07:00 | 08:32 | 14:54 | 18:27 | 19:23 | 21:13 | 22:40 |
| 11 周五 | 07:01 | 08:33 | 14:54 | 18:26 | 19:21 | 21:12 | 22:38 |
| 12 周六 | 07:02 | 08:34 | 14:53 | 18:25 | 19:20 | 21:10 | 22:36 |
| 13 周日 | 07:03 | 08:35 | 14:53 | 18:24 | 19:19 | 21:08 | 22:34 |
| 14 周一 | 07:04 | 08:36 | 14:53 | 18:23 | 19:17 | 21:07 | 22:32 |
| 15 周二 | 07:06 | 08:37 | 14:52 | 18:22 | 19:16 | 21:05 | 22:31 |
| 16 周三 | 07:07 | 08:38 | 14:52 | 18:21 | 19:15 | 21:03 | 22:29 |
| 17 周四 | 07:08 | 08:39 | 14:52 | 18:20 | 19:13 | 21:02 | 22:27 |
| 18 周五 | 07:09 | 08:40 | 14:51 | 18:19 | 19:12 | 21:00 | 22:25 |
| 19 周六 | 07:10 | 08:41 | 14:51 | 18:18 | 19:11 | 20:59 | 22:24 |
| 20 周日 | 07:11 | 08:41 | 14:51 | 18:17 | 19:09 | 20:57 | 22:22 |
| 21 周一 | 07:12 | 08:42 | 14:50 | 18:16 | 19:08 | 20:55 | 22:20 |
| 22 周二 | 07:13 | 08:43 | 14:50 | 18:15 | 19:07 | 20:54 | 22:18 |
| 23 周三 | 07:14 | 08:44 | 14:49 | 18:14 | 19:05 | 20:52 | 22:17 |
| 24 周四 | 07:15 | 08:45 | 14:49 | 18:12 | 19:04 | 20:50 | 22:15 |
| 25 周五 | 07:16 | 08:46 | 14:49 | 18:11 | 19:02 | 20:49 | 22:13 |
| 26 周六 | 07:17 | 08:47 | 14:48 | 18:10 | 19:01 | 20:47 | 22:11 |
| 27 周日 | 07:18 | 08:48 | 14:48 | 18:09 | 19:00 | 20:46 | 22:10 |
| 28 周一 | 07:19 | 08:49 | 14:48 | 18:08 | 18:58 | 20:44 | 22:08 |
| 29 周二 | 07:20 | 08:50 | 14:47 | 18:07 | 18:57 | 20:42 | 22:06 |
| 30 周三 | 07:21 | 08:51 | 14:47 | 18:06 | 18:55 | 20:41 | 22:05 |
把喀什的礼拜时间装进口袋
NoorWaqt 离线提供这些时刻,并按时提醒。免费,无广告,无需账号。
下载 Android APK