昆明的礼拜时间
Kunming
昆明(中国)的五番拜时刻。本页每一个时刻都按这座城市自己的经纬度、由太阳位置推算得出——不经服务器,也不做追踪。
2026年9月27日星期日 · 伊历 1448 年 伊历四月 16 日
晨礼
05:44
日出
06:59
晌礼
13:01
晡礼
16:25
哈乃斐 17:20
昏礼
19:01
宵礼
20:12
- 朝向
- 正北偏 280.4° · 距麦加 6,382 公里
- 计算方法
- 世界穆斯林联盟
- 晡礼学派
- 标准(沙、马、罕) 16:25 · 哈乃斐 17:20
- 经纬度
- 25.0389, 102.7183
- 时区
- Asia/Shanghai
- 封斋止
- 05:44
- 斋戒时长
- 13:17
九月时刻表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 晡礼(哈乃斐) | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周二 | 05:32 | 06:50 | 13:10 | 16:38 | 17:40 | 19:28 | 20:42 |
| 2 周三 | 05:32 | 06:50 | 13:10 | 16:38 | 17:40 | 19:27 | 20:41 |
| 3 周四 | 05:33 | 06:51 | 13:10 | 16:37 | 17:39 | 19:26 | 20:39 |
| 4 周五 | 05:33 | 06:51 | 13:09 | 16:37 | 17:38 | 19:25 | 20:38 |
| 5 周六 | 05:34 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 17:38 | 19:24 | 20:37 |
| 6 周日 | 05:34 | 06:52 | 13:09 | 16:36 | 17:37 | 19:23 | 20:36 |
| 7 周一 | 05:35 | 06:52 | 13:08 | 16:36 | 17:36 | 19:22 | 20:35 |
| 8 周二 | 05:35 | 06:52 | 13:08 | 16:35 | 17:35 | 19:21 | 20:34 |
| 9 周三 | 05:36 | 06:53 | 13:08 | 16:35 | 17:35 | 19:20 | 20:32 |
| 10 周四 | 05:36 | 06:53 | 13:07 | 16:34 | 17:34 | 19:19 | 20:31 |
| 11 周五 | 05:37 | 06:54 | 13:07 | 16:34 | 17:33 | 19:18 | 20:30 |
| 12 周六 | 05:37 | 06:54 | 13:07 | 16:33 | 17:32 | 19:17 | 20:29 |
| 13 周日 | 05:37 | 06:54 | 13:06 | 16:33 | 17:31 | 19:16 | 20:28 |
| 14 周一 | 05:38 | 06:55 | 13:06 | 16:32 | 17:31 | 19:15 | 20:27 |
| 15 周二 | 05:38 | 06:55 | 13:05 | 16:32 | 17:30 | 19:13 | 20:25 |
| 16 周三 | 05:39 | 06:55 | 13:05 | 16:31 | 17:29 | 19:12 | 20:24 |
| 17 周四 | 05:39 | 06:56 | 13:05 | 16:31 | 17:28 | 19:11 | 20:23 |
| 18 周五 | 05:40 | 06:56 | 13:04 | 16:30 | 17:27 | 19:10 | 20:22 |
| 19 周六 | 05:40 | 06:56 | 13:04 | 16:30 | 17:27 | 19:09 | 20:21 |
| 20 周日 | 05:41 | 06:57 | 13:04 | 16:29 | 17:26 | 19:08 | 20:20 |
| 21 周一 | 05:41 | 06:57 | 13:03 | 16:29 | 17:25 | 19:07 | 20:19 |
| 22 周二 | 05:41 | 06:58 | 13:03 | 16:28 | 17:24 | 19:06 | 20:17 |
| 23 周三 | 05:42 | 06:58 | 13:03 | 16:27 | 17:23 | 19:05 | 20:16 |
| 24 周四 | 05:42 | 06:58 | 13:02 | 16:27 | 17:22 | 19:04 | 20:15 |
| 25 周五 | 05:43 | 06:59 | 13:02 | 16:26 | 17:21 | 19:03 | 20:14 |
| 26 周六 | 05:43 | 06:59 | 13:02 | 16:26 | 17:21 | 19:02 | 20:13 |
| 27 周日 | 05:44 | 06:59 | 13:01 | 16:25 | 17:20 | 19:01 | 20:12 |
| 28 周一 | 05:44 | 07:00 | 13:01 | 16:24 | 17:19 | 18:59 | 20:11 |
| 29 周二 | 05:44 | 07:00 | 13:01 | 16:24 | 17:18 | 18:58 | 20:10 |
| 30 周三 | 05:45 | 07:01 | 13:00 | 16:23 | 17:17 | 18:57 | 20:09 |
把昆明的礼拜时间装进口袋
NoorWaqt 离线提供这些时刻,并按时提醒。免费,无广告,无需账号。
下载 Android APK