卡萨布兰卡的礼拜时间
Casablanca
卡萨布兰卡(摩洛哥)的五番拜时刻。本页每一个时刻都按这座城市自己的经纬度、由太阳位置推算得出——不经服务器,也不做追踪。
2026年9月27日星期日 · 伊历 1448 年 伊历四月 16 日
晨礼
05:54
日出
07:19
晌礼
13:26
晡礼
16:45
哈乃斐 17:37
昏礼
19:25
宵礼
20:38
- 朝向
- 正北偏 93.7° · 距麦加 4,824 公里
- 计算方法
- 摩洛哥宗教基金与伊斯兰事务部
- 晡礼学派
- 标准(沙、马、罕) 16:45 · 哈乃斐 17:37
- 经纬度
- 33.5731, -7.5898
- 时区
- Africa/Casablanca
- 封斋止
- 05:54
- 斋戒时长
- 13:31
九月时刻表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周二 | 05:33 | 07:01 | 13:35 | 17:06 | 20:01 | 21:17 |
| 2 周三 | 05:34 | 07:02 | 13:35 | 17:06 | 20:00 | 21:15 |
| 3 周四 | 05:35 | 07:03 | 13:35 | 17:05 | 19:58 | 21:14 |
| 4 周五 | 05:35 | 07:03 | 13:34 | 17:04 | 19:57 | 21:12 |
| 5 周六 | 05:36 | 07:04 | 13:34 | 17:04 | 19:56 | 21:11 |
| 6 周日 | 05:37 | 07:05 | 13:34 | 17:03 | 19:54 | 21:09 |
| 7 周一 | 05:38 | 07:05 | 13:33 | 17:02 | 19:53 | 21:08 |
| 8 周二 | 05:39 | 07:06 | 13:33 | 17:01 | 19:52 | 21:06 |
| 9 周三 | 05:40 | 07:07 | 13:33 | 17:01 | 19:50 | 21:05 |
| 10 周四 | 05:41 | 07:07 | 13:32 | 17:00 | 19:49 | 21:03 |
| 11 周五 | 05:41 | 07:08 | 13:32 | 16:59 | 19:47 | 21:02 |
| 12 周六 | 05:42 | 07:09 | 13:32 | 16:58 | 19:46 | 21:00 |
| 13 周日 | 05:43 | 07:09 | 13:31 | 16:57 | 19:45 | 20:59 |
| 14 周一 | 05:44 | 07:10 | 13:31 | 16:57 | 19:43 | 20:57 |
| 15 周二 | 05:45 | 07:11 | 13:31 | 16:56 | 19:42 | 20:56 |
| 16 周三 | 05:46 | 07:11 | 13:30 | 16:55 | 19:41 | 20:54 |
| 17 周四 | 05:46 | 07:12 | 13:30 | 16:54 | 19:39 | 20:53 |
| 18 周五 | 05:47 | 07:13 | 13:29 | 16:53 | 19:38 | 20:51 |
| 19 周六 | 05:48 | 07:13 | 13:29 | 16:52 | 19:36 | 20:50 |
| 20 周日 | 05:49 | 07:14 | 13:29 | 16:51 | 19:35 | 20:48 |
| 21 周一 | 05:49 | 07:15 | 13:28 | 16:51 | 19:34 | 20:47 |
| 22 周二 | 05:50 | 07:15 | 13:28 | 16:50 | 19:32 | 20:45 |
| 23 周三 | 05:51 | 07:16 | 13:28 | 16:49 | 19:31 | 20:44 |
| 24 周四 | 05:52 | 07:17 | 13:27 | 16:48 | 19:29 | 20:42 |
| 25 周五 | 05:53 | 07:17 | 13:27 | 16:47 | 19:28 | 20:41 |
| 26 周六 | 05:53 | 07:18 | 13:27 | 16:46 | 19:27 | 20:40 |
| 27 周日 | 05:54 | 07:19 | 13:26 | 16:45 | 19:25 | 20:38 |
| 28 周一 | 05:55 | 07:20 | 13:26 | 16:44 | 19:24 | 20:37 |
| 29 周二 | 05:56 | 07:20 | 13:26 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
| 30 周三 | 05:56 | 07:21 | 13:25 | 16:42 | 19:21 | 20:34 |
把卡萨布兰卡的礼拜时间装进口袋
NoorWaqt 离线提供这些时刻,并按时提醒。免费,无广告,无需账号。
下载 Android APK