乌鲁木齐的礼拜时间
Urumqi
乌鲁木齐(中国)的五番拜时刻。本页每一个时刻都按这座城市自己的经纬度、由太阳位置推算得出——不经服务器,也不做追踪。
2026年9月27日星期日 · 伊历 1448 年 伊历四月 16 日
晨礼
06:26
日出
08:02
晌礼
14:02
晡礼
17:20
哈乃斐 18:10
昏礼
19:58
宵礼
21:29
- 朝向
- 正北偏 256.2° · 距麦加 5,031 公里
- 计算方法
- 世界穆斯林联盟
- 晡礼学派
- 标准(沙、马、罕) 17:20 · 哈乃斐 18:10
- 经纬度
- 43.8256, 87.6168
- 时区
- Asia/Shanghai
- 封斋止
- 06:26
- 斋戒时长
- 13:32
九月时刻表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 晡礼(哈乃斐) | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周二 | 05:50 | 07:33 | 14:11 | 17:51 | 18:48 | 20:46 | 22:22 |
| 2 周三 | 05:51 | 07:34 | 14:10 | 17:50 | 18:47 | 20:44 | 22:20 |
| 3 周四 | 05:53 | 07:35 | 14:10 | 17:49 | 18:46 | 20:42 | 22:18 |
| 4 周五 | 05:54 | 07:36 | 14:10 | 17:48 | 18:44 | 20:41 | 22:16 |
| 5 周六 | 05:56 | 07:37 | 14:09 | 17:47 | 18:43 | 20:39 | 22:14 |
| 6 周日 | 05:57 | 07:38 | 14:09 | 17:46 | 18:41 | 20:37 | 22:11 |
| 7 周一 | 05:58 | 07:39 | 14:09 | 17:44 | 18:40 | 20:35 | 22:09 |
| 8 周二 | 06:00 | 07:40 | 14:08 | 17:43 | 18:39 | 20:33 | 22:07 |
| 9 周三 | 06:01 | 07:42 | 14:08 | 17:42 | 18:37 | 20:32 | 22:05 |
| 10 周四 | 06:03 | 07:43 | 14:08 | 17:41 | 18:36 | 20:30 | 22:03 |
| 11 周五 | 06:04 | 07:44 | 14:07 | 17:40 | 18:34 | 20:28 | 22:01 |
| 12 周六 | 06:06 | 07:45 | 14:07 | 17:39 | 18:33 | 20:26 | 21:59 |
| 13 周日 | 06:07 | 07:46 | 14:07 | 17:37 | 18:31 | 20:24 | 21:57 |
| 14 周一 | 06:08 | 07:47 | 14:06 | 17:36 | 18:30 | 20:22 | 21:55 |
| 15 周二 | 06:10 | 07:48 | 14:06 | 17:35 | 18:28 | 20:21 | 21:53 |
| 16 周三 | 06:11 | 07:49 | 14:05 | 17:34 | 18:27 | 20:19 | 21:51 |
| 17 周四 | 06:13 | 07:51 | 14:05 | 17:33 | 18:25 | 20:17 | 21:49 |
| 18 周五 | 06:14 | 07:52 | 14:05 | 17:31 | 18:24 | 20:15 | 21:47 |
| 19 周六 | 06:15 | 07:53 | 14:04 | 17:30 | 18:22 | 20:13 | 21:45 |
| 20 周日 | 06:17 | 07:54 | 14:04 | 17:29 | 18:21 | 20:11 | 21:43 |
| 21 周一 | 06:18 | 07:55 | 14:04 | 17:27 | 18:19 | 20:09 | 21:41 |
| 22 周二 | 06:19 | 07:56 | 14:03 | 17:26 | 18:17 | 20:08 | 21:39 |
| 23 周三 | 06:21 | 07:57 | 14:03 | 17:25 | 18:16 | 20:06 | 21:37 |
| 24 周四 | 06:22 | 07:59 | 14:03 | 17:24 | 18:14 | 20:04 | 21:35 |
| 25 周五 | 06:23 | 08:00 | 14:02 | 17:22 | 18:13 | 20:02 | 21:33 |
| 26 周六 | 06:24 | 08:01 | 14:02 | 17:21 | 18:11 | 20:00 | 21:31 |
| 27 周日 | 06:26 | 08:02 | 14:02 | 17:20 | 18:10 | 19:58 | 21:29 |
| 28 周一 | 06:27 | 08:03 | 14:01 | 17:18 | 18:08 | 19:57 | 21:27 |
| 29 周二 | 06:28 | 08:04 | 14:01 | 17:17 | 18:06 | 19:55 | 21:25 |
| 30 周三 | 06:29 | 08:06 | 14:01 | 17:16 | 18:05 | 19:53 | 21:23 |
把乌鲁木齐的礼拜时间装进口袋
NoorWaqt 离线提供这些时刻,并按时提醒。免费,无广告,无需账号。
下载 Android APK