乌鲁木齐的礼拜时间
Urumqi
乌鲁木齐(中国)的五番拜时刻。本页每一个时刻都按这座城市自己的经纬度、由太阳位置推算得出——不经服务器,也不做追踪。
2026年11月11日星期三 · 伊历 1448 年 伊历六月 1 日
晨礼
07:19
日出
08:58
晌礼
13:55
晡礼
16:26
哈乃斐 17:05
昏礼
18:48
宵礼
20:22
- 朝向
- 正北偏 256.2° · 距麦加 5,031 公里
- 计算方法
- 世界穆斯林联盟
- 晡礼学派
- 标准(沙、马、罕) 16:26 · 哈乃斐 17:05
- 经纬度
- 43.8256, 87.6168
- 时区
- Asia/Shanghai
- 封斋止
- 07:19
- 斋戒时长
- 11:29
十一月时刻表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 晡礼(哈乃斐) | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周日 | 07:08 | 08:45 | 13:54 | 16:35 | 17:17 | 19:01 | 20:32 |
| 2 周一 | 07:09 | 08:46 | 13:54 | 16:34 | 17:16 | 18:59 | 20:31 |
| 3 周二 | 07:10 | 08:48 | 13:54 | 16:33 | 17:14 | 18:58 | 20:30 |
| 4 周三 | 07:11 | 08:49 | 13:54 | 16:32 | 17:13 | 18:57 | 20:29 |
| 5 周四 | 07:12 | 08:50 | 13:54 | 16:31 | 17:12 | 18:55 | 20:28 |
| 6 周五 | 07:14 | 08:52 | 13:54 | 16:30 | 17:11 | 18:54 | 20:27 |
| 7 周六 | 07:15 | 08:53 | 13:54 | 16:29 | 17:10 | 18:53 | 20:25 |
| 8 周日 | 07:16 | 08:54 | 13:54 | 16:28 | 17:08 | 18:52 | 20:24 |
| 9 周一 | 07:17 | 08:56 | 13:54 | 16:27 | 17:07 | 18:50 | 20:23 |
| 10 周二 | 07:18 | 08:57 | 13:54 | 16:26 | 17:06 | 18:49 | 20:23 |
| 11 周三 | 07:19 | 08:58 | 13:55 | 16:26 | 17:05 | 18:48 | 20:22 |
| 12 周四 | 07:20 | 09:00 | 13:55 | 16:25 | 17:04 | 18:47 | 20:21 |
| 13 周五 | 07:22 | 09:01 | 13:55 | 16:24 | 17:03 | 18:46 | 20:20 |
| 14 周六 | 07:23 | 09:02 | 13:55 | 16:23 | 17:02 | 18:45 | 20:19 |
| 15 周日 | 07:24 | 09:04 | 13:55 | 16:22 | 17:01 | 18:44 | 20:18 |
| 16 周一 | 07:25 | 09:05 | 13:55 | 16:22 | 17:00 | 18:43 | 20:18 |
| 17 周二 | 07:26 | 09:06 | 13:55 | 16:21 | 16:59 | 18:42 | 20:17 |
| 18 周三 | 07:27 | 09:07 | 13:56 | 16:20 | 16:59 | 18:41 | 20:16 |
| 19 周四 | 07:28 | 09:09 | 13:56 | 16:20 | 16:58 | 18:41 | 20:15 |
| 20 周五 | 07:29 | 09:10 | 13:56 | 16:19 | 16:57 | 18:40 | 20:15 |
| 21 周六 | 07:30 | 09:11 | 13:56 | 16:18 | 16:56 | 18:39 | 20:14 |
| 22 周日 | 07:31 | 09:13 | 13:57 | 16:18 | 16:56 | 18:38 | 20:14 |
| 23 周一 | 07:32 | 09:14 | 13:57 | 16:17 | 16:55 | 18:38 | 20:13 |
| 24 周二 | 07:33 | 09:15 | 13:57 | 16:17 | 16:54 | 18:37 | 20:13 |
| 25 周三 | 07:34 | 09:16 | 13:57 | 16:16 | 16:54 | 18:36 | 20:12 |
| 26 周四 | 07:36 | 09:17 | 13:58 | 16:16 | 16:53 | 18:36 | 20:12 |
| 27 周五 | 07:37 | 09:19 | 13:58 | 16:16 | 16:53 | 18:35 | 20:12 |
| 28 周六 | 07:38 | 09:20 | 13:58 | 16:15 | 16:52 | 18:35 | 20:11 |
| 29 周日 | 07:39 | 09:21 | 13:59 | 16:15 | 16:52 | 18:34 | 20:11 |
| 30 周一 | 07:40 | 09:22 | 13:59 | 16:15 | 16:51 | 18:34 | 20:11 |
把乌鲁木齐的礼拜时间装进口袋
NoorWaqt 离线提供这些时刻,并按时提醒。免费,无广告,无需账号。
下载 Android APK