珀斯的礼拜时间
Perth
珀斯(澳大利亚)的五番拜时刻。本页每一个时刻都按这座城市自己的经纬度、由太阳位置推算得出——不经服务器,也不做追踪。
2026年11月11日星期三 · 伊历 1448 年 伊历六月 1 日
晨礼
03:40
日出
05:11
晌礼
12:02
晡礼
15:41
哈乃斐 16:50
昏礼
18:50
宵礼
20:16
- 朝向
- 正北偏 295.4° · 距麦加 10,024 公里
- 计算方法
- 世界穆斯林联盟
- 晡礼学派
- 标准(沙、马、罕) 15:41 · 哈乃斐 16:50
- 经纬度
- -31.9505, 115.8605
- 时区
- Australia/Perth
- 封斋止
- 03:40
- 斋戒时长
- 15:10
十一月时刻表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 周日 | 03:51 | 05:19 | 12:01 | 15:40 | 18:41 | 20:05 |
| 2 周一 | 03:50 | 05:18 | 12:01 | 15:40 | 18:42 | 20:06 |
| 3 周二 | 03:48 | 05:18 | 12:01 | 15:40 | 18:43 | 20:07 |
| 4 周三 | 03:47 | 05:17 | 12:01 | 15:40 | 18:44 | 20:08 |
| 5 周四 | 03:46 | 05:16 | 12:01 | 15:40 | 18:45 | 20:09 |
| 6 周五 | 03:45 | 05:15 | 12:01 | 15:40 | 18:46 | 20:10 |
| 7 周六 | 03:44 | 05:14 | 12:01 | 15:40 | 18:47 | 20:12 |
| 8 周日 | 03:43 | 05:14 | 12:01 | 15:41 | 18:47 | 20:13 |
| 9 周一 | 03:42 | 05:13 | 12:01 | 15:41 | 18:48 | 20:14 |
| 10 周二 | 03:41 | 05:12 | 12:01 | 15:41 | 18:49 | 20:15 |
| 11 周三 | 03:40 | 05:11 | 12:02 | 15:41 | 18:50 | 20:16 |
| 12 周四 | 03:39 | 05:11 | 12:02 | 15:41 | 18:51 | 20:17 |
| 13 周五 | 03:38 | 05:10 | 12:02 | 15:41 | 18:52 | 20:19 |
| 14 周六 | 03:37 | 05:10 | 12:02 | 15:42 | 18:53 | 20:20 |
| 15 周日 | 03:36 | 05:09 | 12:02 | 15:42 | 18:54 | 20:21 |
| 16 周一 | 03:35 | 05:08 | 12:02 | 15:42 | 18:55 | 20:22 |
| 17 周二 | 03:34 | 05:08 | 12:02 | 15:42 | 18:55 | 20:23 |
| 18 周三 | 03:34 | 05:07 | 12:03 | 15:42 | 18:56 | 20:25 |
| 19 周四 | 03:33 | 05:07 | 12:03 | 15:43 | 18:57 | 20:26 |
| 20 周五 | 03:32 | 05:06 | 12:03 | 15:43 | 18:58 | 20:27 |
| 21 周六 | 03:31 | 05:06 | 12:03 | 15:43 | 18:59 | 20:28 |
| 22 周日 | 03:31 | 05:06 | 12:04 | 15:43 | 19:00 | 20:29 |
| 23 周一 | 03:30 | 05:05 | 12:04 | 15:44 | 19:01 | 20:30 |
| 24 周二 | 03:29 | 05:05 | 12:04 | 15:44 | 19:02 | 20:32 |
| 25 周三 | 03:29 | 05:05 | 12:04 | 15:44 | 19:03 | 20:33 |
| 26 周四 | 03:28 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:04 | 20:34 |
| 27 周五 | 03:28 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:04 | 20:35 |
| 28 周六 | 03:27 | 05:04 | 12:05 | 15:45 | 19:05 | 20:36 |
| 29 周日 | 03:27 | 05:04 | 12:06 | 15:46 | 19:06 | 20:37 |
| 30 周一 | 03:26 | 05:03 | 12:06 | 15:46 | 19:07 | 20:38 |
把珀斯的礼拜时间装进口袋
NoorWaqt 离线提供这些时刻,并按时提醒。免费,无广告,无需账号。
下载 Android APK