مواقيت الصلاة في جوهور بهرو
Johor Bahru
الصلوات الخمس في جوهور بهرو، ماليزيا. كل وقت في هذه الصفحة محسوب من موضع الشمس على إحداثيات المدينة نفسها — بلا خادم وبلا تتبع.
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 · 1 جُمَادَى الثَّانِي 1448 هـ
الفجر
05:27
الشروق
06:48
الظهر
12:51
العصر
16:12
الحنفي 17:10
المغرب
18:51
العشاء
20:03
- اتجاه القبلة
- 293.0° من الشمال الحقيقي · 7,255 كم إلى مكة المكرمة
- طريقة الحساب
- سنغافورة
- مذهب العصر
- الجمهور 16:12 · الحنفي 17:10
- الإحداثيات
- 1.4927, 103.7414
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kuala_Lumpur
- ينتهي السحور
- 05:27
- مدة الصيام
- 13:24
جدول نوفمبر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأحد | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 2 الاثنين | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 3 الثلاثاء | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 4 الأربعاء | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 5 الخميس | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 6 الجمعة | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:02 |
| 7 السبت | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 8 الأحد | 05:27 | 06:48 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 9 الاثنين | 05:27 | 06:48 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 10 الثلاثاء | 05:27 | 06:48 | 12:50 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 11 الأربعاء | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 12 الخميس | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 13 الجمعة | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:04 |
| 14 السبت | 05:28 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:51 | 20:04 |
| 15 الأحد | 05:28 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 16 الاثنين | 05:28 | 06:49 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 17 الثلاثاء | 05:28 | 06:49 | 12:51 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 18 الأربعاء | 05:28 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 19 الخميس | 05:28 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 20 الجمعة | 05:28 | 06:50 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 21 السبت | 05:28 | 06:50 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 22 الأحد | 05:28 | 06:50 | 12:53 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 23 الاثنين | 05:29 | 06:50 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 24 الثلاثاء | 05:29 | 06:51 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 25 الأربعاء | 05:29 | 06:51 | 12:53 | 16:16 | 18:54 | 20:07 |
| 26 الخميس | 05:29 | 06:51 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 27 الجمعة | 05:29 | 06:52 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 28 السبت | 05:30 | 06:52 | 12:54 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 29 الأحد | 05:30 | 06:52 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 30 الاثنين | 05:30 | 06:53 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
احفظ مواقيت صلاة جوهور بهرو في جيبك
يعطيك نور وقت هذه المواقيت دون إنترنت، مع تنبيهات الصلاة. مجاني، بلا إعلانات، وبلا حساب.
حمّل تطبيق أندرويد