مواقيت الصلاة في مسقط
Muscat
الصلوات الخمس في مسقط، عُمان. كل وقت في هذه الصفحة محسوب من موضع الشمس على إحداثيات المدينة نفسها — بلا خادم وبلا تتبع.
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 · 1 جُمَادَى الثَّانِي 1448 هـ
الفجر
04:58
الشروق
06:18
الظهر
11:50
العصر
15:00
الحنفي 15:47
المغرب
17:23
العشاء
18:53
- اتجاه القبلة
- 266.4° من الشمال الحقيقي · 1,920 كم إلى مكة المكرمة
- طريقة الحساب
- جامعة أم القرى
- مذهب العصر
- الجمهور 15:00 · الحنفي 15:47
- الإحداثيات
- 23.5880, 58.3829
- المنطقة الزمنية
- Asia/Muscat
- ينتهي السحور
- 04:58
- مدة الصيام
- 12:25
جدول نوفمبر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأحد | 04:53 | 06:12 | 11:50 | 15:03 | 17:28 | 18:58 |
| 2 الاثنين | 04:54 | 06:13 | 11:50 | 15:03 | 17:27 | 18:57 |
| 3 الثلاثاء | 04:54 | 06:13 | 11:50 | 15:02 | 17:27 | 18:57 |
| 4 الأربعاء | 04:55 | 06:14 | 11:50 | 15:02 | 17:26 | 18:56 |
| 5 الخميس | 04:55 | 06:14 | 11:50 | 15:02 | 17:26 | 18:56 |
| 6 الجمعة | 04:56 | 06:15 | 11:50 | 15:01 | 17:25 | 18:55 |
| 7 السبت | 04:56 | 06:16 | 11:50 | 15:01 | 17:24 | 18:54 |
| 8 الأحد | 04:57 | 06:16 | 11:50 | 15:01 | 17:24 | 18:54 |
| 9 الاثنين | 04:57 | 06:17 | 11:50 | 15:00 | 17:24 | 18:54 |
| 10 الثلاثاء | 04:58 | 06:17 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:53 |
| 11 الأربعاء | 04:58 | 06:18 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:53 |
| 12 الخميس | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 15:00 | 17:22 | 18:52 |
| 13 الجمعة | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 14:59 | 17:22 | 18:52 |
| 14 السبت | 05:00 | 06:20 | 11:51 | 14:59 | 17:22 | 18:52 |
| 15 الأحد | 05:00 | 06:21 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| 16 الاثنين | 05:01 | 06:21 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| 17 الثلاثاء | 05:01 | 06:22 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:51 |
| 18 الأربعاء | 05:02 | 06:23 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 19 الخميس | 05:03 | 06:23 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 20 الجمعة | 05:03 | 06:24 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 21 السبت | 05:04 | 06:25 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 22 الأحد | 05:04 | 06:25 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:50 |
| 23 الاثنين | 05:05 | 06:26 | 11:53 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| 24 الثلاثاء | 05:05 | 06:27 | 11:53 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| 25 الأربعاء | 05:06 | 06:27 | 11:53 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| 26 الخميس | 05:07 | 06:28 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| 27 الجمعة | 05:07 | 06:29 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| 28 السبت | 05:08 | 06:29 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| 29 الأحد | 05:08 | 06:30 | 11:55 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
| 30 الاثنين | 05:09 | 06:31 | 11:55 | 14:58 | 17:19 | 18:49 |
احفظ مواقيت صلاة مسقط في جيبك
يعطيك نور وقت هذه المواقيت دون إنترنت، مع تنبيهات الصلاة. مجاني، بلا إعلانات، وبلا حساب.
حمّل تطبيق أندرويد