مواقيت الصلاة في عدن
Aden
الصلوات الخمس في عدن، اليمن. كل وقت في هذه الصفحة محسوب من موضع الشمس على إحداثيات المدينة نفسها — بلا خادم وبلا تتبع.
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 · 1 جُمَادَى الثَّانِي 1448 هـ
الفجر
04:41
الشروق
05:57
الظهر
11:44
العصر
15:03
الحنفي 15:54
المغرب
17:31
العشاء
19:01
- اتجاه القبلة
- 330.8° من الشمال الحقيقي · 1,107 كم إلى مكة المكرمة
- طريقة الحساب
- جامعة أم القرى
- مذهب العصر
- الجمهور 15:03 · الحنفي 15:54
- الإحداثيات
- 12.7855, 45.0187
- المنطقة الزمنية
- Asia/Aden
- ينتهي السحور
- 04:41
- مدة الصيام
- 12:50
جدول نوفمبر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأحد | 04:39 | 05:53 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 19:04 |
| 2 الاثنين | 04:39 | 05:54 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 19:03 |
| 3 الثلاثاء | 04:39 | 05:54 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 19:03 |
| 4 الأربعاء | 04:40 | 05:54 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 19:03 |
| 5 الخميس | 04:40 | 05:55 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 19:02 |
| 6 الجمعة | 04:40 | 05:55 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 19:02 |
| 7 السبت | 04:40 | 05:55 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 19:02 |
| 8 الأحد | 04:40 | 05:56 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 19:02 |
| 9 الاثنين | 04:41 | 05:56 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 10 الثلاثاء | 04:41 | 05:56 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 11 الأربعاء | 04:41 | 05:57 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 12 الخميس | 04:42 | 05:57 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 13 الجمعة | 04:42 | 05:57 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 14 السبت | 04:42 | 05:58 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 15 الأحد | 04:42 | 05:58 | 11:44 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 16 الاثنين | 04:43 | 05:59 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 17 الثلاثاء | 04:43 | 05:59 | 11:45 | 15:03 | 17:31 | 19:01 |
| 18 الأربعاء | 04:43 | 06:00 | 11:45 | 15:03 | 17:30 | 19:00 |
| 19 الخميس | 04:44 | 06:00 | 11:45 | 15:03 | 17:30 | 19:00 |
| 20 الجمعة | 04:44 | 06:00 | 11:46 | 15:03 | 17:30 | 19:00 |
| 21 السبت | 04:44 | 06:01 | 11:46 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 22 الأحد | 04:45 | 06:01 | 11:46 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 23 الاثنين | 04:45 | 06:02 | 11:46 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 24 الثلاثاء | 04:46 | 06:02 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 25 الأربعاء | 04:46 | 06:03 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 26 الخميس | 04:46 | 06:03 | 11:47 | 15:04 | 17:31 | 19:01 |
| 27 الجمعة | 04:47 | 06:04 | 11:47 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 28 السبت | 04:47 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 29 الأحد | 04:48 | 06:05 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| 30 الاثنين | 04:48 | 06:05 | 11:49 | 15:05 | 17:32 | 19:02 |
احفظ مواقيت صلاة عدن في جيبك
يعطيك نور وقت هذه المواقيت دون إنترنت، مع تنبيهات الصلاة. مجاني، بلا إعلانات، وبلا حساب.
حمّل تطبيق أندرويد