مواقيت الصلاة في غزة
Gaza
الصلوات الخمس في غزة، الأراضي الفلسطينية. كل وقت في هذه الصفحة محسوب من موضع الشمس على إحداثيات المدينة نفسها — بلا خادم وبلا تتبع.
الأحد، 27 سبتمبر 2026 · 16 رَبِيع الثَّانِي 1448 هـ
الفجر
05:12
الشروق
06:33
الظهر
12:34
العصر
15:58
الحنفي 16:50
المغرب
18:33
العشاء
19:49
- اتجاه القبلة
- 153.3° من الشمال الحقيقي · 1,241 كم إلى مكة المكرمة
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
- مذهب العصر
- الجمهور 15:58 · الحنفي 16:50
- الإحداثيات
- 31.5017, 34.4668
- المنطقة الزمنية
- Asia/Hebron
- ينتهي السحور
- 05:12
- مدة الصيام
- 13:21
جدول سبتمبر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الثلاثاء | 04:54 | 06:18 | 12:43 | 16:17 | 19:06 | 20:25 |
| 2 الأربعاء | 04:55 | 06:18 | 12:43 | 16:16 | 19:05 | 20:23 |
| 3 الخميس | 04:55 | 06:19 | 12:43 | 16:16 | 19:04 | 20:22 |
| 4 الجمعة | 04:56 | 06:20 | 12:42 | 16:15 | 19:02 | 20:21 |
| 5 السبت | 04:57 | 06:20 | 12:42 | 16:14 | 19:01 | 20:19 |
| 6 الأحد | 04:58 | 06:21 | 12:42 | 16:14 | 19:00 | 20:18 |
| 7 الاثنين | 04:58 | 06:21 | 12:41 | 16:13 | 18:59 | 20:16 |
| 8 الثلاثاء | 04:59 | 06:22 | 12:41 | 16:12 | 18:57 | 20:15 |
| 9 الأربعاء | 05:00 | 06:23 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:13 |
| 10 الخميس | 05:01 | 06:23 | 12:40 | 16:11 | 18:55 | 20:12 |
| 11 الجمعة | 05:01 | 06:24 | 12:40 | 16:10 | 18:53 | 20:11 |
| 12 السبت | 05:02 | 06:24 | 12:39 | 16:09 | 18:52 | 20:09 |
| 13 الأحد | 05:03 | 06:25 | 12:39 | 16:09 | 18:51 | 20:08 |
| 14 الاثنين | 05:04 | 06:25 | 12:39 | 16:08 | 18:49 | 20:06 |
| 15 الثلاثاء | 05:04 | 06:26 | 12:38 | 16:07 | 18:48 | 20:05 |
| 16 الأربعاء | 05:05 | 06:27 | 12:38 | 16:07 | 18:47 | 20:04 |
| 17 الخميس | 05:06 | 06:27 | 12:38 | 16:06 | 18:46 | 20:02 |
| 18 الجمعة | 05:06 | 06:28 | 12:37 | 16:05 | 18:44 | 20:01 |
| 19 السبت | 05:07 | 06:28 | 12:37 | 16:04 | 18:43 | 19:59 |
| 20 الأحد | 05:08 | 06:29 | 12:37 | 16:03 | 18:42 | 19:58 |
| 21 الاثنين | 05:08 | 06:30 | 12:36 | 16:03 | 18:40 | 19:57 |
| 22 الثلاثاء | 05:09 | 06:30 | 12:36 | 16:02 | 18:39 | 19:55 |
| 23 الأربعاء | 05:10 | 06:31 | 12:36 | 16:01 | 18:38 | 19:54 |
| 24 الخميس | 05:10 | 06:31 | 12:35 | 16:00 | 18:36 | 19:53 |
| 25 الجمعة | 05:11 | 06:32 | 12:35 | 15:59 | 18:35 | 19:51 |
| 26 السبت | 05:12 | 06:33 | 12:34 | 15:59 | 18:34 | 19:50 |
| 27 الأحد | 05:12 | 06:33 | 12:34 | 15:58 | 18:33 | 19:49 |
| 28 الاثنين | 05:13 | 06:34 | 12:34 | 15:57 | 18:31 | 19:47 |
| 29 الثلاثاء | 05:14 | 06:35 | 12:33 | 15:56 | 18:30 | 19:46 |
| 30 الأربعاء | 05:14 | 06:35 | 12:33 | 15:55 | 18:29 | 19:45 |
احفظ مواقيت صلاة غزة في جيبك
يعطيك نور وقت هذه المواقيت دون إنترنت، مع تنبيهات الصلاة. مجاني، بلا إعلانات، وبلا حساب.
حمّل تطبيق أندرويد