مواقيت الصلاة في قوانغتشو
Guangzhou
الصلوات الخمس في قوانغتشو، الصين. كل وقت في هذه الصفحة محسوب من موضع الشمس على إحداثيات المدينة نفسها — بلا خادم وبلا تتبع.
الأحد، 27 سبتمبر 2026 · 16 رَبِيع الثَّانِي 1448 هـ
الفجر
05:02
الشروق
06:17
الظهر
12:19
العصر
15:42
الحنفي 16:38
المغرب
18:19
العشاء
19:29
- اتجاه القبلة
- 284.6° من الشمال الحقيقي · 7,472 كم إلى مكة المكرمة
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
- مذهب العصر
- الجمهور 15:42 · الحنفي 16:38
- الإحداثيات
- 23.1291, 113.2644
- المنطقة الزمنية
- Asia/Shanghai
- ينتهي السحور
- 05:02
- مدة الصيام
- 13:17
جدول سبتمبر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (الحنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الثلاثاء | 04:52 | 06:09 | 12:28 | 15:54 | 16:57 | 18:45 | 19:57 |
| 2 الأربعاء | 04:53 | 06:09 | 12:28 | 15:53 | 16:56 | 18:44 | 19:56 |
| 3 الخميس | 04:53 | 06:10 | 12:27 | 15:53 | 16:56 | 18:43 | 19:55 |
| 4 الجمعة | 04:53 | 06:10 | 12:27 | 15:53 | 16:55 | 18:42 | 19:54 |
| 5 السبت | 04:54 | 06:10 | 12:27 | 15:52 | 16:54 | 18:41 | 19:53 |
| 6 الأحد | 04:54 | 06:11 | 12:26 | 15:52 | 16:54 | 18:40 | 19:51 |
| 7 الاثنين | 04:55 | 06:11 | 12:26 | 15:52 | 16:53 | 18:39 | 19:50 |
| 8 الثلاثاء | 04:55 | 06:11 | 12:26 | 15:51 | 16:52 | 18:38 | 19:49 |
| 9 الأربعاء | 04:56 | 06:12 | 12:25 | 15:51 | 16:52 | 18:37 | 19:48 |
| 10 الخميس | 04:56 | 06:12 | 12:25 | 15:51 | 16:51 | 18:36 | 19:47 |
| 11 الجمعة | 04:56 | 06:12 | 12:25 | 15:50 | 16:50 | 18:35 | 19:46 |
| 12 السبت | 04:57 | 06:12 | 12:24 | 15:50 | 16:50 | 18:34 | 19:45 |
| 13 الأحد | 04:57 | 06:13 | 12:24 | 15:49 | 16:49 | 18:33 | 19:44 |
| 14 الاثنين | 04:58 | 06:13 | 12:24 | 15:49 | 16:48 | 18:32 | 19:43 |
| 15 الثلاثاء | 04:58 | 06:13 | 12:23 | 15:48 | 16:47 | 18:31 | 19:42 |
| 16 الأربعاء | 04:58 | 06:14 | 12:23 | 15:48 | 16:47 | 18:30 | 19:41 |
| 17 الخميس | 04:59 | 06:14 | 12:23 | 15:48 | 16:46 | 18:29 | 19:39 |
| 18 الجمعة | 04:59 | 06:14 | 12:22 | 15:47 | 16:45 | 18:28 | 19:38 |
| 19 السبت | 04:59 | 06:15 | 12:22 | 15:47 | 16:44 | 18:27 | 19:37 |
| 20 الأحد | 05:00 | 06:15 | 12:21 | 15:46 | 16:44 | 18:26 | 19:36 |
| 21 الاثنين | 05:00 | 06:15 | 12:21 | 15:46 | 16:43 | 18:25 | 19:35 |
| 22 الثلاثاء | 05:01 | 06:16 | 12:21 | 15:45 | 16:42 | 18:24 | 19:34 |
| 23 الأربعاء | 05:01 | 06:16 | 12:20 | 15:45 | 16:41 | 18:23 | 19:33 |
| 24 الخميس | 05:01 | 06:16 | 12:20 | 15:44 | 16:40 | 18:22 | 19:32 |
| 25 الجمعة | 05:02 | 06:16 | 12:20 | 15:44 | 16:40 | 18:21 | 19:31 |
| 26 السبت | 05:02 | 06:17 | 12:19 | 15:43 | 16:39 | 18:20 | 19:30 |
| 27 الأحد | 05:02 | 06:17 | 12:19 | 15:42 | 16:38 | 18:19 | 19:29 |
| 28 الاثنين | 05:03 | 06:17 | 12:19 | 15:42 | 16:37 | 18:18 | 19:28 |
| 29 الثلاثاء | 05:03 | 06:18 | 12:18 | 15:41 | 16:36 | 18:17 | 19:27 |
| 30 الأربعاء | 05:03 | 06:18 | 12:18 | 15:41 | 16:36 | 18:16 | 19:26 |
احفظ مواقيت صلاة قوانغتشو في جيبك
يعطيك نور وقت هذه المواقيت دون إنترنت، مع تنبيهات الصلاة. مجاني، بلا إعلانات، وبلا حساب.
حمّل تطبيق أندرويد