مواقيت الصلاة في قوانغتشو
Guangzhou
الصلوات الخمس في قوانغتشو، الصين. كل وقت في هذه الصفحة محسوب من موضع الشمس على إحداثيات المدينة نفسها — بلا خادم وبلا تتبع.
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 · 1 جُمَادَى الثَّانِي 1448 هـ
الفجر
05:20
الشروق
06:38
الظهر
12:12
العصر
15:21
الحنفي 16:08
المغرب
17:44
العشاء
18:57
- اتجاه القبلة
- 284.6° من الشمال الحقيقي · 7,472 كم إلى مكة المكرمة
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
- مذهب العصر
- الجمهور 15:21 · الحنفي 16:08
- الإحداثيات
- 23.1291, 113.2644
- المنطقة الزمنية
- Asia/Shanghai
- ينتهي السحور
- 05:20
- مدة الصيام
- 12:24
جدول نوفمبر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (الحنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأحد | 05:16 | 06:32 | 12:12 | 15:24 | 16:13 | 17:49 | 19:01 |
| 2 الاثنين | 05:16 | 06:32 | 12:12 | 15:24 | 16:12 | 17:48 | 19:00 |
| 3 الثلاثاء | 05:16 | 06:33 | 12:12 | 15:24 | 16:12 | 17:48 | 19:00 |
| 4 الأربعاء | 05:17 | 06:34 | 12:12 | 15:23 | 16:11 | 17:47 | 18:59 |
| 5 الخميس | 05:17 | 06:34 | 12:12 | 15:23 | 16:11 | 17:47 | 18:59 |
| 6 الجمعة | 05:18 | 06:35 | 12:12 | 15:22 | 16:10 | 17:46 | 18:59 |
| 7 السبت | 05:18 | 06:35 | 12:12 | 15:22 | 16:10 | 17:46 | 18:58 |
| 8 الأحد | 05:19 | 06:36 | 12:12 | 15:22 | 16:09 | 17:45 | 18:58 |
| 9 الاثنين | 05:19 | 06:37 | 12:12 | 15:22 | 16:09 | 17:45 | 18:57 |
| 10 الثلاثاء | 05:20 | 06:37 | 12:12 | 15:21 | 16:08 | 17:44 | 18:57 |
| 11 الأربعاء | 05:20 | 06:38 | 12:12 | 15:21 | 16:08 | 17:44 | 18:57 |
| 12 الخميس | 05:21 | 06:38 | 12:12 | 15:21 | 16:08 | 17:43 | 18:57 |
| 13 الجمعة | 05:21 | 06:39 | 12:12 | 15:20 | 16:07 | 17:43 | 18:56 |
| 14 السبت | 05:22 | 06:40 | 12:12 | 15:20 | 16:07 | 17:43 | 18:56 |
| 15 الأحد | 05:22 | 06:40 | 12:12 | 15:20 | 16:07 | 17:42 | 18:56 |
| 16 الاثنين | 05:23 | 06:41 | 12:13 | 15:20 | 16:06 | 17:42 | 18:56 |
| 17 الثلاثاء | 05:24 | 06:42 | 12:13 | 15:20 | 16:06 | 17:42 | 18:55 |
| 18 الأربعاء | 05:24 | 06:42 | 12:13 | 15:20 | 16:06 | 17:42 | 18:55 |
| 19 الخميس | 05:25 | 06:43 | 12:13 | 15:19 | 16:06 | 17:41 | 18:55 |
| 20 الجمعة | 05:25 | 06:44 | 12:13 | 15:19 | 16:05 | 17:41 | 18:55 |
| 21 السبت | 05:26 | 06:44 | 12:14 | 15:19 | 16:05 | 17:41 | 18:55 |
| 22 الأحد | 05:26 | 06:45 | 12:14 | 15:19 | 16:05 | 17:41 | 18:55 |
| 23 الاثنين | 05:27 | 06:46 | 12:14 | 15:19 | 16:05 | 17:41 | 18:55 |
| 24 الثلاثاء | 05:27 | 06:46 | 12:15 | 15:19 | 16:05 | 17:41 | 18:55 |
| 25 الأربعاء | 05:28 | 06:47 | 12:15 | 15:19 | 16:05 | 17:40 | 18:55 |
| 26 الخميس | 05:29 | 06:48 | 12:15 | 15:19 | 16:05 | 17:40 | 18:55 |
| 27 الجمعة | 05:29 | 06:48 | 12:15 | 15:19 | 16:05 | 17:40 | 18:55 |
| 28 السبت | 05:30 | 06:49 | 12:16 | 15:19 | 16:05 | 17:40 | 18:55 |
| 29 الأحد | 05:30 | 06:50 | 12:16 | 15:19 | 16:05 | 17:40 | 18:55 |
| 30 الاثنين | 05:31 | 06:50 | 12:16 | 15:19 | 16:05 | 17:40 | 18:55 |
احفظ مواقيت صلاة قوانغتشو في جيبك
يعطيك نور وقت هذه المواقيت دون إنترنت، مع تنبيهات الصلاة. مجاني، بلا إعلانات، وبلا حساب.
حمّل تطبيق أندرويد