مواقيت الصلاة في لاهور
Lahore
الصلوات الخمس في لاهور، باكستان. كل وقت في هذه الصفحة محسوب من موضع الشمس على إحداثيات المدينة نفسها — بلا خادم وبلا تتبع.
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 · 1 جُمَادَى الثَّانِي 1448 هـ
الفجر
05:03
الشروق
06:27
الظهر
11:48
العصر
14:45
الحنفي 15:29
المغرب
17:06
العشاء
18:30
- اتجاه القبلة
- 260.4° من الشمال الحقيقي · 3,598 كم إلى مكة المكرمة
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
- مذهب العصر
- الجمهور 14:45 · الحنفي 15:29
- الإحداثيات
- 31.5204, 74.3587
- المنطقة الزمنية
- Asia/Karachi
- ينتهي السحور
- 05:03
- مدة الصيام
- 12:03
جدول نوفمبر
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | العصر (الحنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأحد | 04:56 | 06:18 | 11:47 | 14:50 | 15:36 | 17:14 | 18:36 |
| 2 الاثنين | 04:57 | 06:19 | 11:47 | 14:50 | 15:35 | 17:13 | 18:35 |
| 3 الثلاثاء | 04:57 | 06:20 | 11:47 | 14:49 | 15:34 | 17:12 | 18:34 |
| 4 الأربعاء | 04:58 | 06:21 | 11:47 | 14:49 | 15:34 | 17:11 | 18:34 |
| 5 الخميس | 04:59 | 06:22 | 11:47 | 14:48 | 15:33 | 17:10 | 18:33 |
| 6 الجمعة | 05:00 | 06:22 | 11:47 | 14:47 | 15:32 | 17:10 | 18:32 |
| 7 السبت | 05:00 | 06:23 | 11:47 | 14:47 | 15:31 | 17:09 | 18:32 |
| 8 الأحد | 05:01 | 06:24 | 11:47 | 14:46 | 15:31 | 17:08 | 18:31 |
| 9 الاثنين | 05:02 | 06:25 | 11:47 | 14:46 | 15:30 | 17:07 | 18:31 |
| 10 الثلاثاء | 05:02 | 06:26 | 11:47 | 14:45 | 15:29 | 17:07 | 18:30 |
| 11 الأربعاء | 05:03 | 06:27 | 11:48 | 14:45 | 15:29 | 17:06 | 18:30 |
| 12 الخميس | 05:04 | 06:27 | 11:48 | 14:44 | 15:28 | 17:06 | 18:29 |
| 13 الجمعة | 05:05 | 06:28 | 11:48 | 14:44 | 15:28 | 17:05 | 18:29 |
| 14 السبت | 05:05 | 06:29 | 11:48 | 14:43 | 15:27 | 17:04 | 18:28 |
| 15 الأحد | 05:06 | 06:30 | 11:48 | 14:43 | 15:26 | 17:04 | 18:28 |
| 16 الاثنين | 05:07 | 06:31 | 11:48 | 14:43 | 15:26 | 17:03 | 18:27 |
| 17 الثلاثاء | 05:08 | 06:32 | 11:48 | 14:42 | 15:26 | 17:03 | 18:27 |
| 18 الأربعاء | 05:08 | 06:33 | 11:49 | 14:42 | 15:25 | 17:02 | 18:27 |
| 19 الخميس | 05:09 | 06:34 | 11:49 | 14:42 | 15:25 | 17:02 | 18:26 |
| 20 الجمعة | 05:10 | 06:34 | 11:49 | 14:41 | 15:24 | 17:02 | 18:26 |
| 21 السبت | 05:11 | 06:35 | 11:49 | 14:41 | 15:24 | 17:01 | 18:26 |
| 22 الأحد | 05:11 | 06:36 | 11:50 | 14:41 | 15:24 | 17:01 | 18:26 |
| 23 الاثنين | 05:12 | 06:37 | 11:50 | 14:41 | 15:23 | 17:00 | 18:25 |
| 24 الثلاثاء | 05:13 | 06:38 | 11:50 | 14:40 | 15:23 | 17:00 | 18:25 |
| 25 الأربعاء | 05:14 | 06:39 | 11:50 | 14:40 | 15:23 | 17:00 | 18:25 |
| 26 الخميس | 05:14 | 06:40 | 11:51 | 14:40 | 15:22 | 17:00 | 18:25 |
| 27 الجمعة | 05:15 | 06:40 | 11:51 | 14:40 | 15:22 | 17:00 | 18:25 |
| 28 السبت | 05:16 | 06:41 | 11:51 | 14:40 | 15:22 | 16:59 | 18:25 |
| 29 الأحد | 05:17 | 06:42 | 11:52 | 14:40 | 15:22 | 16:59 | 18:25 |
| 30 الاثنين | 05:17 | 06:43 | 11:52 | 14:40 | 15:22 | 16:59 | 18:25 |
احفظ مواقيت صلاة لاهور في جيبك
يعطيك نور وقت هذه المواقيت دون إنترنت، مع تنبيهات الصلاة. مجاني، بلا إعلانات، وبلا حساب.
حمّل تطبيق أندرويد