Время намаза в Лахоре
Lahore
Пять ежедневных намазов в Лахоре (Пакистан). Каждое время на этой странице рассчитывается по положению солнца в координатах города — без сервера, без отслеживания.
среда, 11 ноября 2026 г. · 1 Джумада ас-сани 1448 г. х.
Фаджр
05:03
Восход
06:27
Зухр
11:48
Аср
14:45
Ханафитский 15:29
Магриб
17:06
Иша
18:30
- Направление киблы
- 260.4° от истинного севера · 3 598 км до Мекки
- Метод расчёта
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Мазхаб для Аср
- Обычный 14:45 · Ханафитский 15:29
- Координаты
- 31.5204, 74.3587
- Часовой пояс
- Asia/Karachi
- Окончание сухура
- 05:03
- Продолжительность поста
- 12:03
Расписание на ноябрь
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Аср (Ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 вс | 04:56 | 06:18 | 11:47 | 14:50 | 15:36 | 17:14 | 18:36 |
| 2 пн | 04:57 | 06:19 | 11:47 | 14:50 | 15:35 | 17:13 | 18:35 |
| 3 вт | 04:57 | 06:20 | 11:47 | 14:49 | 15:34 | 17:12 | 18:34 |
| 4 ср | 04:58 | 06:21 | 11:47 | 14:49 | 15:34 | 17:11 | 18:34 |
| 5 чт | 04:59 | 06:22 | 11:47 | 14:48 | 15:33 | 17:10 | 18:33 |
| 6 пт | 05:00 | 06:22 | 11:47 | 14:47 | 15:32 | 17:10 | 18:32 |
| 7 сб | 05:00 | 06:23 | 11:47 | 14:47 | 15:31 | 17:09 | 18:32 |
| 8 вс | 05:01 | 06:24 | 11:47 | 14:46 | 15:31 | 17:08 | 18:31 |
| 9 пн | 05:02 | 06:25 | 11:47 | 14:46 | 15:30 | 17:07 | 18:31 |
| 10 вт | 05:02 | 06:26 | 11:47 | 14:45 | 15:29 | 17:07 | 18:30 |
| 11 ср | 05:03 | 06:27 | 11:48 | 14:45 | 15:29 | 17:06 | 18:30 |
| 12 чт | 05:04 | 06:27 | 11:48 | 14:44 | 15:28 | 17:06 | 18:29 |
| 13 пт | 05:05 | 06:28 | 11:48 | 14:44 | 15:28 | 17:05 | 18:29 |
| 14 сб | 05:05 | 06:29 | 11:48 | 14:43 | 15:27 | 17:04 | 18:28 |
| 15 вс | 05:06 | 06:30 | 11:48 | 14:43 | 15:26 | 17:04 | 18:28 |
| 16 пн | 05:07 | 06:31 | 11:48 | 14:43 | 15:26 | 17:03 | 18:27 |
| 17 вт | 05:08 | 06:32 | 11:48 | 14:42 | 15:26 | 17:03 | 18:27 |
| 18 ср | 05:08 | 06:33 | 11:49 | 14:42 | 15:25 | 17:02 | 18:27 |
| 19 чт | 05:09 | 06:34 | 11:49 | 14:42 | 15:25 | 17:02 | 18:26 |
| 20 пт | 05:10 | 06:34 | 11:49 | 14:41 | 15:24 | 17:02 | 18:26 |
| 21 сб | 05:11 | 06:35 | 11:49 | 14:41 | 15:24 | 17:01 | 18:26 |
| 22 вс | 05:11 | 06:36 | 11:50 | 14:41 | 15:24 | 17:01 | 18:26 |
| 23 пн | 05:12 | 06:37 | 11:50 | 14:41 | 15:23 | 17:00 | 18:25 |
| 24 вт | 05:13 | 06:38 | 11:50 | 14:40 | 15:23 | 17:00 | 18:25 |
| 25 ср | 05:14 | 06:39 | 11:50 | 14:40 | 15:23 | 17:00 | 18:25 |
| 26 чт | 05:14 | 06:40 | 11:51 | 14:40 | 15:22 | 17:00 | 18:25 |
| 27 пт | 05:15 | 06:40 | 11:51 | 14:40 | 15:22 | 17:00 | 18:25 |
| 28 сб | 05:16 | 06:41 | 11:51 | 14:40 | 15:22 | 16:59 | 18:25 |
| 29 вс | 05:17 | 06:42 | 11:52 | 14:40 | 15:22 | 16:59 | 18:25 |
| 30 пн | 05:17 | 06:43 | 11:52 | 14:40 | 15:22 | 16:59 | 18:25 |
Время намаза в Лахоре всегда под рукой
NoorWaqt показывает эти времена офлайн, с напоминаниями о намазе. Бесплатно, без рекламы, без регистрации.
Скачать APK для Android