Время намаза в Иерусалиме
Jerusalem
Пять ежедневных намазов в Иерусалиме (Палестинские территории). Каждое время на этой странице рассчитывается по положению солнца в координатах города — без сервера, без отслеживания.
среда, 11 ноября 2026 г. · 1 Джумада ас-сани 1448 г. х.
Фаджр
04:40
Восход
06:04
Зухр
11:24
Аср
14:21
Ханафитский 15:05
Магриб
16:42
Иша
18:01
- Направление киблы
- 157.2° от истинного севера · 1 238 км до Мекки
- Метод расчёта
- Muslim World League
- Мазхаб для Аср
- Обычный 14:21 · Ханафитский 15:05
- Координаты
- 31.7683, 35.2137
- Часовой пояс
- Asia/Jerusalem
- Окончание сухура
- 04:40
- Продолжительность поста
- 12:02
Расписание на ноябрь
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 вс | 04:33 | 05:55 | 11:24 | 14:26 | 16:50 | 18:08 |
| 2 пн | 04:33 | 05:56 | 11:24 | 14:26 | 16:49 | 18:07 |
| 3 вт | 04:34 | 05:57 | 11:24 | 14:25 | 16:48 | 18:06 |
| 4 ср | 04:35 | 05:58 | 11:24 | 14:25 | 16:47 | 18:05 |
| 5 чт | 04:36 | 05:59 | 11:24 | 14:24 | 16:47 | 18:05 |
| 6 пт | 04:36 | 05:59 | 11:24 | 14:23 | 16:46 | 18:04 |
| 7 сб | 04:37 | 06:00 | 11:24 | 14:23 | 16:45 | 18:03 |
| 8 вс | 04:38 | 06:01 | 11:24 | 14:22 | 16:44 | 18:03 |
| 9 пн | 04:39 | 06:02 | 11:24 | 14:22 | 16:44 | 18:02 |
| 10 вт | 04:39 | 06:03 | 11:24 | 14:21 | 16:43 | 18:02 |
| 11 ср | 04:40 | 06:04 | 11:24 | 14:21 | 16:42 | 18:01 |
| 12 чт | 04:41 | 06:05 | 11:24 | 14:20 | 16:42 | 18:01 |
| 13 пт | 04:42 | 06:05 | 11:24 | 14:20 | 16:41 | 18:00 |
| 14 сб | 04:42 | 06:06 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 18:00 |
| 15 вс | 04:43 | 06:07 | 11:25 | 14:19 | 16:40 | 17:59 |
| 16 пн | 04:44 | 06:08 | 11:25 | 14:19 | 16:39 | 17:59 |
| 17 вт | 04:45 | 06:09 | 11:25 | 14:18 | 16:39 | 17:59 |
| 18 ср | 04:45 | 06:10 | 11:25 | 14:18 | 16:38 | 17:58 |
| 19 чт | 04:46 | 06:11 | 11:26 | 14:18 | 16:38 | 17:58 |
| 20 пт | 04:47 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 17:58 |
| 21 сб | 04:48 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 22 вс | 04:48 | 06:13 | 11:26 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 23 пн | 04:49 | 06:14 | 11:27 | 14:17 | 16:37 | 17:57 |
| 24 вт | 04:50 | 06:15 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:57 |
| 25 ср | 04:51 | 06:16 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:57 |
| 26 чт | 04:51 | 06:17 | 11:27 | 14:16 | 16:36 | 17:56 |
| 27 пт | 04:52 | 06:18 | 11:28 | 14:16 | 16:36 | 17:56 |
| 28 сб | 04:53 | 06:19 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
| 29 вс | 04:53 | 06:19 | 11:28 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
| 30 пн | 04:54 | 06:20 | 11:29 | 14:16 | 16:35 | 17:56 |
Время намаза в Иерусалиме всегда под рукой
NoorWaqt показывает эти времена офлайн, с напоминаниями о намазе. Бесплатно, без рекламы, без регистрации.
Скачать APK для Android