Время намаза в Алматы
Almaty
Пять ежедневных намазов в Алматы (Казахстан). Каждое время на этой странице рассчитывается по положению солнца в координатах города — без сервера, без отслеживания.
среда, 11 ноября 2026 г. · 1 Джумада ас-сани 1448 г. х.
Фаджр
05:02
Восход
06:40
Зухр
11:38
Аср
14:10
Ханафитский 14:50
Магриб
16:33
Иша
18:05
- Направление киблы
- 246.6° от истинного севера · 4 187 км до Мекки
- Метод расчёта
- Muslim World League
- Мазхаб для Аср
- Обычный 14:10 · Ханафитский 14:50
- Координаты
- 43.2220, 76.8512
- Часовой пояс
- Asia/Almaty
- Окончание сухура
- 05:02
- Продолжительность поста
- 11:31
Расписание на ноябрь
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Аср (Ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 вс | 04:51 | 06:27 | 11:37 | 14:20 | 15:01 | 16:45 | 18:15 |
| 2 пн | 04:52 | 06:28 | 11:37 | 14:19 | 15:00 | 16:43 | 18:14 |
| 3 вт | 04:53 | 06:30 | 11:37 | 14:18 | 14:59 | 16:42 | 18:13 |
| 4 ср | 04:54 | 06:31 | 11:37 | 14:17 | 14:58 | 16:41 | 18:12 |
| 5 чт | 04:55 | 06:32 | 11:37 | 14:16 | 14:57 | 16:40 | 18:11 |
| 6 пт | 04:56 | 06:34 | 11:37 | 14:15 | 14:55 | 16:38 | 18:10 |
| 7 сб | 04:57 | 06:35 | 11:37 | 14:14 | 14:54 | 16:37 | 18:09 |
| 8 вс | 04:59 | 06:36 | 11:37 | 14:13 | 14:53 | 16:36 | 18:08 |
| 9 пн | 05:00 | 06:37 | 11:37 | 14:12 | 14:52 | 16:35 | 18:07 |
| 10 вт | 05:01 | 06:39 | 11:37 | 14:11 | 14:51 | 16:34 | 18:06 |
| 11 ср | 05:02 | 06:40 | 11:38 | 14:10 | 14:50 | 16:33 | 18:05 |
| 12 чт | 05:03 | 06:41 | 11:38 | 14:09 | 14:49 | 16:32 | 18:04 |
| 13 пт | 05:04 | 06:43 | 11:38 | 14:09 | 14:48 | 16:31 | 18:03 |
| 14 сб | 05:05 | 06:44 | 11:38 | 14:08 | 14:47 | 16:30 | 18:03 |
| 15 вс | 05:06 | 06:45 | 11:38 | 14:07 | 14:46 | 16:29 | 18:02 |
| 16 пн | 05:07 | 06:46 | 11:38 | 14:06 | 14:45 | 16:28 | 18:01 |
| 17 вт | 05:09 | 06:48 | 11:39 | 14:06 | 14:44 | 16:27 | 18:00 |
| 18 ср | 05:10 | 06:49 | 11:39 | 14:05 | 14:44 | 16:26 | 18:00 |
| 19 чт | 05:11 | 06:50 | 11:39 | 14:04 | 14:43 | 16:25 | 17:59 |
| 20 пт | 05:12 | 06:51 | 11:39 | 14:04 | 14:42 | 16:24 | 17:59 |
| 21 сб | 05:13 | 06:53 | 11:39 | 14:03 | 14:41 | 16:24 | 17:58 |
| 22 вс | 05:14 | 06:54 | 11:40 | 14:03 | 14:41 | 16:23 | 17:57 |
| 23 пн | 05:15 | 06:55 | 11:40 | 14:02 | 14:40 | 16:22 | 17:57 |
| 24 вт | 05:16 | 06:56 | 11:40 | 14:02 | 14:39 | 16:22 | 17:57 |
| 25 ср | 05:17 | 06:58 | 11:41 | 14:01 | 14:39 | 16:21 | 17:56 |
| 26 чт | 05:18 | 06:59 | 11:41 | 14:01 | 14:38 | 16:21 | 17:56 |
| 27 пт | 05:19 | 07:00 | 11:41 | 14:01 | 14:38 | 16:20 | 17:55 |
| 28 сб | 05:20 | 07:01 | 11:41 | 14:00 | 14:37 | 16:20 | 17:55 |
| 29 вс | 05:21 | 07:02 | 11:42 | 14:00 | 14:37 | 16:19 | 17:55 |
| 30 пн | 05:22 | 07:03 | 11:42 | 14:00 | 14:37 | 16:19 | 17:55 |
Время намаза в Алматы всегда под рукой
NoorWaqt показывает эти времена офлайн, с напоминаниями о намазе. Бесплатно, без рекламы, без регистрации.
Скачать APK для Android