Время намаза в Алматы
Almaty
Пять ежедневных намазов в Алматы (Казахстан). Каждое время на этой странице рассчитывается по положению солнца в координатах города — без сервера, без отслеживания.
воскресенье, 27 сентября 2026 г. · 16 Раби ас-сани 1448 г. х.
Фаджр
04:10
Восход
05:45
Зухр
11:45
Аср
15:03
Ханафитский 15:53
Магриб
17:42
Иша
19:11
- Направление киблы
- 246.6° от истинного севера · 4 187 км до Мекки
- Метод расчёта
- Muslim World League
- Мазхаб для Аср
- Обычный 15:03 · Ханафитский 15:53
- Координаты
- 43.2220, 76.8512
- Часовой пояс
- Asia/Almaty
- Окончание сухура
- 04:10
- Продолжительность поста
- 13:32
Расписание на сентябрь
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Аср (Ханафитский) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 вт | 03:35 | 05:16 | 11:54 | 15:34 | 16:31 | 18:28 | 20:03 |
| 2 ср | 03:36 | 05:17 | 11:53 | 15:33 | 16:30 | 18:26 | 20:01 |
| 3 чт | 03:38 | 05:19 | 11:53 | 15:32 | 16:29 | 18:25 | 19:59 |
| 4 пт | 03:39 | 05:20 | 11:53 | 15:31 | 16:27 | 18:23 | 19:57 |
| 5 сб | 03:40 | 05:21 | 11:52 | 15:30 | 16:26 | 18:21 | 19:55 |
| 6 вс | 03:42 | 05:22 | 11:52 | 15:29 | 16:24 | 18:19 | 19:53 |
| 7 пн | 03:43 | 05:23 | 11:52 | 15:27 | 16:23 | 18:18 | 19:51 |
| 8 вт | 03:45 | 05:24 | 11:51 | 15:26 | 16:22 | 18:16 | 19:49 |
| 9 ср | 03:46 | 05:25 | 11:51 | 15:25 | 16:20 | 18:14 | 19:47 |
| 10 чт | 03:48 | 05:26 | 11:51 | 15:24 | 16:19 | 18:12 | 19:45 |
| 11 пт | 03:49 | 05:27 | 11:50 | 15:23 | 16:17 | 18:10 | 19:42 |
| 12 сб | 03:50 | 05:28 | 11:50 | 15:22 | 16:16 | 18:09 | 19:40 |
| 13 вс | 03:52 | 05:30 | 11:50 | 15:21 | 16:14 | 18:07 | 19:38 |
| 14 пн | 03:53 | 05:31 | 11:49 | 15:19 | 16:13 | 18:05 | 19:36 |
| 15 вт | 03:54 | 05:32 | 11:49 | 15:18 | 16:11 | 18:03 | 19:34 |
| 16 ср | 03:56 | 05:33 | 11:49 | 15:17 | 16:10 | 18:01 | 19:32 |
| 17 чт | 03:57 | 05:34 | 11:48 | 15:16 | 16:08 | 18:00 | 19:30 |
| 18 пт | 03:58 | 05:35 | 11:48 | 15:14 | 16:07 | 17:58 | 19:28 |
| 19 сб | 04:00 | 05:36 | 11:47 | 15:13 | 16:05 | 17:56 | 19:26 |
| 20 вс | 04:01 | 05:37 | 11:47 | 15:12 | 16:04 | 17:54 | 19:24 |
| 21 пн | 04:02 | 05:38 | 11:47 | 15:11 | 16:02 | 17:52 | 19:22 |
| 22 вт | 04:03 | 05:39 | 11:46 | 15:09 | 16:01 | 17:51 | 19:20 |
| 23 ср | 04:05 | 05:41 | 11:46 | 15:08 | 15:59 | 17:49 | 19:19 |
| 24 чт | 04:06 | 05:42 | 11:46 | 15:07 | 15:58 | 17:47 | 19:17 |
| 25 пт | 04:07 | 05:43 | 11:45 | 15:06 | 15:56 | 17:45 | 19:15 |
| 26 сб | 04:08 | 05:44 | 11:45 | 15:04 | 15:55 | 17:43 | 19:13 |
| 27 вс | 04:10 | 05:45 | 11:45 | 15:03 | 15:53 | 17:42 | 19:11 |
| 28 пн | 04:11 | 05:46 | 11:44 | 15:02 | 15:52 | 17:40 | 19:09 |
| 29 вт | 04:12 | 05:47 | 11:44 | 15:01 | 15:50 | 17:38 | 19:07 |
| 30 ср | 04:13 | 05:48 | 11:44 | 14:59 | 15:48 | 17:36 | 19:05 |
Время намаза в Алматы всегда под рукой
NoorWaqt показывает эти времена офлайн, с напоминаниями о намазе. Бесплатно, без рекламы, без регистрации.
Скачать APK для Android