Waktu solat Tokyo
Waktu solat lima waktu bagi Tokyo, Jepun. Setiap waktu di halaman ini dikira daripada kedudukan matahari pada koordinat bandar itu sendiri — tanpa pelayan, tanpa penjejakan.
Ahad, 27 September 2026 · 16 Rabiulakhir 1448 H
Subuh
04:08
Matahari terbit
05:33
Zohor
11:34
Asar
14:56
Hanafi 15:48
Maghrib
17:32
Isyak
18:52
- Arah kiblat
- 293.0° dari utara benar · 9,472 km ke Makkah
- Kaedah kiraan
- Muslim World League
- Mazhab Asar
- Jumhur 14:56 · Hanafi 15:48
- Koordinat
- 35.6762, 139.6503
- Zon waktu
- Asia/Tokyo
- Imsak tamat
- 04:08
- Tempoh puasa
- 13:24
Jadual September
| Tarikh | Subuh | Matahari terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 03:44 | 05:13 | 11:43 | 15:19 | 18:09 | 19:33 |
| 2 Rab | 03:45 | 05:14 | 11:42 | 15:19 | 18:08 | 19:31 |
| 3 Kha | 03:46 | 05:15 | 11:42 | 15:18 | 18:07 | 19:30 |
| 4 Jum | 03:47 | 05:15 | 11:42 | 15:17 | 18:05 | 19:28 |
| 5 Sab | 03:48 | 05:16 | 11:41 | 15:16 | 18:04 | 19:26 |
| 6 Ahd | 03:49 | 05:17 | 11:41 | 15:16 | 18:02 | 19:25 |
| 7 Isn | 03:50 | 05:18 | 11:41 | 15:15 | 18:01 | 19:23 |
| 8 Sel | 03:51 | 05:18 | 11:40 | 15:14 | 17:59 | 19:21 |
| 9 Rab | 03:52 | 05:19 | 11:40 | 15:13 | 17:58 | 19:20 |
| 10 Kha | 03:53 | 05:20 | 11:40 | 15:12 | 17:57 | 19:18 |
| 11 Jum | 03:54 | 05:21 | 11:39 | 15:11 | 17:55 | 19:17 |
| 12 Sab | 03:55 | 05:21 | 11:39 | 15:11 | 17:54 | 19:15 |
| 13 Ahd | 03:55 | 05:22 | 11:38 | 15:10 | 17:52 | 19:13 |
| 14 Isn | 03:56 | 05:23 | 11:38 | 15:09 | 17:51 | 19:12 |
| 15 Sel | 03:57 | 05:24 | 11:38 | 15:08 | 17:49 | 19:10 |
| 16 Rab | 03:58 | 05:24 | 11:37 | 15:07 | 17:48 | 19:09 |
| 17 Kha | 03:59 | 05:25 | 11:37 | 15:06 | 17:46 | 19:07 |
| 18 Jum | 04:00 | 05:26 | 11:37 | 15:05 | 17:45 | 19:05 |
| 19 Sab | 04:01 | 05:27 | 11:36 | 15:04 | 17:43 | 19:04 |
| 20 Ahd | 04:02 | 05:27 | 11:36 | 15:03 | 17:42 | 19:02 |
| 21 Isn | 04:03 | 05:28 | 11:36 | 15:02 | 17:40 | 19:01 |
| 22 Sel | 04:03 | 05:29 | 11:35 | 15:01 | 17:39 | 18:59 |
| 23 Rab | 04:04 | 05:30 | 11:35 | 15:00 | 17:38 | 18:58 |
| 24 Kha | 04:05 | 05:30 | 11:35 | 14:59 | 17:36 | 18:56 |
| 25 Jum | 04:06 | 05:31 | 11:34 | 14:58 | 17:35 | 18:55 |
| 26 Sab | 04:07 | 05:32 | 11:34 | 14:57 | 17:33 | 18:53 |
| 27 Ahd | 04:08 | 05:33 | 11:34 | 14:56 | 17:32 | 18:52 |
| 28 Isn | 04:09 | 05:34 | 11:33 | 14:55 | 17:30 | 18:50 |
| 29 Sel | 04:09 | 05:34 | 11:33 | 14:54 | 17:29 | 18:49 |
| 30 Rab | 04:10 | 05:35 | 11:33 | 14:53 | 17:27 | 18:47 |
Simpan waktu solat Tokyo dalam poket anda
NoorWaqt memberi anda waktu-waktu ini secara luar talian, dengan peringatan solat. Percuma, tanpa iklan, tanpa akaun.
Muat turun APK Android