Waktu solat Tokyo
Waktu solat lima waktu bagi Tokyo, Jepun. Setiap waktu di halaman ini dikira daripada kedudukan matahari pada koordinat bandar itu sendiri — tanpa pelayan, tanpa penjejakan.
Rabu, 11 November 2026 · 1 Jamadilakhir 1448 H
Subuh
04:45
Matahari terbit
06:13
Zohor
11:26
Asar
14:16
Hanafi 14:59
Maghrib
16:38
Isyak
18:00
- Arah kiblat
- 293.0° dari utara benar · 9,472 km ke Makkah
- Kaedah kiraan
- Muslim World League
- Mazhab Asar
- Jumhur 14:16 · Hanafi 14:59
- Koordinat
- 35.6762, 139.6503
- Zon waktu
- Asia/Tokyo
- Imsak tamat
- 04:45
- Tempoh puasa
- 11:53
Jadual November
| Tarikh | Subuh | Matahari terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 04:37 | 06:03 | 11:26 | 14:23 | 16:47 | 18:08 |
| 2 Isn | 04:37 | 06:04 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:07 |
| 3 Sel | 04:38 | 06:05 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:06 |
| 4 Rab | 04:39 | 06:06 | 11:26 | 14:21 | 16:44 | 18:05 |
| 5 Kha | 04:40 | 06:07 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:05 |
| 6 Jum | 04:41 | 06:08 | 11:26 | 14:20 | 16:42 | 18:04 |
| 7 Sab | 04:42 | 06:09 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| 8 Ahd | 04:43 | 06:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| 9 Isn | 04:43 | 06:11 | 11:26 | 14:18 | 16:39 | 18:02 |
| 10 Sel | 04:44 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| 11 Rab | 04:45 | 06:13 | 11:26 | 14:16 | 16:38 | 18:00 |
| 12 Kha | 04:46 | 06:14 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| 13 Jum | 04:47 | 06:15 | 11:27 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 14 Sab | 04:48 | 06:16 | 11:27 | 14:15 | 16:35 | 17:58 |
| 15 Ahd | 04:49 | 06:17 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 16 Isn | 04:49 | 06:18 | 11:27 | 14:14 | 16:34 | 17:57 |
| 17 Sel | 04:50 | 06:19 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| 18 Rab | 04:51 | 06:20 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 19 Kha | 04:52 | 06:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 20 Jum | 04:53 | 06:22 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 21 Sab | 04:54 | 06:23 | 11:28 | 14:12 | 16:31 | 17:55 |
| 22 Ahd | 04:54 | 06:24 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 23 Isn | 04:55 | 06:25 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| 24 Sel | 04:56 | 06:26 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:54 |
| 25 Rab | 04:57 | 06:27 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| 26 Kha | 04:58 | 06:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 27 Jum | 04:59 | 06:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 28 Sab | 04:59 | 06:29 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 29 Ahd | 05:00 | 06:30 | 11:31 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 30 Isn | 05:01 | 06:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
Simpan waktu solat Tokyo dalam poket anda
NoorWaqt memberi anda waktu-waktu ini secara luar talian, dengan peringatan solat. Percuma, tanpa iklan, tanpa akaun.
Muat turun APK Android