Waktu solat Doha
Waktu solat lima waktu bagi Doha, Qatar. Setiap waktu di halaman ini dikira daripada kedudukan matahari pada koordinat bandar itu sendiri — tanpa pelayan, tanpa penjejakan.
Ahad, 27 September 2026 · 16 Rabiulakhir 1448 H
Subuh
04:08
Matahari terbit
05:24
Zohor
11:25
Asar
14:50
Hanafi 15:44
Maghrib
17:25
Isyak
18:55
- Arah kiblat
- 252.6° dari utara benar · 1,269 km ke Makkah
- Kaedah kiraan
- Qatar
- Mazhab Asar
- Jumhur 14:50 · Hanafi 15:44
- Koordinat
- 25.2854, 51.5310
- Zon waktu
- Asia/Qatar
- Imsak tamat
- 04:08
- Tempoh puasa
- 13:17
Jadual September
| Tarikh | Subuh | Matahari terbit | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 03:56 | 05:14 | 11:34 | 15:03 | 17:53 | 19:23 |
| 2 Rab | 03:57 | 05:15 | 11:34 | 15:02 | 17:52 | 19:22 |
| 3 Kha | 03:57 | 05:15 | 11:33 | 15:02 | 17:51 | 19:21 |
| 4 Jum | 03:58 | 05:16 | 11:33 | 15:02 | 17:50 | 19:20 |
| 5 Sab | 03:58 | 05:16 | 11:33 | 15:01 | 17:49 | 19:19 |
| 6 Ahd | 03:59 | 05:16 | 11:32 | 15:01 | 17:48 | 19:18 |
| 7 Isn | 03:59 | 05:17 | 11:32 | 15:00 | 17:47 | 19:17 |
| 8 Sel | 04:00 | 05:17 | 11:32 | 15:00 | 17:46 | 19:16 |
| 9 Rab | 04:00 | 05:17 | 11:31 | 14:59 | 17:45 | 19:15 |
| 10 Kha | 04:01 | 05:18 | 11:31 | 14:59 | 17:44 | 19:14 |
| 11 Jum | 04:01 | 05:18 | 11:31 | 14:59 | 17:42 | 19:12 |
| 12 Sab | 04:02 | 05:19 | 11:30 | 14:58 | 17:41 | 19:11 |
| 13 Ahd | 04:02 | 05:19 | 11:30 | 14:58 | 17:40 | 19:10 |
| 14 Isn | 04:02 | 05:19 | 11:29 | 14:57 | 17:39 | 19:09 |
| 15 Sel | 04:03 | 05:20 | 11:29 | 14:56 | 17:38 | 19:08 |
| 16 Rab | 04:03 | 05:20 | 11:29 | 14:56 | 17:37 | 19:07 |
| 17 Kha | 04:04 | 05:20 | 11:28 | 14:55 | 17:36 | 19:06 |
| 18 Jum | 04:04 | 05:21 | 11:28 | 14:55 | 17:35 | 19:05 |
| 19 Sab | 04:05 | 05:21 | 11:28 | 14:54 | 17:34 | 19:04 |
| 20 Ahd | 04:05 | 05:22 | 11:27 | 14:54 | 17:33 | 19:03 |
| 21 Isn | 04:06 | 05:22 | 11:27 | 14:53 | 17:32 | 19:02 |
| 22 Sel | 04:06 | 05:22 | 11:27 | 14:53 | 17:31 | 19:01 |
| 23 Rab | 04:06 | 05:23 | 11:26 | 14:52 | 17:29 | 18:59 |
| 24 Kha | 04:07 | 05:23 | 11:26 | 14:51 | 17:28 | 18:58 |
| 25 Jum | 04:07 | 05:24 | 11:26 | 14:51 | 17:27 | 18:57 |
| 26 Sab | 04:08 | 05:24 | 11:25 | 14:50 | 17:26 | 18:56 |
| 27 Ahd | 04:08 | 05:24 | 11:25 | 14:50 | 17:25 | 18:55 |
| 28 Isn | 04:09 | 05:25 | 11:25 | 14:49 | 17:24 | 18:54 |
| 29 Sel | 04:09 | 05:25 | 11:24 | 14:48 | 17:23 | 18:53 |
| 30 Rab | 04:09 | 05:26 | 11:24 | 14:48 | 17:22 | 18:52 |
Simpan waktu solat Doha dalam poket anda
NoorWaqt memberi anda waktu-waktu ini secara luar talian, dengan peringatan solat. Percuma, tanpa iklan, tanpa akaun.
Muat turun APK Android