Waktu solat Karachi
Waktu solat lima waktu bagi Karachi, Pakistan. Setiap waktu di halaman ini dikira daripada kedudukan matahari pada koordinat bandar itu sendiri — tanpa pelayan, tanpa penjejakan.
Rabu, 11 November 2026 · 1 Jamadilakhir 1448 H
Subuh
05:27
Matahari terbit
06:45
Zohor
12:17
Asar
15:24
Hanafi 16:10
Maghrib
17:46
Isyak
19:05
- Arah kiblat
- 267.7° dari utara benar · 2,800 km ke Makkah
- Kaedah kiraan
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Mazhab Asar
- Jumhur 15:24 · Hanafi 16:10
- Koordinat
- 24.8607, 67.0011
- Zon waktu
- Asia/Karachi
- Imsak tamat
- 05:27
- Tempoh puasa
- 12:19
Jadual November
| Tarikh | Subuh | Matahari terbit | Zohor | Asar | Asar (Hanafi) | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 05:22 | 06:39 | 12:17 | 15:28 | 16:15 | 17:52 | 19:09 |
| 2 Isn | 05:22 | 06:40 | 12:17 | 15:27 | 16:15 | 17:51 | 19:09 |
| 3 Sel | 05:23 | 06:40 | 12:17 | 15:27 | 16:14 | 17:51 | 19:08 |
| 4 Rab | 05:23 | 06:41 | 12:17 | 15:26 | 16:14 | 17:50 | 19:08 |
| 5 Kha | 05:24 | 06:42 | 12:17 | 15:26 | 16:13 | 17:49 | 19:07 |
| 6 Jum | 05:24 | 06:42 | 12:17 | 15:26 | 16:13 | 17:49 | 19:07 |
| 7 Sab | 05:25 | 06:43 | 12:17 | 15:25 | 16:12 | 17:48 | 19:06 |
| 8 Ahd | 05:25 | 06:43 | 12:17 | 15:25 | 16:12 | 17:48 | 19:06 |
| 9 Isn | 05:26 | 06:44 | 12:17 | 15:24 | 16:11 | 17:47 | 19:05 |
| 10 Sel | 05:26 | 06:45 | 12:17 | 15:24 | 16:11 | 17:47 | 19:05 |
| 11 Rab | 05:27 | 06:45 | 12:17 | 15:24 | 16:10 | 17:46 | 19:05 |
| 12 Kha | 05:28 | 06:46 | 12:17 | 15:24 | 16:10 | 17:46 | 19:04 |
| 13 Jum | 05:28 | 06:47 | 12:17 | 15:23 | 16:09 | 17:45 | 19:04 |
| 14 Sab | 05:29 | 06:47 | 12:17 | 15:23 | 16:09 | 17:45 | 19:04 |
| 15 Ahd | 05:29 | 06:48 | 12:18 | 15:23 | 16:09 | 17:45 | 19:04 |
| 16 Isn | 05:30 | 06:49 | 12:18 | 15:23 | 16:08 | 17:44 | 19:03 |
| 17 Sel | 05:30 | 06:50 | 12:18 | 15:22 | 16:08 | 17:44 | 19:03 |
| 18 Rab | 05:31 | 06:50 | 12:18 | 15:22 | 16:08 | 17:44 | 19:03 |
| 19 Kha | 05:32 | 06:51 | 12:18 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:03 |
| 20 Jum | 05:32 | 06:52 | 12:19 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:03 |
| 21 Sab | 05:33 | 06:52 | 12:19 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:03 |
| 22 Ahd | 05:33 | 06:53 | 12:19 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:02 |
| 23 Isn | 05:34 | 06:54 | 12:19 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:02 |
| 24 Sel | 05:35 | 06:55 | 12:20 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:02 |
| 25 Rab | 05:35 | 06:55 | 12:20 | 15:22 | 16:06 | 17:42 | 19:02 |
| 26 Kha | 05:36 | 06:56 | 12:20 | 15:22 | 16:06 | 17:42 | 19:02 |
| 27 Jum | 05:36 | 06:57 | 12:21 | 15:22 | 16:06 | 17:42 | 19:02 |
| 28 Sab | 05:37 | 06:57 | 12:21 | 15:22 | 16:06 | 17:42 | 19:02 |
| 29 Ahd | 05:38 | 06:58 | 12:21 | 15:22 | 16:06 | 17:42 | 19:03 |
| 30 Isn | 05:38 | 06:59 | 12:22 | 15:22 | 16:06 | 17:42 | 19:03 |
Simpan waktu solat Karachi dalam poket anda
NoorWaqt memberi anda waktu-waktu ini secara luar talian, dengan peringatan solat. Percuma, tanpa iklan, tanpa akaun.
Muat turun APK Android