Waktu solat Delhi
Waktu solat lima waktu bagi Delhi, India. Setiap waktu di halaman ini dikira daripada kedudukan matahari pada koordinat bandar itu sendiri — tanpa pelayan, tanpa penjejakan.
Ahad, 27 September 2026 · 16 Rabiulakhir 1448 H
Subuh
04:53
Matahari terbit
06:12
Zohor
12:13
Asar
15:37
Hanafi 16:31
Maghrib
18:12
Isyak
19:30
- Arah kiblat
- 266.6° dari utara benar · 3,835 km ke Makkah
- Kaedah kiraan
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Mazhab Asar
- Jumhur 15:37 · Hanafi 16:31
- Koordinat
- 28.6139, 77.2090
- Zon waktu
- Asia/Kolkata
- Imsak tamat
- 04:53
- Tempoh puasa
- 13:19
Jadual September
| Tarikh | Subuh | Matahari terbit | Zohor | Asar | Asar (Hanafi) | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 04:38 | 05:59 | 12:22 | 15:54 | 16:54 | 18:43 | 20:04 |
| 2 Rab | 04:39 | 06:00 | 12:22 | 15:53 | 16:54 | 18:42 | 20:03 |
| 3 Kha | 04:39 | 06:00 | 12:22 | 15:53 | 16:53 | 18:41 | 20:01 |
| 4 Jum | 04:40 | 06:01 | 12:21 | 15:52 | 16:52 | 18:39 | 20:00 |
| 5 Sab | 04:41 | 06:01 | 12:21 | 15:51 | 16:51 | 18:38 | 19:59 |
| 6 Ahd | 04:41 | 06:02 | 12:21 | 15:51 | 16:50 | 18:37 | 19:57 |
| 7 Isn | 04:42 | 06:02 | 12:20 | 15:50 | 16:49 | 18:36 | 19:56 |
| 8 Sel | 04:42 | 06:03 | 12:20 | 15:50 | 16:49 | 18:35 | 19:55 |
| 9 Rab | 04:43 | 06:03 | 12:20 | 15:49 | 16:48 | 18:34 | 19:53 |
| 10 Kha | 04:44 | 06:04 | 12:19 | 15:49 | 16:47 | 18:32 | 19:52 |
| 11 Jum | 04:44 | 06:04 | 12:19 | 15:48 | 16:46 | 18:31 | 19:51 |
| 12 Sab | 04:45 | 06:05 | 12:19 | 15:47 | 16:45 | 18:30 | 19:49 |
| 13 Ahd | 04:45 | 06:05 | 12:18 | 15:47 | 16:44 | 18:29 | 19:48 |
| 14 Isn | 04:46 | 06:05 | 12:18 | 15:46 | 16:43 | 18:28 | 19:47 |
| 15 Sel | 04:47 | 06:06 | 12:17 | 15:46 | 16:42 | 18:26 | 19:46 |
| 16 Rab | 04:47 | 06:06 | 12:17 | 15:45 | 16:41 | 18:25 | 19:44 |
| 17 Kha | 04:48 | 06:07 | 12:17 | 15:44 | 16:40 | 18:24 | 19:43 |
| 18 Jum | 04:48 | 06:07 | 12:16 | 15:44 | 16:39 | 18:23 | 19:42 |
| 19 Sab | 04:49 | 06:08 | 12:16 | 15:43 | 16:38 | 18:22 | 19:40 |
| 20 Ahd | 04:50 | 06:08 | 12:16 | 15:42 | 16:38 | 18:20 | 19:39 |
| 21 Isn | 04:50 | 06:09 | 12:15 | 15:41 | 16:37 | 18:19 | 19:38 |
| 22 Sel | 04:51 | 06:09 | 12:15 | 15:41 | 16:36 | 18:18 | 19:37 |
| 23 Rab | 04:51 | 06:10 | 12:15 | 15:40 | 16:35 | 18:17 | 19:35 |
| 24 Kha | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:39 | 16:34 | 18:16 | 19:34 |
| 25 Jum | 04:52 | 06:11 | 12:14 | 15:39 | 16:33 | 18:14 | 19:33 |
| 26 Sab | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:38 | 16:32 | 18:13 | 19:32 |
| 27 Ahd | 04:53 | 06:12 | 12:13 | 15:37 | 16:31 | 18:12 | 19:30 |
| 28 Isn | 04:54 | 06:12 | 12:13 | 15:36 | 16:30 | 18:11 | 19:29 |
| 29 Sel | 04:55 | 06:13 | 12:13 | 15:36 | 16:29 | 18:10 | 19:28 |
| 30 Rab | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 16:28 | 18:09 | 19:27 |
Simpan waktu solat Delhi dalam poket anda
NoorWaqt memberi anda waktu-waktu ini secara luar talian, dengan peringatan solat. Percuma, tanpa iklan, tanpa akaun.
Muat turun APK Android