Waktu solat Delhi
Waktu solat lima waktu bagi Delhi, India. Setiap waktu di halaman ini dikira daripada kedudukan matahari pada koordinat bandar itu sendiri — tanpa pelayan, tanpa penjejakan.
Rabu, 11 November 2026 · 1 Jamadilakhir 1448 H
Subuh
05:19
Matahari terbit
06:40
Zohor
12:06
Asar
15:08
Hanafi 15:53
Maghrib
17:30
Isyak
18:51
- Arah kiblat
- 266.6° dari utara benar · 3,835 km ke Makkah
- Kaedah kiraan
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Mazhab Asar
- Jumhur 15:08 · Hanafi 15:53
- Koordinat
- 28.6139, 77.2090
- Zon waktu
- Asia/Kolkata
- Imsak tamat
- 05:19
- Tempoh puasa
- 12:11
Jadual November
| Tarikh | Subuh | Matahari terbit | Zohor | Asar | Asar (Hanafi) | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd | 05:13 | 06:33 | 12:06 | 15:13 | 15:59 | 17:36 | 18:56 |
| 2 Isn | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:12 | 15:58 | 17:35 | 18:55 |
| 3 Sel | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:12 | 15:58 | 17:35 | 18:55 |
| 4 Rab | 05:15 | 06:35 | 12:06 | 15:11 | 15:57 | 17:34 | 18:54 |
| 5 Kha | 05:16 | 06:36 | 12:06 | 15:11 | 15:56 | 17:33 | 18:54 |
| 6 Jum | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 15:10 | 15:56 | 17:33 | 18:53 |
| 7 Sab | 05:17 | 06:37 | 12:06 | 15:10 | 15:55 | 17:32 | 18:53 |
| 8 Ahd | 05:17 | 06:38 | 12:06 | 15:09 | 15:55 | 17:31 | 18:52 |
| 9 Isn | 05:18 | 06:39 | 12:06 | 15:09 | 15:54 | 17:31 | 18:52 |
| 10 Sel | 05:19 | 06:40 | 12:06 | 15:08 | 15:53 | 17:30 | 18:51 |
| 11 Rab | 05:19 | 06:40 | 12:06 | 15:08 | 15:53 | 17:30 | 18:51 |
| 12 Kha | 05:20 | 06:41 | 12:06 | 15:08 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| 13 Jum | 05:21 | 06:42 | 12:06 | 15:07 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| 14 Sab | 05:21 | 06:43 | 12:07 | 15:07 | 15:51 | 17:28 | 18:49 |
| 15 Ahd | 05:22 | 06:44 | 12:07 | 15:06 | 15:51 | 17:28 | 18:49 |
| 16 Isn | 05:23 | 06:44 | 12:07 | 15:06 | 15:51 | 17:27 | 18:49 |
| 17 Sel | 05:23 | 06:45 | 12:07 | 15:06 | 15:50 | 17:27 | 18:49 |
| 18 Rab | 05:24 | 06:46 | 12:07 | 15:06 | 15:50 | 17:26 | 18:48 |
| 19 Kha | 05:25 | 06:47 | 12:07 | 15:05 | 15:49 | 17:26 | 18:48 |
| 20 Jum | 05:25 | 06:48 | 12:08 | 15:05 | 15:49 | 17:26 | 18:48 |
| 21 Sab | 05:26 | 06:48 | 12:08 | 15:05 | 15:49 | 17:25 | 18:48 |
| 22 Ahd | 05:27 | 06:49 | 12:08 | 15:05 | 15:49 | 17:25 | 18:47 |
| 23 Isn | 05:27 | 06:50 | 12:08 | 15:05 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 24 Sel | 05:28 | 06:51 | 12:09 | 15:05 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 25 Rab | 05:29 | 06:51 | 12:09 | 15:04 | 15:48 | 17:24 | 18:47 |
| 26 Kha | 05:29 | 06:52 | 12:09 | 15:04 | 15:48 | 17:24 | 18:47 |
| 27 Jum | 05:30 | 06:53 | 12:10 | 15:04 | 15:48 | 17:24 | 18:47 |
| 28 Sab | 05:31 | 06:54 | 12:10 | 15:04 | 15:47 | 17:24 | 18:47 |
| 29 Ahd | 05:32 | 06:55 | 12:10 | 15:04 | 15:47 | 17:24 | 18:47 |
| 30 Isn | 05:32 | 06:55 | 12:11 | 15:04 | 15:47 | 17:24 | 18:47 |
Simpan waktu solat Delhi dalam poket anda
NoorWaqt memberi anda waktu-waktu ini secara luar talian, dengan peringatan solat. Percuma, tanpa iklan, tanpa akaun.
Muat turun APK Android