Jadwal sholat Kashgar
Waktu sholat lima waktu untuk Kashgar, Tiongkok. Setiap waktu di halaman ini dihitung dari posisi matahari pada koordinat kota itu sendiri — tanpa server, tanpa pelacakan.
Minggu, 27 September 2026 · 16 Rabiul Akhir 1448 H
Subuh
07.18
Matahari terbit
08.48
Zuhur
14.48
Asar
18.09
Hanafi 19.00
Maghrib
20.46
Isya
22.10
- Arah kiblat
- 250.4° dari utara sejati · 3.967 km ke Makkah
- Metode hisab
- Muslim World League
- Mazhab Asar
- Jumhur 18.09 · Hanafi 19.00
- Koordinat
- 39.4704, 75.9898
- Zona waktu
- Asia/Shanghai
- Imsak berakhir
- 07.18
- Lama puasa
- 13:28
Jadwal September
| Tanggal | Subuh | Matahari terbit | Zuhur | Asar | Asar (Hanafi) | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 06.49 | 08.24 | 14.57 | 18.36 | 19.34 | 21.27 | 22.56 |
| 2 Rab | 06.51 | 08.25 | 14.57 | 18.35 | 19.33 | 21.26 | 22.54 |
| 3 Kam | 06.52 | 08.26 | 14.56 | 18.34 | 19.31 | 21.24 | 22.52 |
| 4 Jum | 06.53 | 08.27 | 14.56 | 18.33 | 19.30 | 21.23 | 22.51 |
| 5 Sab | 06.54 | 08.28 | 14.56 | 18.32 | 19.29 | 21.21 | 22.49 |
| 6 Min | 06.55 | 08.29 | 14.55 | 18.31 | 19.28 | 21.20 | 22.47 |
| 7 Sen | 06.57 | 08.30 | 14.55 | 18.30 | 19.26 | 21.18 | 22.45 |
| 8 Sel | 06.58 | 08.30 | 14.55 | 18.29 | 19.25 | 21.16 | 22.43 |
| 9 Rab | 06.59 | 08.31 | 14.54 | 18.28 | 19.24 | 21.15 | 22.41 |
| 10 Kam | 07.00 | 08.32 | 14.54 | 18.27 | 19.23 | 21.13 | 22.40 |
| 11 Jum | 07.01 | 08.33 | 14.54 | 18.26 | 19.21 | 21.12 | 22.38 |
| 12 Sab | 07.02 | 08.34 | 14.53 | 18.25 | 19.20 | 21.10 | 22.36 |
| 13 Min | 07.03 | 08.35 | 14.53 | 18.24 | 19.19 | 21.08 | 22.34 |
| 14 Sen | 07.04 | 08.36 | 14.53 | 18.23 | 19.17 | 21.07 | 22.32 |
| 15 Sel | 07.06 | 08.37 | 14.52 | 18.22 | 19.16 | 21.05 | 22.31 |
| 16 Rab | 07.07 | 08.38 | 14.52 | 18.21 | 19.15 | 21.03 | 22.29 |
| 17 Kam | 07.08 | 08.39 | 14.52 | 18.20 | 19.13 | 21.02 | 22.27 |
| 18 Jum | 07.09 | 08.40 | 14.51 | 18.19 | 19.12 | 21.00 | 22.25 |
| 19 Sab | 07.10 | 08.41 | 14.51 | 18.18 | 19.11 | 20.59 | 22.24 |
| 20 Min | 07.11 | 08.41 | 14.51 | 18.17 | 19.09 | 20.57 | 22.22 |
| 21 Sen | 07.12 | 08.42 | 14.50 | 18.16 | 19.08 | 20.55 | 22.20 |
| 22 Sel | 07.13 | 08.43 | 14.50 | 18.15 | 19.07 | 20.54 | 22.18 |
| 23 Rab | 07.14 | 08.44 | 14.49 | 18.14 | 19.05 | 20.52 | 22.17 |
| 24 Kam | 07.15 | 08.45 | 14.49 | 18.12 | 19.04 | 20.50 | 22.15 |
| 25 Jum | 07.16 | 08.46 | 14.49 | 18.11 | 19.02 | 20.49 | 22.13 |
| 26 Sab | 07.17 | 08.47 | 14.48 | 18.10 | 19.01 | 20.47 | 22.11 |
| 27 Min | 07.18 | 08.48 | 14.48 | 18.09 | 19.00 | 20.46 | 22.10 |
| 28 Sen | 07.19 | 08.49 | 14.48 | 18.08 | 18.58 | 20.44 | 22.08 |
| 29 Sel | 07.20 | 08.50 | 14.47 | 18.07 | 18.57 | 20.42 | 22.06 |
| 30 Rab | 07.21 | 08.51 | 14.47 | 18.06 | 18.55 | 20.41 | 22.05 |
Simpan jadwal sholat Kashgar di saku Anda
NoorWaqt memberi Anda waktu-waktu ini secara luring, lengkap dengan pengingat sholat. Gratis, tanpa iklan, tanpa akun.
Unduh APK Android