Jadwal sholat Lucknow
Waktu sholat lima waktu untuk Lucknow, India. Setiap waktu di halaman ini dihitung dari posisi matahari pada koordinat kota itu sendiri — tanpa server, tanpa pelacakan.
Minggu, 27 September 2026 · 16 Rabiul Akhir 1448 H
Subuh
04.40
Matahari terbit
05.57
Zuhur
11.58
Asar
15.22
Hanafi 16.16
Maghrib
17.57
Isya
19.14
- Arah kiblat
- 270.9° dari utara sejati · 4.198 km ke Makkah
- Metode hisab
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Mazhab Asar
- Jumhur 15.22 · Hanafi 16.16
- Koordinat
- 26.8467, 80.9462
- Zona waktu
- Asia/Kolkata
- Imsak berakhir
- 04.40
- Lama puasa
- 13:17
Jadwal September
| Tanggal | Subuh | Matahari terbit | Zuhur | Asar | Asar (Hanafi) | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 04.26 | 05.46 | 12.07 | 15.37 | 16.39 | 18.27 | 19.46 |
| 2 Rab | 04.27 | 05.46 | 12.07 | 15.36 | 16.38 | 18.26 | 19.45 |
| 3 Kam | 04.27 | 05.46 | 12.07 | 15.36 | 16.37 | 18.24 | 19.44 |
| 4 Jum | 04.28 | 05.47 | 12.06 | 15.36 | 16.36 | 18.23 | 19.42 |
| 5 Sab | 04.28 | 05.47 | 12.06 | 15.35 | 16.35 | 18.22 | 19.41 |
| 6 Min | 04.29 | 05.48 | 12.06 | 15.35 | 16.35 | 18.21 | 19.40 |
| 7 Sen | 04.29 | 05.48 | 12.05 | 15.34 | 16.34 | 18.20 | 19.39 |
| 8 Sel | 04.30 | 05.49 | 12.05 | 15.34 | 16.33 | 18.19 | 19.37 |
| 9 Rab | 04.30 | 05.49 | 12.05 | 15.33 | 16.32 | 18.18 | 19.36 |
| 10 Kam | 04.31 | 05.49 | 12.04 | 15.33 | 16.31 | 18.17 | 19.35 |
| 11 Jum | 04.32 | 05.50 | 12.04 | 15.32 | 16.31 | 18.16 | 19.34 |
| 12 Sab | 04.32 | 05.50 | 12.04 | 15.31 | 16.30 | 18.14 | 19.32 |
| 13 Min | 04.33 | 05.51 | 12.03 | 15.31 | 16.29 | 18.13 | 19.31 |
| 14 Sen | 04.33 | 05.51 | 12.03 | 15.30 | 16.28 | 18.12 | 19.30 |
| 15 Sel | 04.34 | 05.52 | 12.03 | 15.30 | 16.27 | 18.11 | 19.29 |
| 16 Rab | 04.34 | 05.52 | 12.02 | 15.29 | 16.26 | 18.10 | 19.28 |
| 17 Kam | 04.35 | 05.52 | 12.02 | 15.29 | 16.25 | 18.09 | 19.26 |
| 18 Jum | 04.35 | 05.53 | 12.01 | 15.28 | 16.25 | 18.08 | 19.25 |
| 19 Sab | 04.36 | 05.53 | 12.01 | 15.27 | 16.24 | 18.06 | 19.24 |
| 20 Min | 04.36 | 05.54 | 12.01 | 15.27 | 16.23 | 18.05 | 19.23 |
| 21 Sen | 04.37 | 05.54 | 12.00 | 15.26 | 16.22 | 18.04 | 19.21 |
| 22 Sel | 04.37 | 05.55 | 12.00 | 15.25 | 16.21 | 18.03 | 19.20 |
| 23 Rab | 04.38 | 05.55 | 12.00 | 15.25 | 16.20 | 18.02 | 19.19 |
| 24 Kam | 04.38 | 05.55 | 11.59 | 15.24 | 16.19 | 18.01 | 19.18 |
| 25 Jum | 04.39 | 05.56 | 11.59 | 15.24 | 16.18 | 18.00 | 19.17 |
| 26 Sab | 04.39 | 05.56 | 11.59 | 15.23 | 16.17 | 17.58 | 19.16 |
| 27 Min | 04.40 | 05.57 | 11.58 | 15.22 | 16.16 | 17.57 | 19.14 |
| 28 Sen | 04.40 | 05.57 | 11.58 | 15.22 | 16.15 | 17.56 | 19.13 |
| 29 Sel | 04.41 | 05.58 | 11.58 | 15.21 | 16.14 | 17.55 | 19.12 |
| 30 Rab | 04.41 | 05.58 | 11.57 | 15.20 | 16.14 | 17.54 | 19.11 |
Simpan jadwal sholat Lucknow di saku Anda
NoorWaqt memberi Anda waktu-waktu ini secara luring, lengkap dengan pengingat sholat. Gratis, tanpa iklan, tanpa akun.
Unduh APK Android