Jadwal sholat Mumbai
Waktu sholat lima waktu untuk Mumbai, India. Setiap waktu di halaman ini dihitung dari posisi matahari pada koordinat kota itu sendiri — tanpa server, tanpa pelacakan.
Minggu, 27 September 2026 · 16 Rabiul Akhir 1448 H
Subuh
05.16
Matahari terbit
06.28
Zuhur
12.31
Asar
15.52
Hanafi 16.50
Maghrib
18.31
Isya
19.43
- Arah kiblat
- 280.1° dari utara sejati · 3.452 km ke Makkah
- Metode hisab
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Mazhab Asar
- Jumhur 15.52 · Hanafi 16.50
- Koordinat
- 19.0760, 72.8777
- Zona waktu
- Asia/Kolkata
- Imsak berakhir
- 05.16
- Lama puasa
- 13:15
Jadwal September
| Tanggal | Subuh | Matahari terbit | Zuhur | Asar | Asar (Hanafi) | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 05.09 | 06.23 | 12.40 | 16.00 | 17.06 | 18.53 | 20.08 |
| 2 Rab | 05.09 | 06.24 | 12.39 | 16.00 | 17.05 | 18.53 | 20.07 |
| 3 Kam | 05.10 | 06.24 | 12.39 | 15.59 | 17.05 | 18.52 | 20.06 |
| 4 Jum | 05.10 | 06.24 | 12.39 | 15.59 | 17.04 | 18.51 | 20.05 |
| 5 Sab | 05.10 | 06.24 | 12.38 | 15.59 | 17.03 | 18.50 | 20.04 |
| 6 Min | 05.11 | 06.24 | 12.38 | 15.59 | 17.03 | 18.49 | 20.03 |
| 7 Sen | 05.11 | 06.25 | 12.38 | 15.59 | 17.02 | 18.48 | 20.02 |
| 8 Sel | 05.11 | 06.25 | 12.37 | 15.59 | 17.02 | 18.47 | 20.01 |
| 9 Rab | 05.11 | 06.25 | 12.37 | 15.58 | 17.01 | 18.47 | 20.00 |
| 10 Kam | 05.12 | 06.25 | 12.37 | 15.58 | 17.01 | 18.46 | 19.59 |
| 11 Jum | 05.12 | 06.25 | 12.36 | 15.58 | 17.00 | 18.45 | 19.58 |
| 12 Sab | 05.12 | 06.26 | 12.36 | 15.58 | 16.59 | 18.44 | 19.57 |
| 13 Min | 05.12 | 06.26 | 12.35 | 15.57 | 16.59 | 18.43 | 19.56 |
| 14 Sen | 05.13 | 06.26 | 12.35 | 15.57 | 16.58 | 18.42 | 19.55 |
| 15 Sel | 05.13 | 06.26 | 12.35 | 15.57 | 16.58 | 18.41 | 19.54 |
| 16 Rab | 05.13 | 06.26 | 12.34 | 15.56 | 16.57 | 18.40 | 19.53 |
| 17 Kam | 05.13 | 06.26 | 12.34 | 15.56 | 16.56 | 18.39 | 19.52 |
| 18 Jum | 05.14 | 06.27 | 12.34 | 15.56 | 16.56 | 18.39 | 19.51 |
| 19 Sab | 05.14 | 06.27 | 12.33 | 15.55 | 16.55 | 18.38 | 19.51 |
| 20 Min | 05.14 | 06.27 | 12.33 | 15.55 | 16.54 | 18.37 | 19.50 |
| 21 Sen | 05.14 | 06.27 | 12.33 | 15.55 | 16.54 | 18.36 | 19.49 |
| 22 Sel | 05.14 | 06.27 | 12.32 | 15.54 | 16.53 | 18.35 | 19.48 |
| 23 Rab | 05.15 | 06.28 | 12.32 | 15.54 | 16.52 | 18.34 | 19.47 |
| 24 Kam | 05.15 | 06.28 | 12.32 | 15.54 | 16.52 | 18.33 | 19.46 |
| 25 Jum | 05.15 | 06.28 | 12.31 | 15.53 | 16.51 | 18.32 | 19.45 |
| 26 Sab | 05.15 | 06.28 | 12.31 | 15.53 | 16.50 | 18.31 | 19.44 |
| 27 Min | 05.16 | 06.28 | 12.31 | 15.52 | 16.50 | 18.31 | 19.43 |
| 28 Sen | 05.16 | 06.28 | 12.30 | 15.52 | 16.49 | 18.30 | 19.42 |
| 29 Sel | 05.16 | 06.29 | 12.30 | 15.52 | 16.48 | 18.29 | 19.41 |
| 30 Rab | 05.16 | 06.29 | 12.30 | 15.51 | 16.48 | 18.28 | 19.41 |
Simpan jadwal sholat Mumbai di saku Anda
NoorWaqt memberi Anda waktu-waktu ini secara luring, lengkap dengan pengingat sholat. Gratis, tanpa iklan, tanpa akun.
Unduh APK Android