Jadwal sholat Perth
Waktu sholat lima waktu untuk Perth, Australia. Setiap waktu di halaman ini dihitung dari posisi matahari pada koordinat kota itu sendiri — tanpa server, tanpa pelacakan.
Minggu, 27 September 2026 · 16 Rabiul Akhir 1448 H
Subuh
04.38
Matahari terbit
06.00
Zuhur
12.09
Asar
15.37
Hanafi 16.32
Maghrib
18.16
Isya
19.33
- Arah kiblat
- 295.4° dari utara sejati · 10.024 km ke Makkah
- Metode hisab
- Muslim World League
- Mazhab Asar
- Jumhur 15.37 · Hanafi 16.32
- Koordinat
- -31.9505, 115.8605
- Zona waktu
- Australia/Perth
- Imsak berakhir
- 04.38
- Lama puasa
- 13:38
Jadwal September
| Tanggal | Subuh | Matahari terbit | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 05.13 | 06.34 | 12.18 | 15.32 | 18.00 | 19.17 |
| 2 Rab | 05.11 | 06.33 | 12.17 | 15.33 | 18.01 | 19.17 |
| 3 Kam | 05.10 | 06.31 | 12.17 | 15.33 | 18.01 | 19.18 |
| 4 Jum | 05.09 | 06.30 | 12.17 | 15.33 | 18.02 | 19.18 |
| 5 Sab | 05.08 | 06.29 | 12.16 | 15.33 | 18.02 | 19.19 |
| 6 Min | 05.07 | 06.28 | 12.16 | 15.34 | 18.03 | 19.19 |
| 7 Sen | 05.05 | 06.26 | 12.16 | 15.34 | 18.04 | 19.20 |
| 8 Sel | 05.04 | 06.25 | 12.15 | 15.34 | 18.04 | 19.21 |
| 9 Rab | 05.03 | 06.24 | 12.15 | 15.34 | 18.05 | 19.21 |
| 10 Kam | 05.01 | 06.22 | 12.15 | 15.35 | 18.05 | 19.22 |
| 11 Jum | 05.00 | 06.21 | 12.14 | 15.35 | 18.06 | 19.22 |
| 12 Sab | 04.59 | 06.20 | 12.14 | 15.35 | 18.07 | 19.23 |
| 13 Min | 04.57 | 06.18 | 12.14 | 15.35 | 18.07 | 19.24 |
| 14 Sen | 04.56 | 06.17 | 12.13 | 15.35 | 18.08 | 19.24 |
| 15 Sel | 04.55 | 06.16 | 12.13 | 15.36 | 18.08 | 19.25 |
| 16 Rab | 04.53 | 06.15 | 12.13 | 15.36 | 18.09 | 19.25 |
| 17 Kam | 04.52 | 06.13 | 12.12 | 15.36 | 18.10 | 19.26 |
| 18 Jum | 04.51 | 06.12 | 12.12 | 15.36 | 18.10 | 19.27 |
| 19 Sab | 04.49 | 06.11 | 12.11 | 15.36 | 18.11 | 19.27 |
| 20 Min | 04.48 | 06.09 | 12.11 | 15.36 | 18.11 | 19.28 |
| 21 Sen | 04.47 | 06.08 | 12.11 | 15.36 | 18.12 | 19.29 |
| 22 Sel | 04.45 | 06.07 | 12.10 | 15.37 | 18.13 | 19.29 |
| 23 Rab | 04.44 | 06.05 | 12.10 | 15.37 | 18.13 | 19.30 |
| 24 Kam | 04.42 | 06.04 | 12.10 | 15.37 | 18.14 | 19.31 |
| 25 Jum | 04.41 | 06.03 | 12.09 | 15.37 | 18.15 | 19.31 |
| 26 Sab | 04.40 | 06.01 | 12.09 | 15.37 | 18.15 | 19.32 |
| 27 Min | 04.38 | 06.00 | 12.09 | 15.37 | 18.16 | 19.33 |
| 28 Sen | 04.37 | 05.59 | 12.08 | 15.37 | 18.16 | 19.34 |
| 29 Sel | 04.35 | 05.57 | 12.08 | 15.37 | 18.17 | 19.34 |
| 30 Rab | 04.34 | 05.56 | 12.08 | 15.37 | 18.18 | 19.35 |
Simpan jadwal sholat Perth di saku Anda
NoorWaqt memberi Anda waktu-waktu ini secara luring, lengkap dengan pengingat sholat. Gratis, tanpa iklan, tanpa akun.
Unduh APK Android