Jadwal sholat Melbourne
Waktu sholat lima waktu untuk Melbourne, Australia. Setiap waktu di halaman ini dihitung dari posisi matahari pada koordinat kota itu sendiri — tanpa server, tanpa pelacakan.
Rabu, 11 November 2026 · 1 Jumadil Akhir 1448 H
Subuh
04.22
Matahari terbit
06.04
Zuhur
13.05
Asar
16.54
Hanafi 18.01
Maghrib
20.05
Isya
21.41
- Arah kiblat
- 278.8° dari utara sejati · 12.741 km ke Makkah
- Metode hisab
- Muslim World League
- Mazhab Asar
- Jumhur 16.54 · Hanafi 18.01
- Koordinat
- -37.8136, 144.9631
- Zona waktu
- Australia/Melbourne
- Imsak berakhir
- 04.22
- Lama puasa
- 15:43
Jadwal November
| Tanggal | Subuh | Matahari terbit | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Min | 04.36 | 06.14 | 13.05 | 16.51 | 19.54 | 21.26 |
| 2 Sen | 04.34 | 06.13 | 13.05 | 16.51 | 19.56 | 21.28 |
| 3 Sel | 04.33 | 06.11 | 13.05 | 16.52 | 19.57 | 21.29 |
| 4 Rab | 04.31 | 06.10 | 13.05 | 16.52 | 19.58 | 21.31 |
| 5 Kam | 04.30 | 06.09 | 13.05 | 16.52 | 19.59 | 21.32 |
| 6 Jum | 04.29 | 06.08 | 13.05 | 16.52 | 20.00 | 21.34 |
| 7 Sab | 04.27 | 06.07 | 13.05 | 16.53 | 20.01 | 21.35 |
| 8 Min | 04.26 | 06.06 | 13.05 | 16.53 | 20.02 | 21.37 |
| 9 Sen | 04.24 | 06.05 | 13.05 | 16.53 | 20.03 | 21.38 |
| 10 Sel | 04.23 | 06.04 | 13.05 | 16.54 | 20.04 | 21.40 |
| 11 Rab | 04.22 | 06.04 | 13.05 | 16.54 | 20.05 | 21.41 |
| 12 Kam | 04.20 | 06.03 | 13.05 | 16.54 | 20.06 | 21.43 |
| 13 Jum | 04.19 | 06.02 | 13.05 | 16.55 | 20.07 | 21.44 |
| 14 Sab | 04.18 | 06.01 | 13.06 | 16.55 | 20.09 | 21.46 |
| 15 Min | 04.16 | 06.00 | 13.06 | 16.56 | 20.10 | 21.47 |
| 16 Sen | 04.15 | 05.59 | 13.06 | 16.56 | 20.11 | 21.49 |
| 17 Sel | 04.14 | 05.59 | 13.06 | 16.56 | 20.12 | 21.50 |
| 18 Rab | 04.13 | 05.58 | 13.06 | 16.57 | 20.13 | 21.52 |
| 19 Kam | 04.12 | 05.57 | 13.06 | 16.57 | 20.14 | 21.53 |
| 20 Jum | 04.11 | 05.57 | 13.07 | 16.58 | 20.15 | 21.55 |
| 21 Sab | 04.10 | 05.56 | 13.07 | 16.58 | 20.16 | 21.56 |
| 22 Min | 04.09 | 05.56 | 13.07 | 16.58 | 20.17 | 21.58 |
| 23 Sen | 04.08 | 05.55 | 13.07 | 16.59 | 20.18 | 21.59 |
| 24 Sel | 04.07 | 05.55 | 13.08 | 16.59 | 20.19 | 22.00 |
| 25 Rab | 04.06 | 05.54 | 13.08 | 17.00 | 20.20 | 22.02 |
| 26 Kam | 04.05 | 05.54 | 13.08 | 17.00 | 20.21 | 22.03 |
| 27 Jum | 04.04 | 05.53 | 13.09 | 17.00 | 20.22 | 22.05 |
| 28 Sab | 04.03 | 05.53 | 13.09 | 17.01 | 20.23 | 22.06 |
| 29 Min | 04.03 | 05.53 | 13.09 | 17.01 | 20.24 | 22.07 |
| 30 Sen | 04.02 | 05.52 | 13.10 | 17.02 | 20.25 | 22.09 |
Simpan jadwal sholat Melbourne di saku Anda
NoorWaqt memberi Anda waktu-waktu ini secara luring, lengkap dengan pengingat sholat. Gratis, tanpa iklan, tanpa akun.
Unduh APK Android