Jadwal sholat Melbourne
Waktu sholat lima waktu untuk Melbourne, Australia. Setiap waktu di halaman ini dihitung dari posisi matahari pada koordinat kota itu sendiri — tanpa server, tanpa pelacakan.
Minggu, 27 September 2026 · 16 Rabiul Akhir 1448 H
Subuh
04.34
Matahari terbit
06.03
Zuhur
12.12
Asar
15.41
Hanafi 16.34
Maghrib
18.21
Isya
19.44
- Arah kiblat
- 278.8° dari utara sejati · 12.741 km ke Makkah
- Metode hisab
- Muslim World League
- Mazhab Asar
- Jumhur 15.41 · Hanafi 16.34
- Koordinat
- -37.8136, 144.9631
- Zona waktu
- Australia/Melbourne
- Imsak berakhir
- 04.34
- Lama puasa
- 13:47
Jadwal September
| Tanggal | Subuh | Matahari terbit | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 05.15 | 06.42 | 12.21 | 15.30 | 17.59 | 19.21 |
| 2 Rab | 05.14 | 06.41 | 12.21 | 15.31 | 18.00 | 19.22 |
| 3 Kam | 05.12 | 06.39 | 12.21 | 15.31 | 18.00 | 19.23 |
| 4 Jum | 05.11 | 06.38 | 12.20 | 15.32 | 18.01 | 19.23 |
| 5 Sab | 05.09 | 06.36 | 12.20 | 15.32 | 18.02 | 19.24 |
| 6 Min | 05.08 | 06.35 | 12.20 | 15.33 | 18.03 | 19.25 |
| 7 Sen | 05.06 | 06.33 | 12.19 | 15.33 | 18.04 | 19.26 |
| 8 Sel | 05.05 | 06.32 | 12.19 | 15.34 | 18.05 | 19.27 |
| 9 Rab | 05.03 | 06.30 | 12.19 | 15.34 | 18.05 | 19.27 |
| 10 Kam | 05.02 | 06.29 | 12.18 | 15.34 | 18.06 | 19.28 |
| 11 Jum | 05.00 | 06.27 | 12.18 | 15.35 | 18.07 | 19.29 |
| 12 Sab | 04.59 | 06.26 | 12.18 | 15.35 | 18.08 | 19.30 |
| 13 Min | 04.57 | 06.24 | 12.17 | 15.36 | 18.09 | 19.31 |
| 14 Sen | 04.56 | 06.23 | 12.17 | 15.36 | 18.10 | 19.32 |
| 15 Sel | 04.54 | 06.21 | 12.16 | 15.37 | 18.10 | 19.33 |
| 16 Rab | 04.52 | 06.20 | 12.16 | 15.37 | 18.11 | 19.34 |
| 17 Kam | 04.51 | 06.18 | 12.16 | 15.37 | 18.12 | 19.34 |
| 18 Jum | 04.49 | 06.17 | 12.15 | 15.38 | 18.13 | 19.35 |
| 19 Sab | 04.48 | 06.15 | 12.15 | 15.38 | 18.14 | 19.36 |
| 20 Min | 04.46 | 06.13 | 12.15 | 15.38 | 18.15 | 19.37 |
| 21 Sen | 04.44 | 06.12 | 12.14 | 15.39 | 18.15 | 19.38 |
| 22 Sel | 04.43 | 06.10 | 12.14 | 15.39 | 18.16 | 19.39 |
| 23 Rab | 04.41 | 06.09 | 12.14 | 15.39 | 18.17 | 19.40 |
| 24 Kam | 04.39 | 06.07 | 12.13 | 15.40 | 18.18 | 19.41 |
| 25 Jum | 04.38 | 06.06 | 12.13 | 15.40 | 18.19 | 19.42 |
| 26 Sab | 04.36 | 06.04 | 12.13 | 15.40 | 18.20 | 19.43 |
| 27 Min | 04.34 | 06.03 | 12.12 | 15.41 | 18.21 | 19.44 |
| 28 Sen | 04.33 | 06.01 | 12.12 | 15.41 | 18.22 | 19.45 |
| 29 Sel | 04.31 | 05.59 | 12.12 | 15.41 | 18.22 | 19.46 |
| 30 Rab | 04.29 | 05.58 | 12.11 | 15.42 | 18.23 | 19.47 |
Simpan jadwal sholat Melbourne di saku Anda
NoorWaqt memberi Anda waktu-waktu ini secara luring, lengkap dengan pengingat sholat. Gratis, tanpa iklan, tanpa akun.
Unduh APK Android