Horaires de prière à Johor Bahru
Les cinq prières quotidiennes pour Johor Bahru, Malaisie. Chaque horaire de cette page est calculé à partir de la position du soleil aux coordonnées de la ville — sans serveur, sans suivi.
mercredi 11 novembre 2026 · 1 Joumada al-thani 1448 H
Fajr
05:27
Lever du soleil
06:48
Dhuhr
12:51
Asr
16:12
Hanafite 17:10
Maghrib
18:51
Isha
20:03
- Direction de la qibla
- 293.0° depuis le nord géographique · 7 255 km jusqu’à La Mecque
- Méthode
- Singapore (MUIS)
- École pour Asr
- Standard 16:12 · Hanafite 17:10
- Coordonnées
- 1.4927, 103.7414
- Fuseau horaire
- Asia/Kuala_Lumpur
- Fin du souhour
- 05:27
- Durée du jeûne
- 13:24
Calendrier de novembre
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dim. | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 2 lun. | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 3 mar. | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 4 mer. | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 5 jeu. | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:10 | 18:51 | 20:02 |
| 6 ven. | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:02 |
| 7 sam. | 05:28 | 06:47 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 8 dim. | 05:27 | 06:48 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 9 lun. | 05:27 | 06:48 | 12:50 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 10 mar. | 05:27 | 06:48 | 12:50 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 11 mer. | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 12 jeu. | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 13 ven. | 05:27 | 06:48 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:04 |
| 14 sam. | 05:28 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:51 | 20:04 |
| 15 dim. | 05:28 | 06:48 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 16 lun. | 05:28 | 06:49 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 17 mar. | 05:28 | 06:49 | 12:51 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 18 mer. | 05:28 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 19 jeu. | 05:28 | 06:49 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 20 ven. | 05:28 | 06:50 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 21 sam. | 05:28 | 06:50 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 22 dim. | 05:28 | 06:50 | 12:53 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 23 lun. | 05:29 | 06:50 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 24 mar. | 05:29 | 06:51 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 25 mer. | 05:29 | 06:51 | 12:53 | 16:16 | 18:54 | 20:07 |
| 26 jeu. | 05:29 | 06:51 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 27 ven. | 05:29 | 06:52 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 28 sam. | 05:30 | 06:52 | 12:54 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 29 dim. | 05:30 | 06:52 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 30 lun. | 05:30 | 06:53 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
Gardez les horaires de Johor Bahru dans votre poche
NoorWaqt vous donne ces horaires hors ligne, avec des rappels de prière. Gratuit, sans publicité, sans compte.
Télécharger l'APK Android