Horaires de prière à Abu Dhabi
Les cinq prières quotidiennes pour Abu Dhabi, Émirats arabes unis. Chaque horaire de cette page est calculé à partir de la position du soleil aux coordonnées de la ville — sans serveur, sans suivi.
mercredi 11 novembre 2026 · 1 Joumada al-thani 1448 H
Fajr
05:16
Lever du soleil
06:32
Dhuhr
12:09
Asr
15:18
Hanafite 16:04
Maghrib
17:40
Isha
18:56
- Direction de la qibla
- 260.2° depuis le nord géographique · 1 527 km jusqu’à La Mecque
- Méthode
- Dubai
- École pour Asr
- Standard 15:18 · Hanafite 16:04
- Coordonnées
- 24.4539, 54.3773
- Fuseau horaire
- Asia/Dubai
- Fin du souhour
- 05:16
- Durée du jeûne
- 12:24
Calendrier de novembre
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dim. | 05:11 | 06:26 | 12:09 | 15:21 | 17:46 | 19:01 |
| 2 lun. | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 17:45 | 19:00 |
| 3 mar. | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 17:45 | 19:00 |
| 4 mer. | 05:13 | 06:28 | 12:09 | 15:20 | 17:44 | 18:59 |
| 5 jeu. | 05:13 | 06:29 | 12:09 | 15:20 | 17:43 | 18:59 |
| 6 ven. | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| 7 sam. | 05:14 | 06:30 | 12:09 | 15:19 | 17:42 | 18:58 |
| 8 dim. | 05:15 | 06:30 | 12:09 | 15:19 | 17:42 | 18:58 |
| 9 lun. | 05:15 | 06:31 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| 10 mar. | 05:16 | 06:32 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| 11 mer. | 05:16 | 06:32 | 12:09 | 15:18 | 17:40 | 18:56 |
| 12 jeu. | 05:17 | 06:33 | 12:10 | 15:18 | 17:40 | 18:56 |
| 13 ven. | 05:17 | 06:34 | 12:10 | 15:17 | 17:40 | 18:56 |
| 14 sam. | 05:18 | 06:34 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:56 |
| 15 dim. | 05:19 | 06:35 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:55 |
| 16 lun. | 05:19 | 06:36 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:55 |
| 17 mar. | 05:20 | 06:36 | 12:10 | 15:16 | 17:38 | 18:55 |
| 18 mer. | 05:20 | 06:37 | 12:11 | 15:16 | 17:38 | 18:55 |
| 19 jeu. | 05:21 | 06:38 | 12:11 | 15:16 | 17:38 | 18:55 |
| 20 ven. | 05:21 | 06:38 | 12:11 | 15:16 | 17:37 | 18:55 |
| 21 sam. | 05:22 | 06:39 | 12:11 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 22 dim. | 05:23 | 06:40 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 23 lun. | 05:23 | 06:41 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 24 mar. | 05:24 | 06:41 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 25 mer. | 05:24 | 06:42 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 26 jeu. | 05:25 | 06:43 | 12:13 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 27 ven. | 05:26 | 06:43 | 12:13 | 15:16 | 17:36 | 18:54 |
| 28 sam. | 05:26 | 06:44 | 12:13 | 15:16 | 17:36 | 18:54 |
| 29 dim. | 05:27 | 06:45 | 12:14 | 15:16 | 17:36 | 18:54 |
| 30 lun. | 05:27 | 06:46 | 12:14 | 15:16 | 17:36 | 18:55 |
Gardez les horaires de Abu Dhabi dans votre poche
NoorWaqt vous donne ces horaires hors ligne, avec des rappels de prière. Gratuit, sans publicité, sans compte.
Télécharger l'APK Android