Horaires de prière à Dhaka
Les cinq prières quotidiennes pour Dhaka, Bangladesh. Chaque horaire de cette page est calculé à partir de la position du soleil aux coordonnées de la ville — sans serveur, sans suivi.
dimanche 27 septembre 2026 · 16 Rabiʿ al-thani 1448 H
Fajr
04:33
Lever du soleil
05:49
Dhuhr
11:50
Asr
15:14
Hanafite 16:09
Maghrib
17:50
Isha
19:05
- Direction de la qibla
- 277.6° depuis le nord géographique · 5 172 km jusqu’à La Mecque
- Méthode
- University of Islamic Sciences, Karachi
- École pour Asr
- Standard 15:14 · Hanafite 16:09
- Coordonnées
- 23.8103, 90.4125
- Fuseau horaire
- Asia/Dhaka
- Fin du souhour
- 04:33
- Durée du jeûne
- 13:17
Calendrier de septembre
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafite) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mar. | 04:23 | 05:40 | 11:59 | 15:26 | 16:29 | 18:17 | 19:34 |
| 2 mer. | 04:23 | 05:40 | 11:59 | 15:25 | 16:28 | 18:16 | 19:33 |
| 3 jeu. | 04:24 | 05:41 | 11:59 | 15:25 | 16:28 | 18:15 | 19:31 |
| 4 ven. | 04:24 | 05:41 | 11:58 | 15:25 | 16:27 | 18:14 | 19:30 |
| 5 sam. | 04:24 | 05:41 | 11:58 | 15:24 | 16:26 | 18:13 | 19:29 |
| 6 dim. | 04:25 | 05:42 | 11:58 | 15:24 | 16:25 | 18:12 | 19:28 |
| 7 lun. | 04:25 | 05:42 | 11:57 | 15:24 | 16:25 | 18:11 | 19:27 |
| 8 mar. | 04:26 | 05:42 | 11:57 | 15:23 | 16:24 | 18:10 | 19:26 |
| 9 mer. | 04:26 | 05:43 | 11:57 | 15:23 | 16:23 | 18:09 | 19:25 |
| 10 jeu. | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:22 | 16:23 | 18:08 | 19:24 |
| 11 ven. | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:22 | 16:22 | 18:06 | 19:22 |
| 12 sam. | 04:28 | 05:44 | 11:56 | 15:22 | 16:21 | 18:05 | 19:21 |
| 13 dim. | 04:28 | 05:44 | 11:55 | 15:21 | 16:20 | 18:04 | 19:20 |
| 14 lun. | 04:28 | 05:44 | 11:55 | 15:21 | 16:20 | 18:03 | 19:19 |
| 15 mar. | 04:29 | 05:45 | 11:55 | 15:20 | 16:19 | 18:02 | 19:18 |
| 16 mer. | 04:29 | 05:45 | 11:54 | 15:20 | 16:18 | 18:01 | 19:17 |
| 17 jeu. | 04:30 | 05:45 | 11:54 | 15:19 | 16:17 | 18:00 | 19:16 |
| 18 ven. | 04:30 | 05:46 | 11:54 | 15:19 | 16:16 | 17:59 | 19:15 |
| 19 sam. | 04:30 | 05:46 | 11:53 | 15:18 | 16:16 | 17:58 | 19:14 |
| 20 dim. | 04:31 | 05:46 | 11:53 | 15:18 | 16:15 | 17:57 | 19:12 |
| 21 lun. | 04:31 | 05:47 | 11:53 | 15:17 | 16:14 | 17:56 | 19:11 |
| 22 mar. | 04:32 | 05:47 | 11:52 | 15:17 | 16:13 | 17:55 | 19:10 |
| 23 mer. | 04:32 | 05:47 | 11:52 | 15:16 | 16:12 | 17:54 | 19:09 |
| 24 jeu. | 04:32 | 05:48 | 11:51 | 15:16 | 16:12 | 17:53 | 19:08 |
| 25 ven. | 04:33 | 05:48 | 11:51 | 15:15 | 16:11 | 17:52 | 19:07 |
| 26 sam. | 04:33 | 05:48 | 11:51 | 15:15 | 16:10 | 17:51 | 19:06 |
| 27 dim. | 04:33 | 05:49 | 11:50 | 15:14 | 16:09 | 17:50 | 19:05 |
| 28 lun. | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:13 | 16:08 | 17:49 | 19:04 |
| 29 mar. | 04:34 | 05:49 | 11:50 | 15:13 | 16:08 | 17:48 | 19:03 |
| 30 mer. | 04:35 | 05:50 | 11:49 | 15:12 | 16:07 | 17:47 | 19:02 |
Gardez les horaires de Dhaka dans votre poche
NoorWaqt vous donne ces horaires hors ligne, avec des rappels de prière. Gratuit, sans publicité, sans compte.
Télécharger l'APK Android