Prayer times in Melbourne
The five daily prayers for Melbourne, Australia. Every time on this page is computed from the position of the sun at the city’s own coordinates — no server, no tracking.
Sunday, September 27, 2026 · 16 Rabi' al-Thani 1448 AH
Fajr
04:34
Sunrise
06:03
Dhuhr
12:12
Asr
15:41
Hanafi 16:34
Maghrib
18:21
Isha
19:44
- Qibla direction
- 278.8° from true north · 12,741 km to Makkah
- Method
- Muslim World League
- Asr school
- Standard 15:41 · Hanafi 16:34
- Coordinates
- -37.8136, 144.9631
- Time zone
- Australia/Melbourne
- Suhoor ends
- 04:34
- Fast length
- 13:47
September timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 05:15 | 06:42 | 12:21 | 15:30 | 17:59 | 19:21 |
| 2 Wed | 05:14 | 06:41 | 12:21 | 15:31 | 18:00 | 19:22 |
| 3 Thu | 05:12 | 06:39 | 12:21 | 15:31 | 18:00 | 19:23 |
| 4 Fri | 05:11 | 06:38 | 12:20 | 15:32 | 18:01 | 19:23 |
| 5 Sat | 05:09 | 06:36 | 12:20 | 15:32 | 18:02 | 19:24 |
| 6 Sun | 05:08 | 06:35 | 12:20 | 15:33 | 18:03 | 19:25 |
| 7 Mon | 05:06 | 06:33 | 12:19 | 15:33 | 18:04 | 19:26 |
| 8 Tue | 05:05 | 06:32 | 12:19 | 15:34 | 18:05 | 19:27 |
| 9 Wed | 05:03 | 06:30 | 12:19 | 15:34 | 18:05 | 19:27 |
| 10 Thu | 05:02 | 06:29 | 12:18 | 15:34 | 18:06 | 19:28 |
| 11 Fri | 05:00 | 06:27 | 12:18 | 15:35 | 18:07 | 19:29 |
| 12 Sat | 04:59 | 06:26 | 12:18 | 15:35 | 18:08 | 19:30 |
| 13 Sun | 04:57 | 06:24 | 12:17 | 15:36 | 18:09 | 19:31 |
| 14 Mon | 04:56 | 06:23 | 12:17 | 15:36 | 18:10 | 19:32 |
| 15 Tue | 04:54 | 06:21 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:33 |
| 16 Wed | 04:52 | 06:20 | 12:16 | 15:37 | 18:11 | 19:34 |
| 17 Thu | 04:51 | 06:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:34 |
| 18 Fri | 04:49 | 06:17 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:35 |
| 19 Sat | 04:48 | 06:15 | 12:15 | 15:38 | 18:14 | 19:36 |
| 20 Sun | 04:46 | 06:13 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:37 |
| 21 Mon | 04:44 | 06:12 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:38 |
| 22 Tue | 04:43 | 06:10 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:39 |
| 23 Wed | 04:41 | 06:09 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:40 |
| 24 Thu | 04:39 | 06:07 | 12:13 | 15:40 | 18:18 | 19:41 |
| 25 Fri | 04:38 | 06:06 | 12:13 | 15:40 | 18:19 | 19:42 |
| 26 Sat | 04:36 | 06:04 | 12:13 | 15:40 | 18:20 | 19:43 |
| 27 Sun | 04:34 | 06:03 | 12:12 | 15:41 | 18:21 | 19:44 |
| 28 Mon | 04:33 | 06:01 | 12:12 | 15:41 | 18:22 | 19:45 |
| 29 Tue | 04:31 | 05:59 | 12:12 | 15:41 | 18:22 | 19:46 |
| 30 Wed | 04:29 | 05:58 | 12:11 | 15:42 | 18:23 | 19:47 |
Keep Melbourne prayer times in your pocket
NoorWaqt gives you these times offline, with prayer reminders. Free, no ads, no account.
Download the Android APK