Prayer times in Kabul
The five daily prayers for Kabul, Afghanistan. Every time on this page is computed from the position of the sun at the city’s own coordinates — no server, no tracking.
Wednesday, November 11, 2026 · 1 Jumada al-Thani 1448 AH
Fajr
04:56
Sunrise
06:23
Dhuhr
11:38
Asr
14:30
Hanafi 15:13
Maghrib
16:51
Isha
18:18
- Qibla direction
- 250.8° from true north · 3,217 km to Makkah
- Method
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Asr school
- Standard 14:30 · Hanafi 15:13
- Coordinates
- 34.5553, 69.2075
- Time zone
- Asia/Kabul
- Suhoor ends
- 04:56
- Fast length
- 11:55
November timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 04:48 | 06:13 | 11:38 | 14:37 | 15:21 | 17:00 | 18:25 |
| 2 Mon | 04:49 | 06:14 | 11:38 | 14:36 | 15:20 | 16:59 | 18:24 |
| 3 Tue | 04:50 | 06:15 | 11:38 | 14:35 | 15:19 | 16:58 | 18:23 |
| 4 Wed | 04:50 | 06:16 | 11:38 | 14:34 | 15:18 | 16:57 | 18:23 |
| 5 Thu | 04:51 | 06:17 | 11:38 | 14:34 | 15:18 | 16:56 | 18:22 |
| 6 Fri | 04:52 | 06:18 | 11:38 | 14:33 | 15:17 | 16:55 | 18:21 |
| 7 Sat | 04:53 | 06:19 | 11:38 | 14:32 | 15:16 | 16:54 | 18:20 |
| 8 Sun | 04:54 | 06:20 | 11:38 | 14:32 | 15:15 | 16:54 | 18:20 |
| 9 Mon | 04:55 | 06:21 | 11:38 | 14:31 | 15:14 | 16:53 | 18:19 |
| 10 Tue | 04:55 | 06:22 | 11:38 | 14:31 | 15:14 | 16:52 | 18:18 |
| 11 Wed | 04:56 | 06:23 | 11:38 | 14:30 | 15:13 | 16:51 | 18:18 |
| 12 Thu | 04:57 | 06:24 | 11:38 | 14:29 | 15:12 | 16:51 | 18:17 |
| 13 Fri | 04:58 | 06:25 | 11:38 | 14:29 | 15:12 | 16:50 | 18:17 |
| 14 Sat | 04:59 | 06:25 | 11:39 | 14:28 | 15:11 | 16:49 | 18:16 |
| 15 Sun | 04:59 | 06:26 | 11:39 | 14:28 | 15:10 | 16:49 | 18:16 |
| 16 Mon | 05:00 | 06:27 | 11:39 | 14:27 | 15:10 | 16:48 | 18:15 |
| 17 Tue | 05:01 | 06:28 | 11:39 | 14:27 | 15:09 | 16:47 | 18:15 |
| 18 Wed | 05:02 | 06:29 | 11:39 | 14:27 | 15:09 | 16:47 | 18:14 |
| 19 Thu | 05:03 | 06:30 | 11:40 | 14:26 | 15:08 | 16:46 | 18:14 |
| 20 Fri | 05:04 | 06:31 | 11:40 | 14:26 | 15:08 | 16:46 | 18:14 |
| 21 Sat | 05:04 | 06:32 | 11:40 | 14:26 | 15:07 | 16:45 | 18:13 |
| 22 Sun | 05:05 | 06:33 | 11:40 | 14:25 | 15:07 | 16:45 | 18:13 |
| 23 Mon | 05:06 | 06:34 | 11:41 | 14:25 | 15:06 | 16:45 | 18:13 |
| 24 Tue | 05:07 | 06:35 | 11:41 | 14:25 | 15:06 | 16:44 | 18:12 |
| 25 Wed | 05:08 | 06:36 | 11:41 | 14:24 | 15:06 | 16:44 | 18:12 |
| 26 Thu | 05:08 | 06:37 | 11:41 | 14:24 | 15:05 | 16:44 | 18:12 |
| 27 Fri | 05:09 | 06:38 | 11:42 | 14:24 | 15:05 | 16:43 | 18:12 |
| 28 Sat | 05:10 | 06:39 | 11:42 | 14:24 | 15:05 | 16:43 | 18:12 |
| 29 Sun | 05:11 | 06:40 | 11:42 | 14:24 | 15:05 | 16:43 | 18:12 |
| 30 Mon | 05:12 | 06:41 | 11:43 | 14:24 | 15:05 | 16:43 | 18:12 |
Keep Kabul prayer times in your pocket
NoorWaqt gives you these times offline, with prayer reminders. Free, no ads, no account.
Download the Android APK