دہلی میں نماز کے اوقات
Delhi
دہلی، بھارت کے لیے پانچوں نمازوں کے اوقات۔ اس صفحے کا ہر وقت شہر کے اپنے عرض بلد و طول بلد پر سورج کی پوزیشن سے نکالا گیا ہے — نہ کوئی سرور، نہ کوئی ٹریکنگ۔
بدھ، 11 نومبر، 2026 · 1 جمادی الثانی 1448 ھ
فجر
05:19
طلوع آفتاب
06:40
ظہر
12:06
عصر
15:08
حنفی 15:53
مغرب
17:30
عشاء
18:51
- سمتِ قبلہ
- حقیقی شمال سے 266.6° · مکہ مکرمہ سے 3,835 کلومیٹر
- طریقۂ حساب
- University of Islamic Sciences, Karachi
- عصر کا مسلک
- جمہور 15:08 · حنفی 15:53
- عرض بلد و طول بلد
- 28.6139, 77.2090
- ٹائم زون
- Asia/Kolkata
- سحری ختم
- 05:19
- روزے کا دورانیہ
- 12:11
نومبر کا نقشہ
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اتوار | 05:13 | 06:33 | 12:06 | 15:13 | 15:59 | 17:36 | 18:56 |
| 2 پیر | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:12 | 15:58 | 17:35 | 18:55 |
| 3 منگل | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:12 | 15:58 | 17:35 | 18:55 |
| 4 بدھ | 05:15 | 06:35 | 12:06 | 15:11 | 15:57 | 17:34 | 18:54 |
| 5 جمعرات | 05:16 | 06:36 | 12:06 | 15:11 | 15:56 | 17:33 | 18:54 |
| 6 جمعہ | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 15:10 | 15:56 | 17:33 | 18:53 |
| 7 ہفتہ | 05:17 | 06:37 | 12:06 | 15:10 | 15:55 | 17:32 | 18:53 |
| 8 اتوار | 05:17 | 06:38 | 12:06 | 15:09 | 15:55 | 17:31 | 18:52 |
| 9 پیر | 05:18 | 06:39 | 12:06 | 15:09 | 15:54 | 17:31 | 18:52 |
| 10 منگل | 05:19 | 06:40 | 12:06 | 15:08 | 15:53 | 17:30 | 18:51 |
| 11 بدھ | 05:19 | 06:40 | 12:06 | 15:08 | 15:53 | 17:30 | 18:51 |
| 12 جمعرات | 05:20 | 06:41 | 12:06 | 15:08 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| 13 جمعہ | 05:21 | 06:42 | 12:06 | 15:07 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| 14 ہفتہ | 05:21 | 06:43 | 12:07 | 15:07 | 15:51 | 17:28 | 18:49 |
| 15 اتوار | 05:22 | 06:44 | 12:07 | 15:06 | 15:51 | 17:28 | 18:49 |
| 16 پیر | 05:23 | 06:44 | 12:07 | 15:06 | 15:51 | 17:27 | 18:49 |
| 17 منگل | 05:23 | 06:45 | 12:07 | 15:06 | 15:50 | 17:27 | 18:49 |
| 18 بدھ | 05:24 | 06:46 | 12:07 | 15:06 | 15:50 | 17:26 | 18:48 |
| 19 جمعرات | 05:25 | 06:47 | 12:07 | 15:05 | 15:49 | 17:26 | 18:48 |
| 20 جمعہ | 05:25 | 06:48 | 12:08 | 15:05 | 15:49 | 17:26 | 18:48 |
| 21 ہفتہ | 05:26 | 06:48 | 12:08 | 15:05 | 15:49 | 17:25 | 18:48 |
| 22 اتوار | 05:27 | 06:49 | 12:08 | 15:05 | 15:49 | 17:25 | 18:47 |
| 23 پیر | 05:27 | 06:50 | 12:08 | 15:05 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 24 منگل | 05:28 | 06:51 | 12:09 | 15:05 | 15:48 | 17:25 | 18:47 |
| 25 بدھ | 05:29 | 06:51 | 12:09 | 15:04 | 15:48 | 17:24 | 18:47 |
| 26 جمعرات | 05:29 | 06:52 | 12:09 | 15:04 | 15:48 | 17:24 | 18:47 |
| 27 جمعہ | 05:30 | 06:53 | 12:10 | 15:04 | 15:48 | 17:24 | 18:47 |
| 28 ہفتہ | 05:31 | 06:54 | 12:10 | 15:04 | 15:47 | 17:24 | 18:47 |
| 29 اتوار | 05:32 | 06:55 | 12:10 | 15:04 | 15:47 | 17:24 | 18:47 |
| 30 پیر | 05:32 | 06:55 | 12:11 | 15:04 | 15:47 | 17:24 | 18:47 |
دہلی کے نماز اوقات اپنی جیب میں رکھیں
نور وقت یہ اوقات آف لائن دیتا ہے، نماز کی یاد دہانی کے ساتھ۔ مفت، بغیر اشتہار، بغیر اکاؤنٹ۔
اینڈرائیڈ APK ڈاؤن لوڈ کریں