Abu Dhabi namaz vakitleri
Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri için beş vakit namaz. Bu sayfadaki her vakit, şehrin kendi koordinatlarındaki güneş konumundan hesaplanır — sunucu yok, takip yok.
11 Kasım 2026 Çarşamba · 1 Cemaziyelahir 1448 H
Sabah
05:16
Güneş doğuşu
06:32
Öğle
12:09
İkindi
15:18
Hanefî 16:04
Akşam
17:40
Yatsı
18:56
- Kıble yönü
- Gerçek kuzeyden 260.2° · Mekke’ye 1.527 km
- Hesaplama yöntemi
- Dubai
- İkindi mezhebi
- Cumhur 15:18 · Hanefî 16:04
- Koordinatlar
- 24.4539, 54.3773
- Saat dilimi
- Asia/Dubai
- Sahur biter
- 05:16
- Oruç süresi
- 12:24
Kasım takvimi
| Tarih | Sabah | Güneş doğuşu | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Paz | 05:11 | 06:26 | 12:09 | 15:21 | 17:46 | 19:01 |
| 2 Pzt | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 17:45 | 19:00 |
| 3 Sal | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:21 | 17:45 | 19:00 |
| 4 Çar | 05:13 | 06:28 | 12:09 | 15:20 | 17:44 | 18:59 |
| 5 Per | 05:13 | 06:29 | 12:09 | 15:20 | 17:43 | 18:59 |
| 6 Cum | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| 7 Cmt | 05:14 | 06:30 | 12:09 | 15:19 | 17:42 | 18:58 |
| 8 Paz | 05:15 | 06:30 | 12:09 | 15:19 | 17:42 | 18:58 |
| 9 Pzt | 05:15 | 06:31 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| 10 Sal | 05:16 | 06:32 | 12:09 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| 11 Çar | 05:16 | 06:32 | 12:09 | 15:18 | 17:40 | 18:56 |
| 12 Per | 05:17 | 06:33 | 12:10 | 15:18 | 17:40 | 18:56 |
| 13 Cum | 05:17 | 06:34 | 12:10 | 15:17 | 17:40 | 18:56 |
| 14 Cmt | 05:18 | 06:34 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:56 |
| 15 Paz | 05:19 | 06:35 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:55 |
| 16 Pzt | 05:19 | 06:36 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:55 |
| 17 Sal | 05:20 | 06:36 | 12:10 | 15:16 | 17:38 | 18:55 |
| 18 Çar | 05:20 | 06:37 | 12:11 | 15:16 | 17:38 | 18:55 |
| 19 Per | 05:21 | 06:38 | 12:11 | 15:16 | 17:38 | 18:55 |
| 20 Cum | 05:21 | 06:38 | 12:11 | 15:16 | 17:37 | 18:55 |
| 21 Cmt | 05:22 | 06:39 | 12:11 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 22 Paz | 05:23 | 06:40 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 23 Pzt | 05:23 | 06:41 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 24 Sal | 05:24 | 06:41 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 25 Çar | 05:24 | 06:42 | 12:12 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 26 Per | 05:25 | 06:43 | 12:13 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 27 Cum | 05:26 | 06:43 | 12:13 | 15:16 | 17:36 | 18:54 |
| 28 Cmt | 05:26 | 06:44 | 12:13 | 15:16 | 17:36 | 18:54 |
| 29 Paz | 05:27 | 06:45 | 12:14 | 15:16 | 17:36 | 18:54 |
| 30 Pzt | 05:27 | 06:46 | 12:14 | 15:16 | 17:36 | 18:55 |
Abu Dhabi namaz vakitlerini cebinizde taşıyın
NoorWaqt bu vakitleri çevrimdışı sunar, namaz hatırlatmalarıyla birlikte. Ücretsiz, reklamsız, hesapsız.
Android APK'yı indir