Prayer times in Mumbai
The five daily prayers for Mumbai, India. Every time on this page is computed from the position of the sun at the city’s own coordinates — no server, no tracking.
Sunday, September 27, 2026 · 16 Rabi' al-Thani 1448 AH
Fajr
05:16
Sunrise
06:28
Dhuhr
12:31
Asr
15:52
Hanafi 16:50
Maghrib
18:31
Isha
19:43
- Qibla direction
- 280.1° from true north · 3,452 km to Makkah
- Method
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Asr school
- Standard 15:52 · Hanafi 16:50
- Coordinates
- 19.0760, 72.8777
- Time zone
- Asia/Kolkata
- Suhoor ends
- 05:16
- Fast length
- 13:15
September timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 05:09 | 06:23 | 12:40 | 16:00 | 17:06 | 18:53 | 20:08 |
| 2 Wed | 05:09 | 06:24 | 12:39 | 16:00 | 17:05 | 18:53 | 20:07 |
| 3 Thu | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 15:59 | 17:05 | 18:52 | 20:06 |
| 4 Fri | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 15:59 | 17:04 | 18:51 | 20:05 |
| 5 Sat | 05:10 | 06:24 | 12:38 | 15:59 | 17:03 | 18:50 | 20:04 |
| 6 Sun | 05:11 | 06:24 | 12:38 | 15:59 | 17:03 | 18:49 | 20:03 |
| 7 Mon | 05:11 | 06:25 | 12:38 | 15:59 | 17:02 | 18:48 | 20:02 |
| 8 Tue | 05:11 | 06:25 | 12:37 | 15:59 | 17:02 | 18:47 | 20:01 |
| 9 Wed | 05:11 | 06:25 | 12:37 | 15:58 | 17:01 | 18:47 | 20:00 |
| 10 Thu | 05:12 | 06:25 | 12:37 | 15:58 | 17:01 | 18:46 | 19:59 |
| 11 Fri | 05:12 | 06:25 | 12:36 | 15:58 | 17:00 | 18:45 | 19:58 |
| 12 Sat | 05:12 | 06:26 | 12:36 | 15:58 | 16:59 | 18:44 | 19:57 |
| 13 Sun | 05:12 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 16:59 | 18:43 | 19:56 |
| 14 Mon | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 16:58 | 18:42 | 19:55 |
| 15 Tue | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 16:58 | 18:41 | 19:54 |
| 16 Wed | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 15:56 | 16:57 | 18:40 | 19:53 |
| 17 Thu | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 15:56 | 16:56 | 18:39 | 19:52 |
| 18 Fri | 05:14 | 06:27 | 12:34 | 15:56 | 16:56 | 18:39 | 19:51 |
| 19 Sat | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 16:55 | 18:38 | 19:51 |
| 20 Sun | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 16:54 | 18:37 | 19:50 |
| 21 Mon | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 16:54 | 18:36 | 19:49 |
| 22 Tue | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:54 | 16:53 | 18:35 | 19:48 |
| 23 Wed | 05:15 | 06:28 | 12:32 | 15:54 | 16:52 | 18:34 | 19:47 |
| 24 Thu | 05:15 | 06:28 | 12:32 | 15:54 | 16:52 | 18:33 | 19:46 |
| 25 Fri | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:53 | 16:51 | 18:32 | 19:45 |
| 26 Sat | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:53 | 16:50 | 18:31 | 19:44 |
| 27 Sun | 05:16 | 06:28 | 12:31 | 15:52 | 16:50 | 18:31 | 19:43 |
| 28 Mon | 05:16 | 06:28 | 12:30 | 15:52 | 16:49 | 18:30 | 19:42 |
| 29 Tue | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 15:52 | 16:48 | 18:29 | 19:41 |
| 30 Wed | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 15:51 | 16:48 | 18:28 | 19:41 |
Keep Mumbai prayer times in your pocket
NoorWaqt gives you these times offline, with prayer reminders. Free, no ads, no account.
Download the Android APK