Prayer times in Kolkata
The five daily prayers for Kolkata, India. Every time on this page is computed from the position of the sun at the city’s own coordinates — no server, no tracking.
Wednesday, November 11, 2026 · 1 Jumada al-Thani 1448 AH
Fajr
04:29
Sunrise
05:47
Dhuhr
11:22
Asr
14:31
Hanafi 15:18
Maghrib
16:54
Isha
18:11
- Qibla direction
- 278.2° from true north · 4,983 km to Makkah
- Method
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Asr school
- Standard 14:31 · Hanafi 15:18
- Coordinates
- 22.5726, 88.3639
- Time zone
- Asia/Kolkata
- Suhoor ends
- 04:29
- Fast length
- 12:25
November timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 04:25 | 05:41 | 11:21 | 14:34 | 15:23 | 16:59 | 18:15 |
| 2 Mon | 04:25 | 05:41 | 11:21 | 14:34 | 15:22 | 16:59 | 18:15 |
| 3 Tue | 04:26 | 05:42 | 11:21 | 14:34 | 15:22 | 16:58 | 18:14 |
| 4 Wed | 04:26 | 05:42 | 11:21 | 14:33 | 15:21 | 16:57 | 18:14 |
| 5 Thu | 04:27 | 05:43 | 11:21 | 14:33 | 15:21 | 16:57 | 18:13 |
| 6 Fri | 04:27 | 05:44 | 11:21 | 14:33 | 15:20 | 16:56 | 18:13 |
| 7 Sat | 04:28 | 05:44 | 11:21 | 14:32 | 15:20 | 16:56 | 18:13 |
| 8 Sun | 04:28 | 05:45 | 11:21 | 14:32 | 15:20 | 16:56 | 18:12 |
| 9 Mon | 04:29 | 05:45 | 11:21 | 14:32 | 15:19 | 16:55 | 18:12 |
| 10 Tue | 04:29 | 05:46 | 11:21 | 14:31 | 15:19 | 16:55 | 18:12 |
| 11 Wed | 04:29 | 05:47 | 11:22 | 14:31 | 15:18 | 16:54 | 18:11 |
| 12 Thu | 04:30 | 05:47 | 11:22 | 14:31 | 15:18 | 16:54 | 18:11 |
| 13 Fri | 04:31 | 05:48 | 11:22 | 14:31 | 15:18 | 16:54 | 18:11 |
| 14 Sat | 04:31 | 05:48 | 11:22 | 14:30 | 15:17 | 16:53 | 18:11 |
| 15 Sun | 04:32 | 05:49 | 11:22 | 14:30 | 15:17 | 16:53 | 18:10 |
| 16 Mon | 04:32 | 05:50 | 11:22 | 14:30 | 15:17 | 16:53 | 18:10 |
| 17 Tue | 04:33 | 05:50 | 11:22 | 14:30 | 15:17 | 16:52 | 18:10 |
| 18 Wed | 04:33 | 05:51 | 11:23 | 14:30 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| 19 Thu | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 14:30 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| 20 Fri | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 14:30 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| 21 Sat | 04:35 | 05:53 | 11:23 | 14:30 | 15:16 | 16:52 | 18:10 |
| 22 Sun | 04:35 | 05:54 | 11:24 | 14:30 | 15:16 | 16:51 | 18:10 |
| 23 Mon | 04:36 | 05:54 | 11:24 | 14:30 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| 24 Tue | 04:36 | 05:55 | 11:24 | 14:30 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| 25 Wed | 04:37 | 05:56 | 11:24 | 14:30 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| 26 Thu | 04:38 | 05:56 | 11:25 | 14:30 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| 27 Fri | 04:38 | 05:57 | 11:25 | 14:30 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| 28 Sat | 04:39 | 05:58 | 11:25 | 14:30 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| 29 Sun | 04:39 | 05:58 | 11:26 | 14:30 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
| 30 Mon | 04:40 | 05:59 | 11:26 | 14:30 | 15:15 | 16:51 | 18:10 |
Keep Kolkata prayer times in your pocket
NoorWaqt gives you these times offline, with prayer reminders. Free, no ads, no account.
Download the Android APK