Prayer times in Johannesburg
The five daily prayers for Johannesburg, South Africa. Every time on this page is computed from the position of the sun at the city’s own coordinates — no server, no tracking.
Wednesday, November 11, 2026 · 1 Jumada al-Thani 1448 AH
Fajr
03:48
Sunrise
05:12
Dhuhr
11:53
Asr
15:22
Hanafi 16:33
Maghrib
18:32
Isha
19:51
- Qibla direction
- 14.6° from true north · 5,446 km to Makkah
- Method
- Muslim World League
- Asr school
- Standard 15:22 · Hanafi 16:33
- Coordinates
- -26.2041, 28.0473
- Time zone
- Africa/Johannesburg
- Suhoor ends
- 03:48
- Fast length
- 14:44
November timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 03:56 | 05:18 | 11:52 | 15:22 | 18:25 | 19:42 |
| 2 Mon | 03:55 | 05:18 | 11:52 | 15:22 | 18:25 | 19:43 |
| 3 Tue | 03:54 | 05:17 | 11:52 | 15:22 | 18:26 | 19:44 |
| 4 Wed | 03:53 | 05:16 | 11:52 | 15:22 | 18:27 | 19:45 |
| 5 Thu | 03:53 | 05:16 | 11:52 | 15:22 | 18:27 | 19:46 |
| 6 Fri | 03:52 | 05:15 | 11:52 | 15:22 | 18:28 | 19:47 |
| 7 Sat | 03:51 | 05:15 | 11:52 | 15:22 | 18:29 | 19:48 |
| 8 Sun | 03:50 | 05:14 | 11:53 | 15:22 | 18:29 | 19:48 |
| 9 Mon | 03:49 | 05:13 | 11:53 | 15:22 | 18:30 | 19:49 |
| 10 Tue | 03:49 | 05:13 | 11:53 | 15:22 | 18:31 | 19:50 |
| 11 Wed | 03:48 | 05:12 | 11:53 | 15:22 | 18:32 | 19:51 |
| 12 Thu | 03:47 | 05:12 | 11:53 | 15:22 | 18:32 | 19:52 |
| 13 Fri | 03:46 | 05:11 | 11:53 | 15:22 | 18:33 | 19:53 |
| 14 Sat | 03:46 | 05:11 | 11:53 | 15:22 | 18:34 | 19:54 |
| 15 Sun | 03:45 | 05:11 | 11:53 | 15:22 | 18:35 | 19:55 |
| 16 Mon | 03:44 | 05:10 | 11:54 | 15:22 | 18:35 | 19:56 |
| 17 Tue | 03:44 | 05:10 | 11:54 | 15:22 | 18:36 | 19:57 |
| 18 Wed | 03:43 | 05:09 | 11:54 | 15:22 | 18:37 | 19:58 |
| 19 Thu | 03:43 | 05:09 | 11:54 | 15:22 | 18:38 | 19:59 |
| 20 Fri | 03:42 | 05:09 | 11:54 | 15:22 | 18:38 | 20:00 |
| 21 Sat | 03:42 | 05:09 | 11:55 | 15:22 | 18:39 | 20:01 |
| 22 Sun | 03:41 | 05:08 | 11:55 | 15:22 | 18:40 | 20:02 |
| 23 Mon | 03:41 | 05:08 | 11:55 | 15:22 | 18:41 | 20:03 |
| 24 Tue | 03:40 | 05:08 | 11:55 | 15:23 | 18:41 | 20:04 |
| 25 Wed | 03:40 | 05:08 | 11:56 | 15:23 | 18:42 | 20:05 |
| 26 Thu | 03:40 | 05:08 | 11:56 | 15:23 | 18:43 | 20:06 |
| 27 Fri | 03:39 | 05:07 | 11:56 | 15:23 | 18:44 | 20:06 |
| 28 Sat | 03:39 | 05:07 | 11:57 | 15:23 | 18:44 | 20:07 |
| 29 Sun | 03:39 | 05:07 | 11:57 | 15:23 | 18:45 | 20:08 |
| 30 Mon | 03:39 | 05:07 | 11:57 | 15:24 | 18:46 | 20:09 |
Keep Johannesburg prayer times in your pocket
NoorWaqt gives you these times offline, with prayer reminders. Free, no ads, no account.
Download the Android APK