Prayer times in Nairobi
The five daily prayers for Nairobi, Kenya. Every time on this page is computed from the position of the sun at the city’s own coordinates — no server, no tracking.
Wednesday, November 11, 2026 · 1 Jumada al-Thani 1448 AH
Fajr
04:59
Sunrise
06:12
Dhuhr
12:18
Asr
15:39
Hanafi 16:39
Maghrib
18:22
Isha
19:30
- Qibla direction
- 7.2° from true north · 2,547 km to Makkah
- Method
- Muslim World League
- Asr school
- Standard 15:39 · Hanafi 16:39
- Coordinates
- -1.2921, 36.8219
- Time zone
- Africa/Nairobi
- Suhoor ends
- 04:59
- Fast length
- 13:23
November timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 05:00 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
| 2 Mon | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| 3 Tue | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| 4 Wed | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| 5 Thu | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 6 Fri | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 7 Sat | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 8 Sun | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:38 | 18:21 | 19:29 |
| 9 Mon | 04:59 | 06:11 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:29 |
| 10 Tue | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:30 |
| 11 Wed | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:30 |
| 12 Thu | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:30 |
| 13 Fri | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:30 |
| 14 Sat | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:40 | 18:22 | 19:31 |
| 15 Sun | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:40 | 18:23 | 19:31 |
| 16 Mon | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:41 | 18:23 | 19:31 |
| 17 Tue | 04:59 | 06:12 | 12:19 | 15:41 | 18:23 | 19:32 |
| 18 Wed | 04:59 | 06:12 | 12:19 | 15:41 | 18:23 | 19:32 |
| 19 Thu | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
| 20 Fri | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:42 | 18:24 | 19:33 |
| 21 Sat | 05:00 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:33 |
| 22 Sun | 05:00 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| 23 Mon | 05:00 | 06:14 | 12:20 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
| 24 Tue | 05:00 | 06:14 | 12:20 | 15:44 | 18:25 | 19:34 |
| 25 Wed | 05:00 | 06:14 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:35 |
| 26 Thu | 05:00 | 06:14 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:35 |
| 27 Fri | 05:01 | 06:15 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:36 |
| 28 Sat | 05:01 | 06:15 | 12:22 | 15:46 | 18:26 | 19:36 |
| 29 Sun | 05:01 | 06:15 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:37 |
| 30 Mon | 05:01 | 06:16 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:37 |
Keep Nairobi prayer times in your pocket
NoorWaqt gives you these times offline, with prayer reminders. Free, no ads, no account.
Download the Android APK